로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기
코스피
1,619.05
1.55
0.10%
코스닥
479.80
0.37
0.08%
선물
214.05
0.15
0.07%
코스피
코스피그래프
연초 1,157.40 | 지난주 1,603.97 상한가 7 상승 377 하락 392 하한가 2
코스닥
코스닥그래프
연초 339.76 | 지난주 472.54 상한가 28 상승 467 하락 460 하한가 4
선물
선물그래프
연초 153.55 | 전주 211.50 | 코스피200 213.72 전일비 0.15 등락률 -0.07%

세계주요지수

11.23 장종료 - 20분지연
등락률 상위업종
코스피
코스닥
등락률 하위업종
코스피
코스닥
더보기
등락률 상위테마
테마명
관련종목
등락률 하위테마
더보기

외국계 창구순매수
외국계 창구순매도
코스피
코스닥
더보기
상승 종목
코스피
코스닥
더보기
하락 종목

외국인 순매수
코스피
코스닥
외국인 순매도
코스피
코스닥
더보기
기관 순매수
코스피
코스닥
기관 순매도
코스피
코스닥
더보기

주간마켓 트렌드

09.11.17 ~ 09.11.23
상승률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 상승률 종목명 현재가 전일비 등락률 상승률
영보화학 5,900 710 +13.68% +63.43% 프럼파스트 2,830 365 +14.81% +96.53%
현대피앤씨 1,420 30 +2.16% +47.15% 한국베랄 18,550 2,400 +14.86% +78.37%
IHQ 1,305 40 +3.16% +24.88% KTIC글로벌 895 10 +1.13% +64.22%
연합과기 1,365 135 +10.98% +23.53% 대주산업 1,140 90 +8.57% +61.70%
아티스 455 55 +13.75% +22.97% 유라테크 3,075 400 +14.95% +51.85%
C&우방랜드 1,250 120 -8.76% +22.55% 중국식품포장 4,690 610 +14.95% +48.65%
일신석재 845 110 +14.97% +22.46% 가비아 2,310 15 +0.65% +43.48%
삼영홀딩스 11,100 600 +5.71% +21.31% 테이크시스템 1,990 5 +0.25% +42.14%
셀런 2,485 55 +2.26% +21.22% 옴니텔 5,700 100 -1.72% +41.09%
오라바이오틱스 175 20 +12.90% +20.69% 비티씨정보 845 110 +14.97% +38.52%
동양메이저3우 3,795 405 +11.95% +19.15% 디에스케이 7,120 -0 0.00% +36.14%
삼영화학 13,750 1,700 +14.11% +19.05% 현대디지탈텍 2,515 165 +7.02% +35.22%
팜스코우B 2,100 270 +14.75% +17.98% 에스씨디 2,280 35 -1.51% +32.94%
세하 3,850 5 -0.13% +17.38% 모헨즈 2,870 50 +1.77% +31.35%
쌍용양회2우B 27,800 2,450 +9.66% +16.56% 어울림 네트 610 70 +12.96% +31.18%
하락률 상위
코스피 코스닥
종목명 현재가 전일비 등락률 하락률 종목명 현재가 전일비 등락률 하락률
선우ST 95 -0 0.00% -29.63% 모빌탑 5 5 -50.00% -66.67%
옵티머스 95 5 -5.00% -20.83% 넷웨이브 1,970 100 -4.83% -49.68%
유니켐 935 160 -14.61% -18.70% 이롬텍 745 10 +1.36% -35.22%
삼호F&G1우 3,085 15 -0.48% -18.49% 쌈지 615 80 +14.95% -33.15%
흥국화재2우B 4,275 175 -3.93% -13.64% 엠비성산 1,175 125 -9.62% -28.79%
만호제강 15,000 200 +1.35% -13.04% 사이노젠 280 5 -1.75% -27.27%
대상홀딩스우 2,140 60 -2.73% -10.83% G러닝 780 20 -2.50% -25.71%
성신양회3우B 6,400 750 -10.49% -10.36% 아구스 2,365 -0 0.00% -25.51%
한솔홈데코 865 10 +1.17% -10.36% 퓨비트 1,025 40 -3.76% -25.18%
신일건업 4,755 10 -0.21% -10.28% 이라이콤 4,950 190 +3.99% -24.43%
SG글로벌 8,140 60 -0.73% -10.15% 엠씨티티코어 1,250 185 -12.89% -24.01%
국동 400 -0 0.00% -10.11% 에스코넥 3,120 385 -10.98% -23.44%
우진세렉스 1,390 55 -3.81% -10.03% 티이씨 135 10 -6.90% -22.86%
신성통상 500 40 -7.41% -9.91% 단성일렉트론 285 15 -5.00% -19.72%
LS네트웍스 7,220 380 -5.00% -9.52% 링네트 1,910 -0 0.00% -19.41%
외국인 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
삼성전자 394,559 5,306 +0.53% CJ오쇼핑 11,723 1,393 +0.47%
POSCO 164,660 2,925 +0.18% 다음 10,508 1,804 +2.52%
한국전력 98,349 29,555 0.00% 소디프신소재 8,461 973 -0.34%
하이닉스 91,736 48,226 -0.52% 성광벤드 8,021 2,906 -3.39%
LG디스플레이 87,605 27,846 +0.95% 태웅 5,524 727 +0.13%
LG화학 74,528 3,675 -0.95% 태광 3,928 1,044 -0.26%
현대모비스 42,834 2,939 -2.58% 게임빌 3,722 1,342 0.00%
현대제철 39,166 4,751 -1.22% 주성엔지니어링 3,640 2,526 -2.04%
우리금융 33,282 20,015 -1.83% 하나투어 3,256 830 +0.83%
삼성중공업 27,107 11,050 -1.61% 서부트럭터미 3,130 1,282 +0.80%
CJ제일제당 25,591 1,131 -3.13% 셀트리온 2,516 1,744 -1.72%
오리온 22,634 865 -1.31% GS홈쇼핑 2,084 242 +0.46%
삼성화재 22,565 1,025 0.00% 메가스터디 2,016 81 +1.80%
삼성테크윈 22,418 2,294 +0.61% 성우하이텍 1,794 1,645 0.00%
삼성엔지니어링 22,236 1,858 0.00% 차이나그레이트 1,744 8,014 +1.42%
기관 순매수
코스피(백만원, 천주) 코스닥(백만원, 천주)
종목명 금액 수량 등락률 종목명 금액 수량 등락률
SK텔레콤 25,602 1,451 +0.28% 인터파크 2,466 4,081 +0.16%
현대중공업 11,471 705 -0.61% 모린스 1,140 529 -2.30%
LG화학 10,708 528 -0.95% 드래곤플라이 799 500 -0.66%
현대건설 10,433 1,469 -0.28% 에버다임 723 1,500 -0.52%
현대차 9,547 934 -1.96% 삼천리자전거 709 522 +1.45%
KB금융 8,515 1,386 +1.44% 성우하이텍 696 688 0.00%
삼성SDI 5,690 416 -2.56% 소디프신소재 484 56 -0.34%
삼성전기 5,264 552 -1.04% 아토 479 1,277 +2.09%
기아차 5,008 2,889 -1.70% 서울옥션 373 1,347 -0.72%
하이닉스 4,584 2,459 -0.52% 유비쿼스 355 650 +0.68%
신한지주 4,420 968 +0.81% SK브로드밴드 305 671 -1.66%
대림산업 4,301 497 -0.23% 파라다이스 277 776 0.00%
LG디스플레이 3,991 1,282 +0.95% 로만손 234 711 +0.86%
GKL 3,731 2,443 +2.05% 에이스디지텍 230 140 +0.61%
한국전력 3,275 991 0.00% 펜타마이크로 227 2,907 +5.13%
투자주체별
일자 코스피 순매수(억) 코스닥 순매수(억)
개인 외국인 기관 프로그램 개인 외국인 기관 프로그램
09.11.23 +1,515 -216 -951 +218 +140 +50 -95 +15
09.11.20 -679 +308 +127 +2,601 +4 +145 -124 +9
09.11.19 -5,516 +6,771 -877 +5,067 +85 +239 -266 +43
09.11.18 -3,415 +1,481 +3,436 +3,432 +101 +156 -190 -76
09.11.17 -149 +2,032 -1,388 -1,284 +105 +156 -273 +62
지수동향
일자 코스피 코스닥
지수 전일비 등락률 지수 전일비 등락률
09.11.23 1,619.05 1.55 -0.10% 479.80 0.37 +0.08%
09.11.20 1,620.60 0.06 0.00% 479.43 3.66 +0.77%
09.11.19 1,620.54 16.57 +1.03% 475.77 3.23 +0.68%
09.11.18 1,603.97 17.99 +1.13% 472.54 0.59 +0.13%
09.11.17 1,585.98 6.49 -0.41% 471.95 3.79 -0.80%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.

닫기커피, 현금받자