로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

기관 매매종목

11.24 장종료 - 20분지연
기준일: 11.24 | 단위: 백만원,천주
순매수 종목
종목명 금액 수량 등락률
네오위즈게임즈 1,769 43 -0.97%
성우하이텍 1,494 132 2.22%
테크노세미켐 1,024 56 0.83%
아토 788 202 0.51%
에이스디지텍 648 39 0.00%
에이테크솔루션 529 29 0.55%
파워로직스 473 50 -1.78%
네패스 382 26 -0.34%
삼천리자전거 367 27 -1.79%
예스24 311 35 0.90%
웰크론 247 50 -5.81%
평화정공 245 36 0.75%
누리텔레콤 235 25 -2.50%
아바코 228 41 0.36%
비엠티 200 18 1.33%
비에이치아이 198 11 2.03%
피에스케이 197 35 -0.18%
이엔에프테크놀로지 196 20 2.15%
아리진 166 180 2.76%
컴투스 162 15 -9.09%
매일유업 162 10 -1.16%
차이나그레이트 152 69 -1.86%
게임빌 151 6 -4.30%
하나투어 135 3 1.18%
에스씨디 131 50 14.91%
카스 124 65 1.62%
다산네트웍스 119 17 1.16%
제이브이엠 112 4 -0.66%
중앙백신 110 7 -8.76%
농우바이오 108 12 1.13%
순매도 종목
종목명 금액 수량 등락률
서울반도체 4,973 122 -2.63%
다음 3,706 60 0.98%
동국S&C 2,382 239 0.00%
SK브로드밴드 1,608 363 -1.12%
연이정보통신 1,568 426 -15.00%
KH바텍 1,459 35 -3.44%
CJ오쇼핑 1,400 17 0.12%
태광 1,394 38 -3.55%
디지텍시스템 948 38 -1.98%
메가스터디 921 4 -1.57%
태웅 883 12 -1.96%
소디프신소재 699 8 -0.57%
현진소재 642 28 -2.58%
성광벤드 557 21 0.74%
리노공업 556 40 -0.72%
평산 544 21 1.76%
GS홈쇼핑 528 6 1.72%
진로발효 515 38 -0.73%
광림 505 328 14.87%
에이블씨엔씨 494 30 5.40%
국순당 434 54 -1.96%
텔레칩스 411 37 -3.93%
강원비앤이 375 52 -3.18%
주성엔지니어링 370 25 4.51%
엘앤에프 301 15 -0.99%
유비쿼스 294 47 3.86%
펜타마이크로 292 361 -4.88%
파라다이스 277 78 0.70%
잘만테크 243 70 0.76%
바텍 237 26 -3.24%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.