| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신 | 은행 | 종금 | 기금 | |||||
| 종합 | -679 | 285 | 277 | 139 | 54 | -192 | 127 | 5 | -6 | 127 |
| 대형주 | -572 | 294 | 249 | 205 | -4 | -130 | 117 | -9 | -71 | 100 |
| 중형주 | -94 | -70 | 114 | 6 | 20 | 14 | 10 | 14 | 32 | -4 |
| 소형주 | -12 | 4 | -5 | 1 | 13 | -17 | -4 | 1 | 1 | 1 |
| 음식료품 | 87 | -46 | -34 | -7 | -52 | 25 | 6 | 2 | -1 | -2 |
| 섬유의복 | 6 | 8 | -14 | 2 | -18 | 4 | -1 | 0 | -3 | 0 |
| 종이목재 | -1 | -1 | 3 | -1 | 3 | -4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 화학 | -442 | -11 | 354 | 78 | 55 | 63 | 13 | 6 | 113 | 66 |
| 의약품 | -89 | -10 | 83 | 4 | 43 | 24 | 2 | 6 | -11 | -5 |
| 비금속광물 | -2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 철강금속 | 37 | 150 | -203 | 52 | 2 | -131 | 9 | 10 | -125 | 10 |
| 기계 | -7 | -127 | 123 | 20 | 12 | 26 | 6 | 0 | 47 | 14 |
| 전기전자 | -239 | 343 | -103 | 54 | 108 | -360 | 27 | 3 | 8 | 22 |
| 의료정밀 | -62 | 52 | 18 | -8 | 18 | 16 | -3 | -1 | -5 | -1 |
| 운수장비 | 79 | 98 | -204 | 23 | -26 | -166 | 25 | -8 | -56 | -10 |
| 유통업 | 31 | -166 | 121 | -4 | 6 | 60 | 2 | -8 | 71 | -2 |
| 전기가스업 | 36 | 321 | -344 | -24 | -70 | -203 | 24 | -19 | -25 | -7 |
| 건설업 | 2 | 67 | -61 | -38 | -62 | 32 | 13 | -1 | -13 | 0 |
| 운수창고업 | 23 | 28 | -27 | -19 | -27 | 15 | -1 | 0 | 2 | -9 |
| 통신업 | 34 | 0 | -25 | 3 | -1 | 12 | -7 | 0 | -28 | 1 |
| 금융업 | -66 | -360 | 408 | 35 | 62 | 238 | 27 | 17 | -45 | 35 |
| 은행 | -7 | -106 | 116 | 8 | 15 | 88 | 3 | 3 | -11 | 0 |
| 증권 | -38 | -23 | 41 | -28 | 5 | 40 | 1 | 7 | -2 | 31 |
| 보험업 | -45 | 15 | 26 | 12 | 35 | -31 | 6 | 2 | -3 | -1 |
| 서비스업 | -99 | -55 | 174 | -38 | 0 | 146 | -16 | -2 | 72 | 15 |
| 제조업 | -644 | 451 | 34 | 223 | 147 | -488 | 85 | 19 | -40 | 94 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.