| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신 | 은행 | 종금 | 기금 | |||||
| 종합 | -1,501 | 1,340 | 139 | -361 | 361 | -84 | 26 | 52 | 109 | -57 |
| 대형주 | -1,407 | 1,171 | 133 | -368 | 378 | -49 | 12 | 47 | 77 | -20 |
| 중형주 | -71 | 158 | 9 | 6 | -24 | -38 | 2 | 4 | 58 | -35 |
| 소형주 | -20 | 4 | 3 | 2 | 11 | -16 | 1 | 2 | 6 | -3 |
| 음식료품 | -1 | 44 | -36 | -14 | -3 | -5 | 14 | -2 | -26 | 1 |
| 섬유의복 | -4 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 종이목재 | -1 | -3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 화학 | -477 | 282 | 265 | 3 | 110 | 65 | -10 | 6 | 78 | -7 |
| 의약품 | 0 | 11 | -7 | 4 | 1 | -46 | -1 | 0 | 28 | -1 |
| 비금속광물 | 8 | 2 | -9 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 철강금속 | -422 | -23 | 414 | -142 | 94 | 425 | -3 | -6 | 45 | 36 |
| 기계 | 178 | -77 | -95 | -6 | -33 | -31 | 0 | 0 | -19 | -3 |
| 전기전자 | -252 | 69 | 94 | -33 | 129 | -132 | -6 | 44 | 85 | 3 |
| 의료정밀 | -69 | 104 | -30 | -2 | 17 | -10 | 0 | -1 | -33 | -1 |
| 운수장비 | -312 | 710 | -371 | -79 | 7 | -206 | 2 | 10 | -103 | -30 |
| 유통업 | -6 | -77 | 55 | 0 | 13 | 10 | -13 | -5 | 54 | -6 |
| 전기가스업 | 54 | 117 | -149 | -15 | -41 | -102 | 3 | 1 | 7 | -10 |
| 건설업 | -163 | 153 | 22 | -106 | 74 | 90 | 1 | -2 | -35 | 3 |
| 운수창고업 | -46 | -60 | 74 | -17 | 18 | 28 | 15 | -1 | 32 | -3 |
| 통신업 | 20 | 96 | -100 | 46 | -22 | -75 | -5 | 0 | -38 | -14 |
| 금융업 | -144 | -226 | 332 | -1 | 15 | 147 | 21 | 14 | 106 | 1 |
| 은행 | -57 | 48 | 17 | -7 | 1 | 36 | 1 | 1 | -13 | -5 |
| 증권 | -292 | -149 | 410 | -3 | 36 | 254 | 7 | -3 | 98 | -18 |
| 보험업 | 1 | 20 | -39 | 3 | -8 | -53 | -5 | 10 | 21 | 16 |
| 서비스업 | 98 | 230 | -286 | -2 | -22 | -209 | 7 | -6 | -46 | -25 |
| 제조업 | -1,315 | 1,106 | 192 | -267 | 326 | 28 | -3 | 51 | 30 | -4 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.