| 업종명 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신 | 은행 | 종금 | 기금 | |||||
| 종합 | 2,594 | 2,504 | 1,327 | 464 | 214 | 398 | 33 | 107 | 74 | -2,184 |
| 대형주 | 2,296 | 2,428 | 1,653 | 511 | 147 | 708 | -3 | 65 | 176 | -2,146 |
| 중형주 | 290 | 9 | -257 | 25 | -5 | -176 | 5 | 5 | -106 | -29 |
| 소형주 | 32 | -21 | -19 | -11 | 16 | -12 | -1 | 3 | -10 | -1 |
| 음식료품 | -1 | 51 | -47 | -41 | -2 | -11 | 18 | 0 | -8 | -10 |
| 섬유의복 | 8 | -1 | -8 | 1 | -2 | 2 | -2 | 0 | -9 | 0 |
| 종이목재 | 25 | -1 | -24 | 2 | 0 | -24 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 화학 | -154 | 139 | 90 | 38 | 44 | 1 | 6 | -6 | 0 | 7 |
| 의약품 | 96 | -18 | -52 | -3 | 0 | -39 | 0 | -3 | 0 | -13 |
| 비금속광물 | 6 | 0 | -7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 철강금속 | 24 | 76 | -73 | 15 | 47 | -102 | -28 | 2 | -27 | 7 |
| 기계 | 166 | -107 | -56 | 12 | -6 | -35 | 0 | -7 | -23 | -1 |
| 전기전자 | 1,206 | -246 | -910 | 63 | -99 | -849 | 13 | 50 | -63 | 2 |
| 의료정밀 | 200 | -80 | -113 | -9 | 17 | -133 | -11 | 18 | 5 | -3 |
| 운수장비 | 20 | 31 | -40 | -32 | 35 | -59 | -6 | 21 | -7 | 7 |
| 유통업 | 82 | -82 | -5 | 0 | -1 | -31 | -2 | 11 | 13 | -12 |
| 전기가스업 | 2 | 197 | -194 | 21 | -47 | -138 | 18 | 1 | -34 | -4 |
| 건설업 | 41 | 39 | -45 | 4 | 0 | -15 | -9 | 0 | -30 | -10 |
| 운수창고업 | -66 | 203 | -115 | 4 | 5 | -15 | -43 | 6 | -64 | -12 |
| 통신업 | -9 | -23 | 30 | 56 | -14 | -37 | -9 | 4 | 28 | 0 |
| 금융업 | 1,125 | 2,440 | 2,648 | 313 | 135 | 1,742 | 88 | 18 | 300 | -2,147 |
| 은행 | 41 | -44 | 16 | 8 | -32 | 51 | -4 | 1 | -10 | -12 |
| 증권 | 170 | -155 | 22 | 27 | 5 | -12 | 3 | 7 | -12 | -5 |
| 보험업 | 180 | -52 | -117 | 8 | -32 | -73 | 15 | 5 | -39 | -11 |
| 서비스업 | -210 | -87 | 263 | 8 | 108 | 146 | -1 | -9 | 22 | 6 |
| 제조업 | 1,628 | -183 | -1,256 | 58 | 28 | -1,255 | -9 | 76 | -162 | -4 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.