로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

투자주체별 매매동향

11.24 장종료 - 20분지연
일자별 순매수

기준: 11.24 | 단위: 억원
업종별 순매수
업종명 개인 외국인 기관계 기관 기타
증권 보험 투신 은행 종금 기금
종합 454 2 -432 1 -27 -367 7 -24 -35 2
KOSDAQ 100 237 134 -358 16 2 -347 12 -13 -34 -1
KOSDAQ MID 300 9 -70 28 10 -17 20 9 -1 1 5
KOSDAQ SMALL 121 -38 -53 -24 -5 -13 1 -10 -6 -1
벤처기업 10 7 -17 -13 -6 -4 0 -3 5 3
기타 28 -11 -12 5 -2 -13 0 0 -2 1
IT종합 129 28 -155 -16 -21 -116 1 -5 4 0
IT벤처 17 25 -40 -19 -11 -11 0 -3 5 2
제조 71 -12 -46 7 12 -50 3 -8 -19 0
건설 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0
유통 4 -3 -1 4 -2 -2 0 0 0 -1
운송 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
금융 -5 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
오락·문화 2 1 -1 1 0 -2 0 0 0 0
통신방송서비스 18 20 -35 7 0 -47 0 0 6 -1
IT S/W & SVC -12 34 -14 -1 6 -10 -1 -3 -4 -2
IT H/W 123 -25 -107 -22 -27 -60 2 -2 3 4
음식료·담배 4 -1 -8 0 -1 -4 3 0 -6 0
섬유·의류 2 -3 2 2 0 0 0 0 0 0
종이·목재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
출판·매체복제 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0
화학 -3 -1 7 1 5 -5 0 0 -1 1
제약 3 -4 1 1 1 0 0 0 0 0
비금속 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
금속 63 14 -69 0 2 -41 -5 -6 -17 -2
기계·장비 -2 -14 12 2 0 6 0 0 1 1
일반전기전자 13 -2 1 1 0 0 0 0 0 0
의료·정밀기기 8 -2 -3 1 0 -3 0 0 0 0
운송장비·부품 -16 1 11 -1 7 -3 5 -2 3 0
가구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
통신서비스 17 0 -16 1 0 -15 0 0 -1 0
방송서비스 1 20 -19 7 0 -31 0 0 6 -1
인터넷 -2 40 -34 0 5 -22 0 -2 -15 -2
디지털컨텐츠 -13 -6 20 -1 0 10 0 0 11 0
소프트웨어 -1 2 1 0 0 3 0 -2 0 0
컴퓨터서비스 4 -1 0 0 1 0 -1 0 0 0
통신장비 7 5 -3 -1 -2 -2 0 0 2 0
정보기기 6 -4 0 0 0 0 1 0 -1 0
반도체 50 -2 -57 -7 -13 -35 -2 0 0 2
IT부품 60 -24 -47 -14 -12 -23 3 -2 1 2

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.