| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방송서비스 | +3.22% | 1,544 | 39,873 | ▲KNN | ▲KMH | ▲GS홈쇼핑 |
| 출판·매체복제 | +1.22% | 3,940 | 7,272 | ▲스포츠서울 | ▲케이디미디어 | ▲에듀박스 |
| 비금속 | +1.18% | 1,597 | 4,986 | ▲동양시멘트 | ▲동국알앤에스 | ▲포스코켐텍 |
| 인터넷 | +0.86% | 3,493 | 31,070 | ▲이상네트웍스 | ▲ 사람인에이치.. | ▲다음 |
| 일반전기전자 | +0.66% | 10,600 | 18,391 | ▲동부라이텍 | ▲우리조명지주 | ▲삼본정밀전자 |
| 반도체 | +0.64% | 38,384 | 319,186 | ▲티씨케이 | ▲아이텍반도체 | ▲루멘스 |
| 디지털컨텐츠 | +0.61% | 33,383 | 179,653 | ↑플레이위드 | ▲게임빌 | ▲게임하이 |
| 제약 | +0.32% | 42,017 | 422,597 | ↑대한뉴팜 | ▲이-글 벳 | ▲서울제약 |
| IT부품 | +0.18% | 44,525 | 287,085 | ▲서원인텍 | ▲새로닉스 | ▲하이소닉 |
| 통신장비 | -0.17% | 13,732 | 54,421 | ↑티모이앤엠 | ▲케이엠더블유 | ▲홈캐스트 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타제조 | -2.24% | 743 | 4,189 | ▼다스텍 | ▼로만손 | ▼승일 | |
| 종이·목재 | -2.01% | 4,474 | 19,021 | ↓대림제지 | ▼대양제지 | ▼무림SP | |
| 통신서비스 | -1.95% | 5,810 | 19,811 | ▼ SK브로드밴.. | ▼전파기지국 | ▼인포뱅크 | |
| 컴퓨터서비스 | -1.23% | 21,121 | 47,940 | ▼텍셀네트컴 | ▼ 씨그널정보통.. | ▼필링크 | |
| 금속 | -1.21% | 9,924 | 50,599 | ▼태웅 | ▼제룡산업 | ▼용현BM | |
| 의료·정밀기기 | -1.20% | 11,182 | 112,487 | ▼휴비츠 | ▼뷰웍스 | ▼바텍 | |
| 소프트웨어 | -1.18% | 14,570 | 137,408 | ▼코나아이 | ▼ 한국사이버결.. | ▼넥스트리밍 | |
| 정보기기 | -0.91% | 4,960 | 15,739 | ▼바이오스마트 | ▼파캔OPC | ▼코원 | |
| 기계·장비 | -0.67% | 18,427 | 93,816 | ↓영진인프라 | ▼톱텍 | ▼헤스본 | |
| 화학 | -0.42% | 8,436 | 43,668 | ▼이그잭스 | ▼한국큐빅 | ▼잉크테크 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미디어플렉스 | 3,450 | ▲405 | +13.30% | 2,561,413 | 8,476 | |
| 예당 | 1,450 | ▲145 | +11.11% | 3,032,557 | 4,291 | |
| 이-글 벳 | 5,150 | ▲510 | +10.99% | 6,546,082 | 32,167 | |
| KNN | 10,000 | ▲990 | +10.99% | 5,490 | 53 | |
| 에어파크 | 1,505 | ▲145 | +10.66% | 1,289,713 | 1,925 | |
| 서원인텍 | 14,200 | ▲1,150 | +8.81% | 774,399 | 10,798 | |
| 새로닉스 | 2,200 | ▲175 | +8.64% | 94,233 | 200 | |
| 서울제약 | 16,700 | ▲1,300 | +8.44% | 370,633 | 5,870 | |
| 나이스정보통신 | 5,970 | ▲430 | +7.76% | 216,903 | 1,286 | |
| 하이소닉 | 7,940 | ▲570 | +7.73% | 394,867 | 3,071 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI인베스트먼트 | 552 | ▼90 | -14.02% | 10,299,466 | 5,901 | |
| 휴비츠 | 21,150 | ▼3,400 | -13.85% | 1,714,674 | 36,848 | |
| 차바이오앤 | 10,850 | ▼1,550 | -12.50% | 6,051,626 | 70,685 | |
| 텍셀네트컴 | 582 | ▼81 | -12.22% | 8,753,535 | 5,118 | |
| SBI액시즈 | 6,000 | ▼830 | -12.15% | 3,786,012 | 22,712 | |
| 톱텍 | 15,200 | ▼2,050 | -11.88% | 1,033,847 | 16,316 | |
| 대양제지 | 13,500 | ▼1,650 | -10.89% | 76,701 | 1,067 | |
| 헤스본 | 1,150 | ▼135 | -10.51% | 426,636 | 516 | |
| 캠시스 | 3,525 | ▼375 | -9.62% | 1,659,648 | 6,113 | |
| 우리넷 | 3,880 | ▼390 | -9.13% | 329,385 | 1,295 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.