| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전기전자 | +3.40% | 42,470 | 188,520 | ↑보성파워텍 | ↑우리기술 | ▲모보 |
| 기계·장비 | +1.76% | 42,812 | 94,314 | ↑사이노젠 | ↑넥스턴 | ↑선우중공업 |
| 출판·매체복제 | +1.75% | 11,863 | 39,712 | ▲제이엠아이 | ▲능률교육 | ▲양지사 |
| 인터넷 | +1.51% | 3,757 | 24,026 | ▲가비아 | ▲KTH | ▲다음 |
| 소프트웨어 | +1.44% | 54,209 | 176,921 | ▲대아티아이 | ▲누리텔레콤 | ▲케이비티 |
| 운송장비·부품 | +1.30% | 7,771 | 24,608 | ▲성우하이텍 | ▲피에스텍 | ▲유니크 |
| 컴퓨터서비스 | +1.29% | 25,846 | 43,736 | ↑코닉글로리 | ▲트루아워 | ▲리노스 |
| 화학 | +1.13% | 13,078 | 32,718 | ▲EG | ▲오공 | ▲HRS |
| 정보기기 | +1.09% | 37,355 | 57,601 | ↑GK파워 | ▲티지에너지 | ▲디브이에스 |
| IT부품 | +0.85% | 82,583 | 225,418 | ↑이화전기 | ▲제룡산업 | ↑유퍼트 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | -1.05% | 2,494 | 14,567 | ▼에이스침대 | ▼손오공 | ▼듀오백코리아 | |
| 방송서비스 | -0.52% | 188 | 5,201 | ▼한빛방송 | ▼CJ오쇼핑 | ▼큐릭스 | |
| 금속 | -0.47% | 31,538 | 116,737 | ▼삼보산업 | ▼현진소재 | ▼태웅 | |
| 제약 | -0.06% | 2,951 | 24,011 | ▼바이오니아 | ▼메디포스트 | ▼바이넥스 | |
| 디지털컨텐츠 | +0.23% | 43,653 | 94,823 | ▼에이모션 | ▼크레듀 | ▼게임하이 | |
| 통신서비스 | +0.24% | 8,375 | 42,129 | ▼인포바인 | ▼한네트 | ▼솔본 | |
| 반도체 | +0.53% | 20,618 | 104,573 | ▼고려반도체 | ▼티엘아이 | ▼심텍 | |
| 통신장비 | +0.74% | 35,845 | 114,638 | ▼코콤 | ▼액티투오 | ▼어울림 네트 | |
| 비금속 | +0.75% | 399 | 1,147 | ▼동국알앤에스 | ▼국영지앤엠 | ▼모헨즈 | |
| 의료·정밀기기 | +0.77% | 7,268 | 24,306 | ▼위지트 | ▼제넥셀 | ▼뷰웍스 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제룡산업 | 4,085 | ▲520 | +14.59% | 7,608,018 | 29,399 | |
| 피델릭스 | 2,425 | ▲295 | +13.85% | 473,840 | 1,072 | |
| 모건코리아 | 9,020 | ▲1,090 | +13.75% | 2,022,508 | 17,606 | |
| 보더스티엠 | 345 | ▲40 | +13.11% | 510,099 | 170 | |
| 글로웍스 | 625 | ▲65 | +11.61% | 24,367,130 | 14,705 | |
| 한국기술투자 | 1,010 | ▲105 | +11.60% | 2,684,945 | 2,659 | |
| 쏠리테크 | 8,970 | ▲930 | +11.57% | 230,632 | 1,971 | |
| 티지에너지 | 795 | ▲80 | +11.19% | 2,819,023 | 2,194 | |
| 조광ILI | 4,635 | ▲465 | +11.15% | 1,806,655 | 8,081 | |
| EG | 21,000 | ▲2,000 | +10.53% | 169,228 | 3,443 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동산진흥 | 25 | ▼195 | -88.64% | 7,678,545 | 219 | |
| 티이씨 | 15 | ▼110 | -88.00% | 11,090,110 | 179 | |
| 이롬텍 | 15 | ▼25 | -62.50% | 1,078,921 | 23 | |
| 삼보산업 | 9,620 | ▼1,530 | -13.72% | 1,648 | 17 | |
| 이라이콤 | 4,700 | ▼650 | -12.15% | 934,372 | 4,386 | |
| 카이시스 | 125 | ▼15 | -10.71% | 71,305 | 9 | |
| 에이모션 | 1,060 | ▼95 | -8.23% | 16,832,101 | 18,566 | |
| 그린기술투자 | 125 | ▼10 | -7.41% | 597,282 | 77 | |
| 케이앤컴퍼니우 | 7,770 | ▼620 | -7.39% | 266 | 2 | |
| 폴켐 | 190 | ▼15 | -7.32% | 972,602 | 180 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.