| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | +4.71% | 4,943 | 28,549 | ↑손오공 | ▲한국가구 | ▲승일 |
| 통신장비 | +2.72% | 47,329 | 94,879 | ↑코디콤 | ▲휴맥스 | ▲아리온 |
| 제약 | +2.50% | 21,736 | 241,342 | ↑중앙바이오텍 | ↑바이넥스 | ▲중앙백신 |
| 출판·매체복제 | +1.96% | 5,503 | 27,052 | ▲큐렉소 | ▲ISPLUS | -양지사 |
| IT부품 | +1.76% | 67,288 | 182,949 | ↑스멕스 | ↑유일엔시스 | ↑모젬 |
| 의료·정밀기기 | +1.68% | 15,194 | 33,333 | ▲로만손 | ▲나노트로닉스 | ▲옴니시스템 |
| 종이·목재 | +1.67% | 2,154 | 4,793 | ▲산성피앤씨 | ▲한국팩키지 | ▲국일제지 |
| 디지털컨텐츠 | +1.57% | 18,256 | 108,686 | ↑조이맥스 | ▲컴투스 | ▲KT뮤직 |
| 반도체 | +1.55% | 31,409 | 107,566 | ↑에이스하이텍 | ▲티씨케이 | ▲유니테스트 |
| 기계·장비 | +1.45% | 27,359 | 90,792 | ▲이큐스팜 | ▲카엘 | ▲다휘 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비금속 | -0.26% | 328 | 1,115 | ▼동국알앤에스 | ▼행남자기 | ▼원익쿼츠 | |
| 통신서비스 | -0.00% | 3,866 | 9,372 | ▼ 니트젠앤컴퍼.. | ▼한네트 | ▼솔본 | |
| 컴퓨터서비스 | +0.42% | 36,765 | 71,088 | ▼엔빅스 | ▼넥스트코드 | ▼씨디네트웍스 | |
| 일반전기전자 | +0.51% | 8,221 | 12,908 | ▼에스텍 | ▼지엠피 | ▼로체시스템즈 | |
| 방송서비스 | +0.61% | 855 | 9,926 | ▼GS홈쇼핑 | ▼CJ오쇼핑 | -큐릭스 | |
| 운송장비·부품 | +0.73% | 5,642 | 20,112 | ▼오텍 | ▼두올산업 | ▼오스템 | |
| 금속 | +0.74% | 20,214 | 89,131 | ▼광진실업 | ▼해원에스티 | ▼PN풍년 | |
| 인터넷 | +0.77% | 1,300 | 17,328 | ▼KTH | ▼SK컴즈 | -가비아 | |
| 소프트웨어 | +0.89% | 61,598 | 65,480 | ▼넥스지 | ▼사이버패스 | ▼인젠 | |
| 정보기기 | +1.32% | 22,046 | 24,952 | ↓ DM테크놀로.. | ▼GK파워 | ▼클라스타 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이큐스팜 | 2,550 | ▲325 | +14.61% | 2,287,172 | 5,672 | |
| CL | 1,365 | ▲165 | +13.75% | 68,708 | 90 | |
| 뉴보텍 | 995 | ▲120 | +13.71% | 841,156 | 814 | |
| 파워로직스 | 8,550 | ▲1,000 | +13.25% | 1,319,451 | 10,829 | |
| 카엘 | 10,550 | ▲1,220 | +13.08% | 672,861 | 6,888 | |
| 백산OPC | 2,125 | ▲235 | +12.43% | 85,446 | 171 | |
| 티씨케이 | 10,650 | ▲1,170 | +12.34% | 283,366 | 2,929 | |
| 다휘 | 1,965 | ▲215 | +12.29% | 384,447 | 731 | |
| 신원종합개발 | 380 | ▲40 | +11.76% | 5,400,359 | 2,054 | |
| 중앙백신 | 11,500 | ▲1,200 | +11.65% | 2,431,919 | 27,429 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥스지 | 4,240 | ▼740 | -14.86% | 3,099,444 | 13,202 | |
| 포네이처 | 3,730 | ▼570 | -13.26% | 1,243,423 | 4,845 | |
| GK파워 | 1,715 | ▼225 | -11.60% | 1,349,043 | 2,445 | |
| 사이버패스 | 45 | ▼5 | -10.00% | 1,455,377 | 65 | |
| 서주관광개발 | 56,300 | ▼5,500 | -8.90% | 1,324 | 77 | |
| 광진실업 | 1,810 | ▼155 | -7.89% | 250,531 | 491 | |
| 휘닉스피디이 | 1,635 | ▼135 | -7.63% | 684,404 | 1,201 | |
| 블루멈우 | 1,110 | ▼85 | -7.11% | 251 | 0 | |
| 아이니츠 | 1,020 | ▼75 | -6.85% | 34,556 | 36 | |
| 엔빅스 | 1,040 | ▼75 | -6.73% | 105,688 | 111 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.