| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | +1.18% | 4,437 | 50,473 | ▲가비아 | ▲SK컴즈 | ▲다음 |
| 통신서비스 | -1.66% | 11,277 | 19,284 | ↑인포뱅크 | -전파기지국 | ▼한국전자금융 |
| 운송장비·부품 | -2.20% | 18,056 | 57,904 | ↑이원컴포텍 | ▲우수AMS | ▲삼보모토스 |
| 일반전기전자 | -2.25% | 12,047 | 11,218 | ▲지엠피 | ▲대성엘텍 | ▲에이치엘비우 |
| 방송서비스 | -2.34% | 2,023 | 34,209 | ▲씨씨에스 | ▲ 티브로드도봉.. | ▲KNN |
| 정보기기 | -2.41% | 13,822 | 21,677 | ↑비티씨정보우 | ▲파캔OPC | ▲비티씨정보 |
| 제약 | -2.92% | 13,033 | 188,957 | ▲경남제약 | ▲안국약품 | -대한뉴팜 |
| 기계·장비 | -2.95% | 31,206 | 85,337 | ▲디에스케이 | ▲에스앤더블류 | ▲디이엔티 |
| 금속 | -2.95% | 14,479 | 41,556 | ▲ 디케이디앤아.. | ▲대창메탈 | ▲케이피티 |
| 소프트웨어 | -2.96% | 26,154 | 135,262 | ↑SGA | ▲선도소프트 | ▲디오텍 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출판·매체복제 | -5.19% | 2,331 | 5,476 | ▼ 에이앤씨바이.. | ▼예림당 | ▼로엔 | |
| 반도체 | -4.83% | 20,860 | 175,031 | ▼아큐텍 | ▼아이텍반도체 | ▼덕산하이메탈 | |
| 디지털컨텐츠 | -4.64% | 11,180 | 125,773 | ↓소리바다 | ▼ 네오위즈게임.. | ▼ 네오위즈인터.. | |
| 컴퓨터서비스 | -4.53% | 47,422 | 87,783 | ▼슈프리마 | ▼ 씨그널정보통.. | ▼아남정보기술 | |
| 비금속 | -4.44% | 4,061 | 14,887 | ↓동양시멘트 | ▼모헨즈 | ▼유진기업 | |
| 종이·목재 | -4.41% | 3,358 | 12,725 | ▼바른손 | ▼산성앨엔에스 | ▼삼륭물산 | |
| IT부품 | -4.01% | 66,393 | 190,751 | ↓필코전자 | ▼제이엠티 | ▼성우전자 | |
| 화학 | -3.74% | 23,904 | 59,901 | ▼코리아나 | ▼SSCP | ▼에스에프씨 | |
| 의료·정밀기기 | -3.52% | 13,601 | 36,065 | ▼빅텍 | ▼코렌 | ▼씨유메디칼 | |
| 기타제조 | -3.22% | 2,482 | 14,388 | ▼손오공 | ▼듀오백코리아 | ▼로만손 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 블루젬디앤씨 | 70 | ▲29 | +70.73% | 4,432,096 | 232 | |
| 비아이이엠티 | 6,100 | ▲780 | +14.66% | 303,234 | 1,752 | |
| 에듀언스 | 390 | ▲46 | +13.37% | 17,509,803 | 6,791 | |
| 울트라건설우 | 2,480 | ▲275 | +12.47% | 2,623 | 6 | |
| 아이넷스쿨 | 271 | ▲26 | +10.61% | 2,309,859 | 625 | |
| 유니더스 | 1,480 | ▲125 | +9.23% | 3,405,453 | 5,124 | |
| 자유투어 | 636 | ▲53 | +9.09% | 660,499 | 417 | |
| 르네코 | 409 | ▲28 | +7.35% | 3,532,470 | 1,488 | |
| 가비아 | 5,220 | ▲350 | +7.19% | 2,016,746 | 10,503 | |
| G러닝 | 1,840 | ▲120 | +6.98% | 653,136 | 1,226 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아큐텍 | 426 | ▼64 | -13.06% | 113,744 | 51 | |
| 뉴프라이드 | 2,230 | ▼335 | -13.06% | 145,134 | 343 | |
| 스템싸이언스 | 355 | ▼52 | -12.78% | 10,764,503 | 4,053 | |
| 코리아나 | 1,420 | ▼200 | -12.35% | 9,404,994 | 14,522 | |
| 아이텍반도체 | 3,200 | ▼420 | -11.60% | 86,992 | 295 | |
| 에프알텍 | 3,660 | ▼455 | -11.06% | 100,365 | 387 | |
| EMW | 2,365 | ▼290 | -10.92% | 218,633 | 572 | |
| 제이엠티 | 2,970 | ▼355 | -10.68% | 258,799 | 798 | |
| 엔터기술 | 1,135 | ▼135 | -10.63% | 258,974 | 307 | |
| 삼강엠앤티 | 5,890 | ▼700 | -10.62% | 172,710 | 1,053 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.