| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반전기전자 | +3.23% | 27,799 | 35,888 | ↑에스씨디 | ↑유라테크 | ↑지앤디윈텍 |
| 금속 | +2.21% | 20,472 | 127,193 | ↑강원비앤이 | ↑코리아에스이 | ▲스틸플라워 |
| 운송장비·부품 | +2.18% | 23,856 | 110,698 | ↑넥센테크 | ▲동방선기 | ▲대창메탈 |
| 디지털컨텐츠 | +1.31% | 17,554 | 78,281 | ↑네오위즈벅스 | ↑옴니텔 | ▲소리바다 |
| 화학 | +1.17% | 30,637 | 69,676 | ↑프럼파스트 | ↑엠엔에프씨 | ↑카이시스 |
| 소프트웨어 | +1.16% | 35,654 | 38,259 | ↑이루온 | ↑넷시큐어테크 | ▲아로마소프트 |
| 통신장비 | +0.92% | 24,508 | 64,623 | ▲쎄트렉아이 | ▲현대디지탈텍 | ▲액티투오 |
| IT부품 | +0.89% | 102,554 | 249,681 | ▲아모텍 | ▲모젬 | ▲대주전자재료 |
| 비금속 | +0.56% | 3,016 | 9,485 | ▲행남자기 | ▲서산 | ▲포스렉 |
| 인터넷 | +0.50% | 11,814 | 24,989 | ▲엘림에듀 | ▲가비아 | ▲CJ인터넷 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | -1.88% | 2,353 | 10,147 | ▼손오공 | ▼한국가구 | ▼듀오백코리아 | |
| 출판·매체복제 | -1.02% | 4,795 | 10,789 | ▼ 에이앤씨바이.. | ▼큐렉소 | ▼양지사 | |
| 통신서비스 | -0.69% | 3,651 | 10,590 | ▼케이엘넷 | ▼ 니트젠앤컴퍼.. | ▼솔본 | |
| 방송서비스 | -0.60% | 242 | 7,406 | ▼CJ오쇼핑 | ▼한국경제TV | ▼GS홈쇼핑 | |
| 정보기기 | -0.45% | 10,937 | 14,623 | ▼바이오스마트 | ▼코어비트 | ▼네오세미테크 | |
| 컴퓨터서비스 | -0.13% | 13,171 | 25,789 | ▼인네트 | ▼코아브리드 | ▼유아이에너지 | |
| 반도체 | +0.19% | 43,733 | 139,587 | ▼엠케이전자 | ▼아이피에스 | ▼국제엘렉트릭 | |
| 의료·정밀기기 | +0.21% | 7,318 | 19,108 | ▼옴니시스템 | ▼위지트 | ▼나노트로닉스 | |
| 제약 | +0.41% | 5,777 | 48,252 | ▼삼아제약 | ▼바이오니아 | ▼동국제약 | |
| 기계·장비 | +0.47% | 52,593 | 83,502 | ↓다휘 | ▼헤스본 | ▼사이노젠 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쎄트렉아이 | 22,850 | ▲2,800 | +13.97% | 113,963 | 2,481 | |
| 리드코프 | 2,560 | ▲310 | +13.78% | 2,824,868 | 6,963 | |
| 현대디지탈텍 | 2,350 | ▲275 | +13.25% | 2,206,395 | 5,152 | |
| 에듀언스 | 2,095 | ▲225 | +12.03% | 482 | 1 | |
| 코웰이홀딩스 | 1,960 | ▲210 | +12.00% | 691,878 | 1,337 | |
| 폴리플러스 | 2,240 | ▲240 | +12.00% | 3,171,071 | 6,979 | |
| 유진로봇 | 2,310 | ▲245 | +11.86% | 732,119 | 1,640 | |
| 피에스앤지 | 1,050 | ▲100 | +10.53% | 11,811 | 12 | |
| 동방선기 | 3,150 | ▲290 | +10.14% | 702,932 | 2,164 | |
| 매커스 | 1,150 | ▲100 | +9.52% | 73,036 | 81 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이앤씨바이오홀딩스 | 1,390 | ▼225 | -13.93% | 2,425,038 | 3,601 | |
| 인네트 | 1,165 | ▼185 | -13.70% | 847,281 | 1,029 | |
| HS바이오팜 | 1,330 | ▼190 | -12.50% | 2,074,085 | 2,812 | |
| 어울림 네트 | 540 | ▼75 | -12.20% | 3,274,395 | 1,915 | |
| DS제강 | 2,460 | ▼330 | -11.83% | 522,811 | 1,484 | |
| 한와이어리스 | 150 | ▼20 | -11.76% | 4,808,684 | 815 | |
| 헤스본 | 525 | ▼65 | -11.02% | 1,096,407 | 599 | |
| 사이노젠 | 285 | ▼35 | -10.94% | 17,844,007 | 5,022 | |
| 아이에스이커머스 | 1,355 | ▼160 | -10.56% | 40,957 | 57 | |
| 아이넷스쿨 | 1,065 | ▼115 | -9.75% | 2,973,378 | 3,289 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.