| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 | +1.86% | 8,092 | 13,140 | ↑엘림에듀 | ↑한와이어리스 | ▲KTH |
| 소프트웨어 | +1.52% | 40,433 | 75,434 | ↑투미비티 | ▲ 에스지어드밴.. | ▲안철수연구소 |
| 기계·장비 | +1.41% | 42,181 | 113,511 | ↑톱텍 | ↑지엔텍홀딩스 | ↑미래컴퍼니 |
| 가구 | +1.26% | 558 | 1,878 | ▲한국가구 | ▲승일 | ▲손오공 |
| 출판·매체복제 | +1.16% | 7,182 | 19,819 | ▲로엔 | ▲ 에이앤씨바이.. | ▲제이엠아이 |
| 디지털컨텐츠 | +1.13% | 13,533 | 53,649 | ↑네오위즈벅스 | ▲메디프론 | ▲액토즈소프트 |
| 컴퓨터서비스 | +1.00% | 19,004 | 28,196 | ↑브리지텍 | ↑JS | ▲오픈베이스 |
| 일반전기전자 | +1.00% | 14,918 | 27,444 | ↑로체시스템즈 | ▲엔터기술 | ▲동양매직 |
| IT부품 | +0.92% | 81,223 | 252,103 | ▲디에이피 | ▲엑큐리스 | ▲유퍼트 |
| 반도체 | +0.89% | 37,263 | 134,944 | ▲넥스트칩 | ▲어보브반도체 | ▲아이앤씨 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금속 | -0.62% | 17,506 | 108,313 | ▼엠비성산 | ▼티플랙스 | ▼DS제강 | |
| 비금속 | -0.17% | 473 | 1,375 | ▼국영지앤엠 | ▼동국알앤에스 | ▼모헨즈 | |
| 종이·목재 | +0.14% | 958 | 1,708 | ▼삼보판지 | ▼한국팩키지 | ▼무림SP | |
| 통신서비스 | +0.25% | 1,806 | 6,682 | ▼온세텔레콤 | ▼케이엘넷 | ▼ 니트젠앤컴퍼.. | |
| 통신장비 | +0.25% | 24,540 | 43,164 | ↓아이니츠 | ↓네오웨이브 | ▼코디콤 | |
| 운송장비·부품 | +0.45% | 13,167 | 68,209 | ▼코다코 | ▼디엠씨 | ▼넥센테크 | |
| 화학 | +0.55% | 39,279 | 109,057 | ↓엠엔에프씨 | ▼화인텍 | ▼카이시스 | |
| 제약 | +0.57% | 5,952 | 52,079 | ▼대봉엘에스 | ▼고려제약 | ▼바이오니아 | |
| 의료·정밀기기 | +0.62% | 91,753 | 62,893 | ▼제넥셀 | ▼엑스콘 | ▼제너비오믹스 | |
| 방송서비스 | +0.78% | 292 | 5,030 | ▼큐릭스 | ▼YTN | ▲한국경제TV | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 메디프론 | 3,700 | ▲460 | +14.20% | 807,195 | 2,922 | |
| 포휴먼 | 10,450 | ▲1,250 | +13.59% | 1,051,075 | 10,685 | |
| 태창파로스 | 580 | ▲65 | +12.62% | 79,950 | 40 | |
| 대선조선 | 63,800 | ▲7,000 | +12.32% | 576 | 34 | |
| 대국 | 1,460 | ▲160 | +12.31% | 485,984 | 687 | |
| 파인디지털 | 3,080 | ▲330 | +12.00% | 19,434 | 55 | |
| 카엘 | 7,900 | ▲830 | +11.74% | 223,115 | 1,716 | |
| 이디 | 1,350 | ▲140 | +11.57% | 314,641 | 411 | |
| 진매트릭스 | 9,000 | ▲900 | +11.11% | 3,517,970 | 28,456 | |
| 에스코넥 | 6,630 | ▲600 | +9.95% | 594,751 | 3,744 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코다코 | 1,665 | ▼285 | -14.62% | 608,831 | 1,032 | |
| 디엠씨 | 4,855 | ▼815 | -14.37% | 2,038,800 | 10,597 | |
| 피엘에이 | 2,650 | ▼345 | -11.52% | 500,361 | 1,320 | |
| 스멕스 | 350 | ▼45 | -11.39% | 900,413 | 332 | |
| 화인텍 | 5,500 | ▼700 | -11.29% | 1,472,991 | 8,967 | |
| 우리담배판매 | 2,370 | ▼270 | -10.23% | 52,894 | 128 | |
| 에버리소스우 | 4,860 | ▼530 | -9.83% | 1,315 | 7 | |
| 엔알디 | 1,710 | ▼185 | -9.76% | 234,206 | 398 | |
| 유비트론 | 555 | ▼60 | -9.76% | 7,526,762 | 4,402 | |
| 티이씨 | 280 | ▼30 | -9.68% | 1,465,632 | 430 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.