| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가구 | +0.29% | 1,009 | 4,024 | ▲손오공 | -듀오백코리아 | ▼에이스침대 |
| 통신장비 | +0.18% | 47,946 | 116,155 | ↑케이디씨 | ▲네오웨이브 | ▲엠씨티티코어 |
| 방송서비스 | -0.04% | 245 | 8,666 | ▲GS홈쇼핑 | ▲엠넷미디어 | ▲CJ오쇼핑 |
| 화학 | -0.12% | 41,870 | 80,887 | ▲에이블씨엔씨 | ▲프럼파스트 | ▲원풍 |
| 인터넷 | -0.30% | 7,507 | 30,750 | ↑가비아 | ▲한와이어리스 | ▲오늘과내일 |
| 출판·매체복제 | -0.31% | 4,027 | 8,500 | ▲ 에이앤씨바이.. | ▲에스엠 | ▲양지사 |
| 정보기기 | -0.45% | 52,074 | 37,541 | ↑ DM테크놀로.. | ▲티지에너지 | ▲현대아이티 |
| 통신서비스 | -0.52% | 7,141 | 22,315 | ▲케이엘넷 | ▲한네트 | ▲온세텔레콤 |
| 기계·장비 | -0.55% | 85,678 | 75,970 | ▲화신테크 | ▲아이알디 | ▲지엔텍홀딩스 |
| 일반전기전자 | -0.66% | 57,750 | 88,244 | ↑에스씨디 | ▲대영디티 | ▲삼진 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운송장비·부품 | -1.83% | 24,359 | 114,568 | ↓한국베랄 | ▼ 하이드로젠파.. | ▼피에스텍 | |
| 비금속 | -1.68% | 1,480 | 4,260 | ▼모헨즈 | ▼서산 | ▼유진기업 | |
| 반도체 | -1.49% | 38,401 | 152,630 | ▼아미노로직스 | ▼지코앤루티즈 | ▼아이앤씨 | |
| IT부품 | -1.32% | 142,911 | 277,605 | ↓연이정보통신 | ↓에피밸리 | ▼유일엔시스 | |
| 종이·목재 | -1.25% | 1,711 | 2,194 | ▼크린앤사이언 | ▼바른손 | ▼국일제지 | |
| 의료·정밀기기 | -1.24% | 6,222 | 12,658 | ▼옴니시스템 | ▼디오 | ▼제넥셀 | |
| 컴퓨터서비스 | -1.16% | 16,593 | 28,379 | ▼JS | ▼코아브리드 | ▼오픈베이스 | |
| 제약 | -1.16% | 5,673 | 35,734 | ▼중앙백신 | ▼중앙바이오텍 | ▼바이오니아 | |
| 소프트웨어 | -1.04% | 44,029 | 45,907 | ↓넷시큐어테크 | ▼어울림정보 | ▼이루온 | |
| 디지털컨텐츠 | -0.68% | 30,339 | 98,309 | ▼컴투스 | ▼옴니텔 | ▼웹젠 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피에스앤지 | 1,295 | ▲160 | +14.10% | 39,762 | 49 | |
| 화신테크 | 1,560 | ▲180 | +13.04% | 53,040 | 80 | |
| 넥서스투자 | 710 | ▲70 | +10.94% | 421,182 | 286 | |
| 넥센테크 | 2,490 | ▲235 | +10.42% | 3,598,961 | 8,896 | |
| 파나진 | 6,290 | ▲590 | +10.35% | 398,030 | 2,454 | |
| 케이엘넷 | 3,050 | ▲280 | +10.11% | 5,240,173 | 15,754 | |
| 네오웨이브 | 1,625 | ▲140 | +9.43% | 1,454,178 | 2,309 | |
| 스템싸이언스 | 2,610 | ▲210 | +8.75% | 780,141 | 1,994 | |
| 유퍼트 | 255 | ▲20 | +8.51% | 19,185,801 | 4,972 | |
| 에스에이엠티 | 830 | ▲65 | +8.50% | 18,128 | 15 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비티씨정보우 | 2,060 | ▼340 | -14.17% | 4,187 | 9 | |
| 비티씨정보 | 730 | ▼115 | -13.61% | 2,000,141 | 1,506 | |
| 삼목정공 | 7,230 | ▼1,050 | -12.68% | 1,524,059 | 11,588 | |
| JS | 2,000 | ▼290 | -12.66% | 300,212 | 651 | |
| 유일엔시스 | 250 | ▼35 | -12.28% | 11,264,926 | 3,004 | |
| 하이드로젠파워 | 1,025 | ▼135 | -11.64% | 7,828,883 | 8,165 | |
| 모헨즈 | 2,540 | ▼330 | -11.50% | 1,308,020 | 3,396 | |
| GT&T | 1,270 | ▼165 | -11.50% | 91,050 | 120 | |
| 제이튠엔터 | 1,160 | ▼150 | -11.45% | 70,140,236 | 94,171 | |
| 파루 | 3,115 | ▼365 | -10.49% | 9,882,847 | 31,978 | |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.