| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 섬유의복 | -0.45% | 3,791 | 13,985 | ▲신원우 | ▲한섬 | ▲일정실업 |
| 전기가스업 | -0.46% | 1,914 | 46,045 | ▼경동가스 | ▼한국전력 | ▼서울가스 |
| 비금속광물 | -0.48% | 8,082 | 14,182 | ↑ 성신양회2우.. | ▲ 성신양회3우.. | ▲성신양회우 |
| 은행 | -0.77% | 2,341 | 21,528 | ▼외환은행 | ▼기업은행 | ▼제주은행 |
| 보험업 | -1.11% | 3,098 | 109,252 | ▲삼성생명 | ▲흥국화재우 | ▲대한생명 |
| 음식료품 | -1.16% | 5,351 | 79,283 | ↑보해양조우 | ▲크라운제우 | ▲조흥 |
| 종이목재 | -1.19% | 53,921 | 46,067 | ↑대영포장 | ↑ 아트원제지2.. | ↑아트원제지우 |
| 금융업 | -1.35% | 18,160 | 346,612 | ▲한양증권우 | ▲키움증권 | ▲신영증권우 |
| 화학 | -1.64% | 26,375 | 698,145 | ↑ SH에너지화.. | ▲현대피앤씨 | ▲노루페인트우 |
| 증권 | -1.74% | 5,035 | 46,465 | ▲한양증권우 | ▲키움증권 | ▲신영증권우 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기전자 | -6.12% | 81,538 | 2,062,189 | ▼주연테크 | ▼성문전자 | ▼쉘라인 |
| 운수창고업 | -4.03% | 11,422 | 107,779 | ▼세방2우B | ▼국보 | ▼현대글로비스 |
| 운수장비 | -3.29% | 20,632 | 825,068 | ▼영화금속 | ▼S&T모티브 | ▼현대위아 |
| 의료정밀 | -3.29% | 76,287 | 37,447 | ▼미래산업 | ▼디아이 | ▼우진 |
| 철강금속 | -2.38% | 23,442 | 203,511 | ▼대한은박지 | ▼유니온스틸 | ▼삼아알미늄 |
| 유통업 | -2.29% | 32,911 | 248,278 | ▼아티스 | ▼와이비로드 | ▼ 우리들생명과.. |
| 기계 | -2.26% | 12,488 | 80,559 | ▼케이아이씨 | ▼퍼스텍 | ▼한국주강 |
| 통신업 | -2.23% | 3,296 | 99,103 | ▼SK텔레콤 | ▼LG유플러스 | ▼KT |
| 건설업 | -1.95% | 8,730 | 97,641 | ↓ 일성건설2우.. | ▼동부건설우 | ▼한라건설 |
| 의약품 | -1.80% | 15,942 | 54,498 | ▼우리들제약 | ▼알앤엘바이오 | ▼태평양제우 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍림산업 | 295 | ▲49 | +19.92% | 3,424,833 | 865 | 1,515 |
| 성신양회3우B | 4,430 | ▲410 | +10.20% | 53,580 | 240 | 4,980 |
| 동부하이텍2우B | 19,450 | ▲1,550 | +8.66% | 10 | 0 | 23,850 |
| 성신양회우 | 2,170 | ▲140 | +6.90% | 15,373 | 33 | 2,315 |
| 동양2우B | 2,690 | ▲170 | +6.75% | 10 | 0 | 2,880 |
| 신성솔라에너지 | 3,200 | ▲200 | +6.67% | 1,706,242 | 5,511 | 4,280 |
| 삼영홀딩스 | 30,300 | ▲1,550 | +5.39% | 173,531 | 5,506 | 38,700 |
| 현대비앤지스틸우 | 33,500 | ▲1,700 | +5.35% | 3,250 | 106 | 40,250 |
| 동양건설 | 28,500 | ▲1,400 | +5.17% | 40,091 | 1,183 | 47,000 |
| 한솔CSN | 1,680 | ▲80 | +5.00% | 2,961,137 | 4,993 | 1,730 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세방2우B | 12,750 | ▼2,150 | -14.43% | 946 | 12 | 15,300 |
| 삼립식품 | 16,050 | ▼2,400 | -13.01% | 223,251 | 3,746 | 18,950 |
| 코아스 | 1,210 | ▼180 | -12.95% | 1,478,358 | 1,914 | 2,030 |
| 케이아이씨 | 1,360 | ▼200 | -12.82% | 3,971,653 | 5,942 | 1,785 |
| 아티스 | 1,905 | ▼265 | -12.21% | 1,459,645 | 2,942 | 2,170 |
| SK우 | 43,800 | ▼5,750 | -11.60% | 2,721 | 120 | 49,800 |
| 코오롱플라스틱 | 7,130 | ▼880 | -10.99% | 304,410 | 2,286 | 9,160 |
| 에넥스 | 591 | ▼69 | -10.45% | 913,384 | 558 | 886 |
| 대한은박지 | 2,800 | ▼325 | -10.40% | 365,820 | 1,089 | 4,290 |
| 퍼스텍 | 1,815 | ▼210 | -10.37% | 1,201,004 | 2,324 | 2,745 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.