| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운수창고업 | +2.59% | 17,885 | 143,933 | ▲현대상선 | ▲국보 | ▲천일고속 |
| 서비스업 | +2.36% | 21,102 | 626,285 | ▲케이탑리츠 | ▲웅진홀딩스 | ▲ KC그린홀딩.. |
| 보험업 | +1.89% | 3,105 | 101,379 | ▲삼성화재우 | ▲한화생명 | ▲삼성생명 |
| 금융업 | +1.44% | 37,017 | 462,063 | ▲삼성화재우 | ▲ 우리투자증권.. | ▲동부증권 |
| 은행 | +1.12% | 1,027 | 12,274 | ▲기업은행 | ▲제주은행 | ▼전북은행 |
| 기계 | +1.10% | 8,642 | 76,047 | ↑신성에프에이 | ▲수산중공우 | ▲신성이엔지 |
| 화학 | +0.90% | 22,080 | 569,630 | ↑현대피앤씨 | ▲ 넥센타이어1.. | ▲금호석유우 |
| 증권 | +0.79% | 9,508 | 69,292 | ▲ 우리투자증권.. | ▲동부증권 | ▲대우증권우 |
| 섬유의복 | +0.69% | 9,729 | 37,700 | ↑DSR | ▲쌍방울 | ▲SG충남방적 |
| 전기전자 | +0.66% | 32,696 | 1,043,344 | ↑에이엔피 | ▲삼성전기우 | ▲코리아써우 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신업 | -2.54% | 5,881 | 162,048 | ▼LG유플러스 | ▼SK텔레콤 | ▲KT |
| 종이목재 | -1.13% | 11,686 | 31,147 | ▼동일제지 | ▼영풍제지 | ▼아세아제지 |
| 건설업 | -0.93% | 11,412 | 155,365 | ↓벽산건설우 | ↓ 진흥기업2우.. | ↓진흥기업우B |
| 의약품 | -0.20% | 13,002 | 107,068 | ▼종근당바이오 | ▼일동제약 | ▼국제약품 |
| 비금속광물 | +0.22% | 2,126 | 8,198 | ▼동양우 | ▼부산산업 | ▼대림B&Co |
| 유통업 | +0.24% | 37,023 | 286,534 | ▼엠케이트렌드 | ▼STX | ▼키스톤글로벌 |
| 음식료품 | +0.26% | 5,683 | 134,038 | ▼고려산업 | ▼사조해표 | ▼삼양식품 |
| 전기가스업 | +0.29% | 1,563 | 53,299 | ▼예스코 | ▼서울가스 | ▼삼천리 |
| 운수장비 | +0.39% | 25,326 | 720,309 | ▼대우조선해양 | ▼지엠비코리아 | ▼인지컨트롤스 |
| 철강금속 | +0.60% | 14,713 | 177,765 | ▼동일산업 | ▼ 현대비앤지스.. | ▼세아제강 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사조대림우 | 38,850 | ▲4,650 | +13.60% | 240 | 9 | 55,300 |
| 케이탑리츠 | 4,035 | ▲405 | +11.16% | 187,260 | 751 | 3,965 |
| 넥센타이어1우B | 4,030 | ▲380 | +10.41% | 245,920 | 971 | 3,670 |
| 화승알앤에이 | 14,000 | ▲1,300 | +10.24% | 195,950 | 2,717 | 13,600 |
| 웅진홀딩스 | 3,360 | ▲310 | +10.16% | 1,248,470 | 4,171 | 4,000 |
| KC그린홀딩스 | 9,000 | ▲750 | +9.09% | 979,160 | 8,668 | 9,170 |
| 삼성전기우 | 38,000 | ▲3,100 | +8.88% | 73,060 | 2,680 | 35,200 |
| CJ우 | 43,500 | ▲3,500 | +8.75% | 29,050 | 1,229 | 40,100 |
| 현대상선 | 11,300 | ▲900 | +8.65% | 3,022,380 | 34,647 | 14,850 |
| 금호석유우 | 33,000 | ▲2,550 | +8.37% | 69,510 | 2,262 | 30,500 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STX팬오션 | 2,865 | ▼455 | -13.70% | 6,630,220 | 20,128 | 4,690 |
| 금호종금 | 837 | ▼123 | -12.81% | 12,993,820 | 11,576 | 1,500 |
| 동일산업 | 56,200 | ▼7,500 | -11.77% | 68,646 | 4,005 | 63,800 |
| 벽산건설 | 23,500 | ▼2,800 | -10.65% | 267,050 | 6,859 | 26,300 |
| 대우조선해양 | 25,600 | ▼3,000 | -10.49% | 6,770,060 | 176,924 | 29,100 |
| 동부하이텍2우B | 12,500 | ▼1,350 | -9.75% | 10 | 0 | 13,900 |
| 남광토건 | 19,400 | ▼1,950 | -9.13% | 119,800 | 2,523 | 21,350 |
| 고려산업 | 1,270 | ▼125 | -8.96% | 1,604,340 | 2,073 | 6,350 |
| 진흥기업 | 1,960 | ▼170 | -7.98% | 2,824,850 | 5,899 | 2,130 |
| 녹십자홀딩스1우 | 14,800 | ▼1,200 | -7.50% | 30 | 0 | 16,600 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.