| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의약품 | +2.57% | 17,920 | 132,392 | ▲국제약품 | ▲명문제약 | ▲일양약품 |
| 섬유의복 | +1.44% | 12,129 | 25,159 | ▲VGX인터 | ▲한섬 | ▲SG글로벌우 |
| 비금속광물 | +1.43% | 2,333 | 11,005 | ▲ 성신양회2우.. | ▲일신석재 | ▲성신양회 |
| 서비스업 | +1.16% | 38,991 | 302,646 | ↑더존비즈온 | ▲코리아02호 | ▲코리아07호 |
| 증권 | +1.05% | 22,717 | 218,821 | ▲우리투자증권 | ▲ HMC투자증.. | ▲신영증권 |
| 기계 | +1.02% | 11,119 | 115,678 | ▲ 유성티에스아.. | ▲한미반도체 | ▲한신기계 |
| 은행 | +1.00% | 8,720 | 94,102 | ▲대구은행 | ▲부산은행 | ▲기업은행 |
| 화학 | +0.85% | 30,660 | 589,428 | ▲금호석유 | ▲조비 | ▲금호석유우 |
| 금융업 | +0.82% | 61,867 | 640,692 | ▲대구은행 | ▲우리금융 | ▲동부화재 |
| 운수장비 | +0.82% | 36,344 | 382,148 | ▲S&T대우 | ▲영화금속 | ▲동원금속 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험업 | -0.55% | 2,998 | 59,393 | ▼ 흥국화재2우.. | ▼삼성화재 | ▼제일화재 |
| 전기가스업 | -0.51% | 1,242 | 40,568 | ▼경동가스 | ▼서울가스 | ▼한국가스공사 |
| 음식료품 | -0.23% | 1,368 | 25,596 | ▼조흥 | ▼팜스코우B | ▼ CJ제일제당.. |
| 유통업 | -0.03% | 26,288 | 180,518 | ▼세우글로벌 | ▼대구백화우 | ▼고려포리머 |
| 종이목재 | +0.08% | 13,283 | 10,997 | ▼남한제지우 | ▼남한제지 | ▼선창산업 |
| 통신업 | +0.23% | 2,255 | 73,075 | -LG데이콤 | -KT | ▲SK텔레콤 |
| 철강금속 | +0.37% | 17,873 | 217,027 | ▼풍산 | ▼금강공업우 | ▼고려아연 |
| 의료정밀 | +0.48% | 11,843 | 96,535 | ▼삼양옵틱스 | ▼삼성이미징 | ▲삼성테크윈 |
| 전기전자 | +0.53% | 85,322 | 963,509 | ▼ 지에스인스트.. | ▼옵티머스우 | ▼써니전자 |
| 운수창고업 | +0.54% | 4,833 | 64,379 | ↓흥아해운 | ▼천일고속 | ▼선우ST |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코리아02호 | 4,895 | ▲595 | +13.84% | 30 | 0 | 5,030 |
| 현대금속2우B | 3,130 | ▲365 | +13.20% | 4,000 | 12 | 4,285 |
| 금호석유 | 38,000 | ▲4,000 | +11.76% | 1,186,330 | 42,757 | 35,800 |
| 대우차판매1우 | 4,095 | ▲405 | +10.98% | 8,970 | 34 | 4,795 |
| 코리아07호 | 2,830 | ▲265 | +10.33% | 1,500 | 4 | 3,070 |
| 일성건설우B | 6,270 | ▲580 | +10.19% | 60 | 0 | 7,080 |
| 아세아페우B | 1,955 | ▲150 | +8.31% | 30 | 0 | 2,015 |
| 신일건업 | 5,590 | ▲410 | +7.92% | 620 | 3 | 7,700 |
| 조비 | 11,100 | ▲800 | +7.77% | 36,750 | 402 | 15,300 |
| 유성티에스아이 | 1,060 | ▲75 | +7.61% | 498,840 | 531 | 1,560 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수산중공우 | 223,000 | ▼16,500 | -6.89% | 30 | 7 | 289,000 |
| 세우글로벌 | 770 | ▼50 | -6.10% | 1,630,990 | 1,298 | 1,150 |
| 한국저축은행 | 20,700 | ▼1,300 | -5.91% | 690 | 14 | 23,650 |
| 흥국화재2우B | 4,100 | ▼250 | -5.75% | 10 | 0 | 4,940 |
| 대구백화우 | 103,000 | ▼6,000 | -5.50% | 48 | 5 | 125,500 |
| 삼양옵틱스 | 710 | ▼40 | -5.33% | 1,815,930 | 1,317 | 1,150 |
| 지에스인스트루 | 1,160 | ▼60 | -4.92% | 22,760 | 27 | 1,570 |
| 남한제지우 | 300 | ▼15 | -4.76% | 1,073,810 | 327 | 555 |
| 유유제약2우B | 4,225 | ▼210 | -4.74% | 60 | 0 | 5,030 |
| 옵티머스우 | 9,520 | ▼470 | -4.70% | 340 | 3 | 11,000 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.