| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계 | +1.12% | 5,650 | 78,543 | ▲참앤씨 | ▲엔케이 | ▲케이아이씨 |
| 의약품 | +0.89% | 6,026 | 78,016 | ▲한미약품 | ▲한올제약 | ▲ LG생명과학.. |
| 서비스업 | +0.80% | 25,387 | 336,364 | ↑IHQ | ▲GKL | ▲SBS |
| 운수장비 | +0.75% | 26,940 | 358,471 | ▲한진중공업 | ▲대원강업 | ▲인팩 |
| 보험업 | +0.61% | 3,269 | 73,273 | ▲현대해상 | ▲메리츠화재 | ▲ LIG손해보.. |
| 비금속광물 | +0.53% | 1,633 | 4,817 | ▲ 동양메이저3.. | ▲베스텍 | ▲일신석재 |
| 의료정밀 | +0.39% | 5,757 | 71,491 | ▲삼양옵틱스 | ▲케이씨텍 | ▲미래산업 |
| 화학 | +0.29% | 32,282 | 519,815 | ↑영보화학 | ▲남해화학 | ▲동부하이텍 |
| 증권 | +0.26% | 11,735 | 122,908 | ▲ 골든브릿지증.. | ▲동부증권 | ▲ KTB투자증.. |
| 섬유의복 | +0.21% | 9,678 | 16,137 | ▲톰보이 | ▲F&F | ▲웅진케미칼 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철강금속 | -1.39% | 10,193 | 190,804 | ▼배명금속 | ▼유니온스틸 | ▼남선알미우 |
| 음식료품 | -0.60% | 1,779 | 65,455 | ▼CJ제일제당 | ▼ CJ제일제당.. | ▼ 삼호F&G1.. |
| 유통업 | -0.51% | 10,305 | 154,278 | ▼신성통상 | ▼대우차판매 | ▼SG위카스 |
| 전기가스업 | -0.41% | 3,758 | 130,974 | ▼대한가스 | ▼한국전력 | ▼경남에너지 |
| 은행 | -0.35% | 3,679 | 53,320 | ▼부산은행 | ▼기업은행 | -제주은행 |
| 건설업 | -0.24% | 8,260 | 151,669 | ▼일성건설 | ▼경남기업 | ▼삼환까뮤 |
| 금융업 | -0.07% | 25,191 | 457,592 | ▼서울저축은행 | ▼ 흥국화재2우.. | ▼유화증권우 |
| 종이목재 | -0.06% | 5,595 | 9,781 | ▼동해펄프 | ▼ 아트원제지2.. | ▼삼정펄프 |
| 전기전자 | -0.06% | 55,832 | 840,761 | ▼옵티머스 | ▼ 지에스인스트.. | ▼한신DNP |
| 통신업 | +0.09% | 1,457 | 57,141 | ▼LG파워콤 | ▼SK텔레콤 | ▲LG데이콤 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남해화학 | 16,000 | ▲1,650 | +11.50% | 1,492,070 | 23,411 | 17,700 |
| 동양메이저3우B | 3,390 | ▲335 | +10.97% | 2,950 | 9 | 3,630 |
| 디피씨 | 1,475 | ▲145 | +10.90% | 415,490 | 596 | 1,760 |
| 톰보이 | 425 | ▲40 | +10.39% | 3,313,390 | 1,401 | 575 |
| 아티스 | 400 | ▲35 | +9.59% | 992,040 | 383 | 460 |
| 베스텍 | 2,315 | ▲200 | +9.46% | 383,820 | 870 | 2,120 |
| 동부하이텍 | 6,420 | ▲550 | +9.37% | 749,880 | 4,856 | 8,080 |
| 성지건설 | 3,620 | ▲300 | +9.04% | 149,610 | 542 | 5,800 |
| 성문전자 | 1,645 | ▲125 | +8.22% | 822,610 | 1,309 | 2,065 |
| GKL | 17,100 | ▲1,250 | +7.89% | 4,765,450 | 79,957 | 17,000 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수산중공우 | 150,000 | ▼21,000 | -12.28% | 27 | 4 | 210,000 |
| 선우ST | 95 | ▼10 | -9.52% | 12,210,450 | 1,144 | 190 |
| 옵티머스 | 100 | ▼10 | -9.09% | 5,970,620 | 609 | 280 |
| 배명금속 | 1,080 | ▼90 | -7.69% | 5,286,770 | 5,822 | 1,730 |
| 서울저축은행 | 4,610 | ▼320 | -6.49% | 1,470 | 7 | 5,430 |
| SH에너지화학우 | 101,000 | ▼6,500 | -6.05% | 30 | 3 | 120,000 |
| 동양메이저우 | 1,410 | ▼90 | -6.00% | 32,620 | 47 | 1,750 |
| 흥국화재2우B | 4,450 | ▼270 | -5.72% | 2,440 | 11 | 6,150 |
| 유성티에스아이 | 595 | ▼35 | -5.56% | 150,190 | 93 | 1,000 |
| 녹십자홀딩스2우 | 42,500 | ▼2,200 | -4.92% | 20 | 1 | 60,000 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.