| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 철강금속 | +3.40% | 30,963 | 263,316 | ▲동양석판 | ▲대한은박지 | ▲POSCO |
| 증권 | +2.59% | 15,891 | 188,877 | ▲NH투자증권 | ▲동양종금증권 | ▲우리투자증권 |
| 운수창고업 | +1.83% | 5,580 | 90,748 | ▲대한항공 | ▲대한항공우 | ▲동방 |
| 운수장비 | +1.83% | 40,591 | 486,974 | ↑쌍용차 | ▲디아이씨 | ▲현대모비스 |
| 화학 | +1.76% | 18,020 | 510,710 | ↑영보화학 | ▲송원산업 | ▲카프로 |
| 보험업 | +1.52% | 2,224 | 83,822 | ▲삼성화재 | ▲삼성화재우 | ▲한화손해보험 |
| 건설업 | +1.41% | 7,003 | 164,241 | ▲신한 | ▲GS건설 | ▲태영건설 |
| 전기전자 | +1.38% | 44,230 | 720,974 | ↑ 동원시스템즈.. | ↑동원시스템즈 | ▲신일산업 |
| 의료정밀 | +1.21% | 4,104 | 44,544 | ▲삼양옵틱스 | ▲디아이 | ▲미래산업 |
| 금융업 | +1.05% | 29,438 | 557,065 | ▲NH투자증권 | ▲동양종금증권 | ▲우리투자증권 |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 통신업 | -0.24% | 1,619 | 61,169 | ▼LG텔레콤 | ▼LG데이콤 | ▼LG파워콤 |
| 의약품 | -0.02% | 8,090 | 88,134 | ▼ 오리엔트바이.. | ▼명문제약 | ▼종근당 |
| 기계 | +0.06% | 5,971 | 98,534 | ▼삼화왕관 | ▼ 유성티에스아.. | ▼한국카본 |
| 섬유의복 | +0.22% | 20,330 | 18,093 | ↓톰보이 | ▼ 에프씨비투웰.. | ▼트라이 |
| 전기가스업 | +0.31% | 1,401 | 50,917 | ▼삼천리 | ▼한국가스공사 | -경남에너지 |
| 종이목재 | +0.42% | 4,793 | 8,696 | ▼세하 | ▼선창산업 | ▼아트원제지 |
| 비금속광물 | +0.63% | 1,219 | 7,041 | ▼ 성신양회3우.. | ▼ 쌍용양회2우.. | ▼유니온 |
| 유통업 | +0.63% | 12,631 | 149,632 | ▼GS글로벌 | ▼ LS네트웍스.. | ▼남성 |
| 음식료품 | +0.72% | 1,237 | 30,535 | ▼사조대림 | ▼ 삼호F&G1.. | ▼대한제당우 |
| 서비스업 | +0.89% | 12,925 | 323,655 | ▼동북아10호 | ▼티이씨앤코 | ▼ 녹십자홀딩스.. |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아세아페우B | 2,190 | ▲280 | +14.66% | 110 | 0 | 2,350 |
| 신한 | 14,950 | ▲1,350 | +9.93% | 9,970 | 148 | 17,450 |
| 사조대림우 | 91,000 | ▲7,700 | +9.24% | 1 | 0 | 96,900 |
| 동양석판 | 5,540 | ▲450 | +8.84% | 216,160 | 1,155 | 6,670 |
| 신일산업 | 505 | ▲40 | +8.60% | 2,056,030 | 1,009 | 480 |
| 하이트맥주우 | 63,900 | ▲5,000 | +8.49% | 219 | 13 | 64,500 |
| BYC우 | 58,900 | ▲4,300 | +7.88% | 1 | 0 | 60,700 |
| 대우차판매1우 | 3,890 | ▲270 | +7.46% | 4,270 | 16 | 4,300 |
| 송원산업 | 11,150 | ▲750 | +7.21% | 125,540 | 1,380 | 12,400 |
| NH투자증권 | 9,880 | ▲640 | +6.93% | 357,150 | 3,514 | 12,650 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 흥국화재2우B | 4,020 | ▼480 | -10.67% | 20 | 0 | 5,110 |
| 동성화학 | 16,200 | ▼1,800 | -10.00% | 110,360 | 1,819 | 21,150 |
| 에프씨비투웰브 | 34,050 | ▼3,250 | -8.71% | 73,380 | 2,597 | 79,200 |
| 세방우 | 4,135 | ▼390 | -8.62% | 30 | 0 | 4,895 |
| GS글로벌 | 21,600 | ▼1,500 | -6.49% | 203,490 | 4,563 | 26,200 |
| 트라이 | 3,280 | ▼215 | -6.15% | 19,370 | 65 | 3,930 |
| 동북아10호 | 4,080 | ▼260 | -5.99% | 120 | 1 | 4,995 |
| 티이씨앤코 | 340 | ▼20 | -5.56% | 122,600 | 42 | 3,990 |
| 세하 | 3,520 | ▼190 | -5.12% | 294,320 | 997 | 4,900 |
| 녹십자홀딩스2우 | 45,500 | ▼2,250 | -4.71% | 240 | 11 | 60,000 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.