| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 음식료품 | +0.48% | 4,027 | 54,449 | ▲팜스코 | ▲서울식품 | ▲사조해표 |
| 철강금속 | +0.34% | 26,178 | 196,752 | ↑동양철관 | ▲한국주철관 | ▲동양철관우 |
| 건설업 | -0.04% | 12,791 | 235,107 | ▲풍림산업 | ▲태영건설 | ▲중앙건설 |
| 운수창고업 | -0.08% | 6,823 | 139,229 | ▲대한항공우 | ▲동양고속 | ▲대한항공 |
| 유통업 | -0.16% | 28,117 | 142,837 | ↑현대금속 | ▲이화산업 | ▲세우글로벌 |
| 전기가스업 | -0.20% | 1,544 | 55,144 | ▲한국가스공사 | ▲인천도시가스 | ▲경동가스 |
| 은행 | -0.26% | 3,902 | 56,633 | ▲대구은행 | ▲외환은행 | ▲제주은행 |
| 통신업 | -0.26% | 1,513 | 74,464 | ▲LG파워콤 | ▲KT | ▼SK텔레콤 |
| 운수장비 | -0.26% | 20,727 | 266,564 | ▲상신브레이크 | ▲지코 | ▲한일이화 |
| 화학 | -0.49% | 25,454 | 503,518 | ▲고제 | ▲ 동부하이텍1.. | ▲ SH에너지화.. |
| 업종명 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만) | 상승상위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의료정밀 | -2.98% | 18,002 | 159,293 | ▼삼성테크윈 | -미래산업 | ▲삼성이미징 |
| 보험업 | -2.84% | 3,678 | 103,240 | ▼ LIG손해보.. | ▼삼성화재 | ▼메리츠화재 |
| 전기전자 | -1.87% | 78,269 | 826,276 | ▼KEC | ↓옵티머스 | ▼옵티머스우 |
| 기계 | -1.33% | 6,472 | 78,647 | ▼우신시스템 | ▼한신기계 | ▼이엔쓰리 |
| 증권 | -1.32% | 19,529 | 168,771 | ▼ HMC투자증.. | ▼대우증권 | ▼한양증권 |
| 의약품 | -1.25% | 8,876 | 90,032 | ▼녹십자 | ▼중외제약 | ▼LG생명과학 |
| 비금속광물 | -1.19% | 6,798 | 10,189 | ▼ 쌍용양회2우.. | ▼ 동양메이저3.. | ▼베스텍 |
| 금융업 | -1.14% | 107,458 | 1,647,242 | ▼ LIG손해보.. | ▼서울저축은행 | ▼ HMC투자증.. |
| 섬유의복 | -0.90% | 9,832 | 18,447 | ▼SG글로벌 | ▼VGX인터 | ▼ 에프씨비투웰.. |
| 종이목재 | -0.61% | 5,948 | 12,636 | ▼신대양제지 | ▼세하 | ▼ 아세아페이퍼.. |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상신브레이크 | 2,260 | ▲265 | +13.28% | 1,035,220 | 2,252 | 2,060 |
| 지코 | 1,190 | ▲130 | +12.26% | 1,593,220 | 1,828 | 1,350 |
| 팜스코 | 2,440 | ▲255 | +11.67% | 1,896,170 | 4,490 | 2,185 |
| 삼양옵틱스 | 910 | ▲95 | +11.66% | 13,930,980 | 12,463 | 865 |
| 흥국화재2우B | 4,735 | ▲460 | +10.76% | 500 | 2 | 6,150 |
| 아남전자우 | 89,900 | ▲8,700 | +10.71% | 27 | 2 | 100,500 |
| 풍림산업 | 3,095 | ▲280 | +9.95% | 1,816,770 | 5,746 | 2,975 |
| 고제 | 3,455 | ▲245 | +7.63% | 590,940 | 1,975 | 3,510 |
| 유니켐 | 1,000 | ▲65 | +6.95% | 3,495,720 | 3,125 | 1,575 |
| 티엘씨레저 | 710 | ▲45 | +6.77% | 3,332,720 | 2,329 | 1,615 |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 50일고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코리아05호 | 2,880 | ▼450 | -13.51% | 50 | 0 | 3,330 |
| 쌍용양회2우B | 24,100 | ▼3,700 | -13.31% | 280 | 7 | 27,800 |
| KEC | 630 | ▼95 | -13.10% | 25,597,870 | 16,209 | 1,085 |
| 대유디엠씨 | 545 | ▼80 | -12.80% | 1,379,190 | 778 | 930 |
| 아티스 | 400 | ▼55 | -12.09% | 15,340,210 | 7,166 | 460 |
| 현대피앤씨 | 1,260 | ▼160 | -11.27% | 2,705,130 | 3,670 | 1,425 |
| SG글로벌 | 7,260 | ▼880 | -10.81% | 4,250 | 33 | 9,890 |
| 동양메이저3우B | 3,410 | ▼385 | -10.14% | 3,060 | 11 | 3,800 |
| 한국콜마 | 3,550 | ▼330 | -8.51% | 1,299,960 | 4,848 | 3,945 |
| VGX인터 | 2,200 | ▼200 | -8.33% | 1,625,310 | 3,629 | 3,175 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.