편입종목 상위

종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
주성엔지니어링 15,050 650 +4.51% 723,673 10,753 4,903
평산 26,000 450 +1.76% 283,685 7,272 4,477
GS홈쇼핑 88,900 1,500 +1.72% 14,910 1,319 5,834
하나투어 42,800 500 +1.18% 103,079 4,415 4,971
포스데이타 5,360 60 +1.13% 1,319,315 7,226 4,371
다음 61,700 600 +0.98% 183,779 11,356 8,036
테크노세미켐 18,300 150 +0.83% 114,580 2,085 2,687
성광벤드 27,250 200 +0.74% 194,709 5,289 7,793
쌍용건설 8,600 20 +0.23% 37,833 325 2,560
CJ오쇼핑 85,100 100 +0.12% 80,223 6,814 9,369
123