| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주저가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연이정보통신 | 3,655 | 645 | -15.00% | 2,205,950 | 8,248 | 980 | |
| 2 | 대주산업 | 970 | 170 | -14.91% | 11,091,462 | 11,190 | 175 | |
| 3 | 넷시큐어테크 | 800 | 140 | -14.89% | 898,040 | 733 | 70 | |
| 4 | 에피밸리 | 775 | 135 | -14.84% | 7,381,760 | 5,955 | 720 | |
| 5 | 한국베랄 | 15,800 | 2,750 | -14.82% | 3,485,671 | 66,307 | 1,560 | |
| 6 | 어울림 네트 | 520 | 90 | -14.75% | 2,762,293 | 1,544 | 80 | |
| 7 | 쌈지 | 525 | 90 | -14.63% | 76,718,351 | 46,589 | 450 | |
| 8 | 스타엠 | 570 | 95 | -14.29% | 2,989,210 | 1,834 | 360 | |
| 9 | 올리브나인 | 160 | 25 | -13.51% | 774,430 | 134 | 140 | |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.