| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 722,000 | ▲10,000 | +1.40% | 1,063,501 | 147,299,337 | 46.96% |
| 2 | POSCO | 523,000 | ▲21,000 | +4.18% | 455,987 | 87,186,835 | 48.94% |
| 3 | 현대차 | 104,500 | ▲2,500 | +2.45% | 230,188 | 220,276,479 | 35.53% |
| 4 | KB금융 | 58,900 | ▲1,000 | +1.73% | 227,561 | 386,351,693 | 59.27% |
| 5 | 신한지주 | 45,650 | ▼300 | -0.65% | 216,472 | 474,199,587 | 57.08% |
| 6 | 한국전력 | 33,600 | ▲150 | +0.45% | 215,566 | 641,567,712 | 25.81% |
| 7 | LG전자 | 107,500 | ▲500 | +0.47% | 155,496 | 144,647,814 | 27.56% |
| 8 | 현대모비스 | 159,500 | ▲6,500 | +4.25% | 155,263 | 97,343,863 | 35.26% |
| 9 | SK텔레콤 | 180,500 | ▼1,000 | -0.55% | 145,746 | 80,745,711 | 48.99% |
| 10 | LG화학 | 200,000 | ▲7,500 | +3.90% | 132,542 | 66,271,100 | 25.96% |
| 11 | 우리금융 | 16,150 | ▲150 | +0.94% | 130,171 | 806,015,340 | 12.82% |
| 12 | 현대중공업 | 167,000 | ▼500 | -0.30% | 126,920 | 76,000,000 | 18.00% |
| 13 | LG | 67,200 | ▲800 | +1.20% | 115,958 | 172,557,131 | 29.51% |
| 14 | 하이닉스 | 19,050 | ▲700 | +3.81% | 112,326 | 589,638,133 | 20.84% |
| 15 | LG디스플레이 | 29,800 | ▲150 | +0.51% | 106,629 | 357,815,700 | 29.54% |
| 16 | 삼성전자우 | 462,000 | ▲1,000 | +0.22% | 105,490 | 22,833,427 | 80.74% |
| 17 | KT | 39,550 | ▲250 | +0.64% | 103,269 | 261,111,808 | 44.65% |
| 18 | SK에너지 | 111,000 | ▲3,500 | +3.26% | 102,636 | 92,465,564 | 28.56% |
| 19 | 삼성화재 | 216,000 | ▲6,000 | +2.86% | 102,329 | 47,374,837 | 52.51% |
| 20 | 신세계 | 506,000 | ▼6,000 | -1.17% | 95,434 | 18,860,500 | 49.11% |
| 21 | KT&G | 68,600 | ▼200 | -0.29% | 95,211 | 138,792,497 | 53.00% |
| 22 | 롯데쇼핑 | 327,500 | ▲3,000 | +0.92% | 95,117 | 29,043,374 | 17.61% |
| 23 | 외환은행 | 13,950 | ▲50 | +0.36% | 89,964 | 644,906,826 | 70.02% |
| 24 | NHN | 186,000 | ▲500 | +0.27% | 89,517 | 48,127,704 | 52.56% |
| 25 | 삼성물산 | 50,000 | ▲1,500 | +3.09% | 78,108 | 156,217,764 | 18.28% |
| 26 | 기업은행 | 14,300 | ▲200 | +1.42% | 77,737 | 543,616,503 | 12.34% |
| 27 | 현대건설 | 68,300 | ▲1,000 | +1.49% | 75,851 | 111,056,964 | 22.80% |
| 28 | 하나금융지주 | 34,600 | -0 | 0.00% | 73,300 | 211,851,593 | 65.05% |
| 29 | 삼성전기 | 96,100 | ▲1,100 | +1.16% | 71,780 | 74,693,696 | 17.05% |
| 30 | 기아차 | 18,350 | ▲50 | +0.27% | 70,642 | 384,975,221 | 19.88% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.