| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 1,508,000 | ▲8,000 | +0.53% | 2,221,274 | 147,299,337 | 49.12% |
| 2 | 현대차 | 196,000 | ▲3,000 | +1.55% | 431,741 | 220,276,479 | 43.53% |
| 3 | POSCO | 322,000 | ▲3,500 | +1.10% | 280,741 | 87,186,835 | 51.46% |
| 4 | 현대모비스 | 270,500 | ▲7,000 | +2.66% | 263,315 | 97,343,863 | 49.77% |
| 5 | 기아차 | 54,600 | ▼100 | -0.18% | 221,328 | 405,363,347 | 33.64% |
| 6 | 삼성생명 | 107,500 | ▲2,500 | +2.38% | 215,000 | 200,000,000 | 10.54% |
| 7 | 삼성전자우 | 936,000 | ▲24,000 | +2.63% | 213,720 | 22,833,427 | 83.16% |
| 8 | SK하이닉스 | 30,050 | ▲300 | +1.01% | 208,599 | 694,176,105 | 28.54% |
| 9 | 한국전력 | 30,500 | ▲200 | +0.66% | 195,799 | 641,964,077 | 23.87% |
| 10 | 신한지주 | 39,250 | ▲1,200 | +3.15% | 186,123 | 474,199,587 | 62.51% |
| 11 | LG화학 | 275,000 | ▲2,000 | +0.73% | 182,245 | 66,271,100 | 32.96% |
| 12 | SK텔레콤 | 211,000 | ▼7,000 | -3.21% | 170,373 | 80,745,711 | 44.41% |
| 13 | 현대중공업 | 205,000 | -0 | 0.00% | 155,800 | 76,000,000 | 17.63% |
| 14 | NHN | 315,000 | ▲22,000 | +7.51% | 151,602 | 48,127,704 | 53.07% |
| 15 | KB금융 | 36,900 | ▲350 | +0.96% | 142,563 | 386,351,693 | 65.78% |
| 16 | SK이노베이션 | 153,000 | ▲500 | +0.33% | 141,472 | 92,465,564 | 35.07% |
| 17 | LG전자 | 86,100 | ▲600 | +0.70% | 140,900 | 163,647,814 | 18.60% |
| 18 | LG | 69,800 | ▲1,700 | +2.50% | 120,444 | 172,557,131 | 26.38% |
| 19 | 롯데쇼핑 | 371,000 | ▼4,000 | -1.07% | 116,831 | 31,490,892 | 14.12% |
| 20 | LG디스플레이 | 30,900 | ▲750 | +2.49% | 110,565 | 357,815,700 | 30.18% |
| 21 | 삼성화재 | 231,000 | ▲4,500 | +1.99% | 109,435 | 47,374,837 | 54.43% |
| 22 | KT | 40,850 | ▲50 | +0.12% | 106,664 | 261,111,808 | 45.97% |
| 23 | 하나금융지주 | 36,750 | ▲550 | +1.52% | 106,536 | 289,894,062 | 61.40% |
| 24 | KT&G | 77,100 | ▲1,300 | +1.72% | 105,852 | 137,292,497 | 59.32% |
| 25 | LG생활건강 | 640,000 | ▲15,000 | +2.40% | 99,956 | 15,618,197 | 45.24% |
| 26 | S-Oil | 88,200 | ▲400 | +0.46% | 99,298 | 112,582,792 | 47.17% |
| 27 | 삼성물산 | 60,900 | ▲400 | +0.66% | 95,136 | 156,217,764 | 25.00% |
| 28 | 우리금융 | 11,700 | ▲100 | +0.86% | 94,303 | 806,015,340 | 23.38% |
| 29 | SK | 168,000 | ▲9,000 | +5.66% | 78,895 | 46,961,812 | 31.09% |
| 30 | 삼성중공업 | 33,450 | ▼400 | -1.18% | 77,227 | 230,875,386 | 29.50% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.