| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 755,000 | ▼4,000 | -0.53% | 1,112,109 | 147,299,337 | 47.30% |
| 2 | POSCO | 555,000 | ▼11,000 | -1.94% | 483,886 | 87,186,835 | 49.15% |
| 3 | KB금융 | 62,300 | ▼100 | -0.16% | 240,697 | 386,351,693 | 58.69% |
| 4 | 신한지주 | 49,150 | ▲300 | +0.61% | 233,069 | 474,199,587 | 57.16% |
| 5 | 현대차 | 102,000 | ▲500 | +0.49% | 224,682 | 220,276,479 | 35.80% |
| 6 | 한국전력 | 33,100 | ▼400 | -1.19% | 212,358 | 641,567,712 | 26.26% |
| 7 | LG전자 | 108,000 | ▲3,000 | +2.86% | 156,219 | 144,647,814 | 27.47% |
| 8 | 현대모비스 | 155,000 | ▲1,000 | +0.65% | 150,882 | 97,343,863 | 35.20% |
| 9 | SK텔레콤 | 175,500 | ▼500 | -0.28% | 141,708 | 80,745,711 | 49.00% |
| 10 | LG화학 | 210,000 | ▲1,000 | +0.48% | 139,169 | 66,271,100 | 26.52% |
| 11 | 우리금융 | 16,350 | ▼350 | -2.10% | 131,783 | 806,015,340 | 13.40% |
| 12 | 현대중공업 | 164,000 | ▲1,500 | +0.92% | 124,640 | 76,000,000 | 17.80% |
| 13 | LG | 70,500 | ▲400 | +0.57% | 121,652 | 172,557,131 | 29.84% |
| 14 | LG디스플레이 | 31,700 | ▲200 | +0.63% | 113,427 | 357,815,700 | 30.21% |
| 15 | 하이닉스 | 19,150 | ▼100 | -0.52% | 112,915 | 589,638,133 | 22.33% |
| 16 | 삼성전자우 | 478,000 | -0 | 0.00% | 109,143 | 22,833,427 | 80.70% |
| 17 | SK에너지 | 115,500 | ▼1,000 | -0.86% | 106,797 | 92,465,564 | 28.58% |
| 18 | 삼성화재 | 224,000 | ▲2,000 | +0.90% | 106,119 | 47,374,837 | 52.51% |
| 19 | 롯데쇼핑 | 356,000 | ▼8,000 | -2.20% | 103,394 | 29,043,374 | 16.79% |
| 20 | KT | 39,400 | ▲200 | +0.51% | 102,878 | 261,111,808 | 44.73% |
| 21 | 신세계 | 545,000 | ▼1,000 | -0.18% | 102,789 | 18,860,500 | 49.07% |
| 22 | 외환은행 | 14,650 | -0 | 0.00% | 94,478 | 644,906,826 | 70.06% |
| 23 | KT&G | 67,000 | ▲200 | +0.30% | 92,990 | 138,792,497 | 52.43% |
| 24 | NHN | 191,500 | ▲4,000 | +2.13% | 92,164 | 48,127,704 | 52.79% |
| 25 | 하나금융지주 | 38,350 | ▼150 | -0.39% | 81,245 | 211,851,593 | 65.32% |
| 26 | 현대건설 | 71,900 | ▼600 | -0.83% | 79,849 | 111,056,964 | 22.79% |
| 27 | 삼성물산 | 50,700 | ▼600 | -1.17% | 79,202 | 156,217,764 | 18.57% |
| 28 | 기업은행 | 14,100 | ▼100 | -0.70% | 76,649 | 543,616,503 | 11.80% |
| 29 | 삼성전기 | 96,400 | -0 | 0.00% | 72,004 | 74,693,696 | 17.58% |
| 30 | 현대제철 | 82,100 | ▼200 | -0.24% | 69,701 | 84,897,919 | 15.49% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.