| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 601,000 | ▼1,000 | -0.17% | 885,269 | 147,299,337 | 45.77% |
| 2 | POSCO | 435,000 | ▲3,000 | +0.69% | 379,262 | 87,186,835 | 47.25% |
| 3 | 한국전력 | 30,200 | ▼150 | -0.49% | 193,753 | 641,567,712 | 26.81% |
| 4 | LG전자 | 118,500 | -0 | 0.00% | 171,407 | 144,647,814 | 24.60% |
| 5 | KB금융 | 46,150 | -0 | 0.00% | 164,456 | 356,351,693 | 56.84% |
| 6 | 신한지주 | 34,000 | ▲650 | +1.95% | 161,227 | 474,199,587 | 52.97% |
| 7 | 현대차 | 72,800 | ▲300 | +0.41% | 160,361 | 220,276,479 | 32.54% |
| 8 | 현대중공업 | 195,500 | ▲2,000 | +1.03% | 148,580 | 76,000,000 | 16.73% |
| 9 | SK텔레콤 | 179,000 | ▲500 | +0.28% | 144,534 | 80,745,711 | 45.28% |
| 10 | LG디스플레이 | 33,600 | ▲1,150 | +3.54% | 120,226 | 357,815,700 | 28.75% |
| 11 | LG | 62,000 | ▲1,000 | +1.64% | 106,985 | 172,557,131 | 24.86% |
| 12 | 신세계 | 533,000 | ▲2,000 | +0.38% | 100,526 | 18,860,500 | 46.95% |
| 13 | KT | 37,600 | -0 | 0.00% | 98,178 | 261,111,808 | 38.51% |
| 14 | KT&G | 68,900 | ▼1,200 | -1.71% | 95,628 | 138,792,497 | 52.36% |
| 15 | 현대모비스 | 107,500 | ▼1,500 | -1.38% | 94,160 | 87,591,007 | 37.80% |
| 16 | LG화학 | 141,000 | ▲4,000 | +2.92% | 93,442 | 66,271,100 | 21.48% |
| 17 | 삼성화재 | 195,000 | ▼3,500 | -1.76% | 92,380 | 47,374,837 | 53.18% |
| 18 | NHN | 191,000 | ▲8,500 | +4.66% | 91,923 | 48,127,704 | 48.37% |
| 19 | 우리금융 | 11,250 | ▲350 | +3.21% | 90,676 | 806,015,340 | 8.92% |
| 20 | 삼성전자우 | 393,000 | ▲500 | +0.13% | 89,735 | 22,833,427 | 80.72% |
| 21 | SK에너지 | 96,000 | ▼1,500 | -1.54% | 88,766 | 92,465,564 | 29.48% |
| 22 | 하이닉스 | 14,950 | ▲350 | +2.40% | 88,149 | 589,625,662 | 14.81% |
| 23 | 롯데쇼핑 | 266,000 | -0 | 0.00% | 77,255 | 29,043,374 | 19.32% |
| 24 | 외환은행 | 10,850 | ▼100 | -0.91% | 69,972 | 644,906,826 | 70.15% |
| 25 | 삼성중공업 | 30,300 | ▲1,050 | +3.59% | 69,955 | 230,875,386 | 23.70% |
| 26 | 두산중공업 | 64,800 | ▲300 | +0.47% | 68,052 | 105,019,900 | 10.25% |
| 27 | 삼성물산 | 42,600 | ▼500 | -1.16% | 66,548 | 156,217,764 | 17.56% |
| 28 | 기업은행 | 12,150 | ▲200 | +1.67% | 66,049 | 543,616,503 | 9.07% |
| 29 | 현대건설 | 58,200 | ▲100 | +0.17% | 64,635 | 111,056,964 | 18.53% |
| 30 | 하나금융지주 | 30,000 | -0 | 0.00% | 63,555 | 211,851,593 | 61.42% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.