| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 시가총액 | 상장주식수 | 외국인비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 742,000 | ▼17,000 | -2.24% | 1,092,961 | 147,299,337 | 47.35% |
| 2 | POSCO | 557,000 | ▲1,000 | +0.18% | 485,630 | 87,186,835 | 49.15% |
| 3 | KB금융 | 62,800 | ▼400 | -0.63% | 242,628 | 386,351,693 | 58.70% |
| 4 | 신한지주 | 49,400 | ▼150 | -0.30% | 234,254 | 474,199,587 | 57.32% |
| 5 | 현대차 | 99,800 | ▼200 | -0.20% | 219,835 | 220,276,479 | 35.66% |
| 6 | 한국전력 | 32,950 | ▼150 | -0.45% | 211,396 | 641,567,712 | 26.45% |
| 7 | LG전자 | 105,500 | ▼2,000 | -1.86% | 152,603 | 144,647,814 | 27.41% |
| 8 | 현대모비스 | 150,500 | ▼500 | -0.33% | 146,502 | 97,343,863 | 35.13% |
| 9 | SK텔레콤 | 175,000 | ▼1,000 | -0.57% | 141,304 | 80,745,711 | 49.00% |
| 10 | LG화학 | 204,000 | ▼4,000 | -1.92% | 135,193 | 66,271,100 | 26.49% |
| 11 | 우리금융 | 15,700 | ▼350 | -2.18% | 126,544 | 806,015,340 | 13.27% |
| 12 | 현대중공업 | 161,000 | ▼2,000 | -1.23% | 122,360 | 76,000,000 | 17.80% |
| 13 | LG | 69,600 | ▼1,200 | -1.69% | 120,099 | 172,557,131 | 29.86% |
| 14 | LG디스플레이 | 32,150 | ▲150 | +0.47% | 115,037 | 357,815,700 | 30.40% |
| 15 | 하이닉스 | 18,600 | ▼450 | -2.36% | 109,672 | 589,638,133 | 22.42% |
| 16 | 삼성전자우 | 474,000 | ▼4,500 | -0.94% | 108,230 | 22,833,427 | 80.73% |
| 17 | SK에너지 | 112,500 | ▼1,500 | -1.32% | 104,023 | 92,465,564 | 28.50% |
| 18 | KT | 39,800 | ▲200 | +0.51% | 103,922 | 261,111,808 | 44.76% |
| 19 | 신세계 | 543,000 | ▲3,000 | +0.56% | 102,412 | 18,860,500 | 49.17% |
| 20 | 삼성화재 | 215,500 | ▼8,500 | -3.79% | 102,092 | 47,374,837 | 52.58% |
| 21 | 롯데쇼핑 | 350,000 | -0 | 0.00% | 101,651 | 29,043,374 | 16.49% |
| 22 | 외환은행 | 14,950 | ▲100 | +0.67% | 96,413 | 644,906,826 | 70.09% |
| 23 | NHN | 194,000 | ▼500 | -0.26% | 93,367 | 48,127,704 | 52.89% |
| 24 | KT&G | 66,600 | ▼200 | -0.30% | 92,435 | 138,792,497 | 52.31% |
| 25 | 현대건설 | 72,600 | ▲900 | +1.26% | 80,627 | 111,056,964 | 22.82% |
| 26 | 하나금융지주 | 37,450 | ▼1,100 | -2.85% | 79,338 | 211,851,593 | 65.07% |
| 27 | 삼성물산 | 50,500 | ▼100 | -0.20% | 78,889 | 156,217,764 | 18.54% |
| 28 | 기업은행 | 14,000 | ▼200 | -1.41% | 76,106 | 543,616,503 | 11.63% |
| 29 | 삼성전기 | 93,800 | ▼1,600 | -1.68% | 70,062 | 74,693,696 | 17.56% |
| 30 | 현대제철 | 81,200 | ▲100 | +0.12% | 68,937 | 84,897,919 | 15.57% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.