| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영보화학 | 5,190 | ↑675 | +14.95% | 9,352,690 | 45,844 | 5,190 |
| 2 | GKL | 17,100 | ▲1,250 | +7.89% | 4,765,450 | 79,957 | 17,100 |
| 3 | 삼영홀딩스 | 10,500 | ▲710 | +7.25% | 55,420 | 585 | 10,500 |
| 4 | 고려산업 | 3,420 | ▲210 | +6.54% | 25,560 | 85 | 3,435 |
| 5 | SK C&C | 41,000 | ▲1,150 | +2.89% | 1,030,190 | 42,477 | 41,000 |
| 6 | 한샘 | 10,700 | ▲250 | +2.39% | 56,200 | 603 | 10,700 |
| 7 | 영원무역홀딩스 | 29,450 | ▲450 | +1.55% | 70,730 | 2,064 | 29,450 |
| 8 | S&T대우 | 26,000 | ▲300 | +1.17% | 60,110 | 1,567 | 26,700 |
| 9 | 고려아연 | 218,000 | ▲2,000 | +0.93% | 73,364 | 15,961 | 219,000 |
| 10 | GS건설 | 116,000 | ▲1,000 | +0.87% | 175,768 | 20,464 | 117,500 |
| 11 | HiShares Gold | 6,705 | ▲45 | +0.68% | 5,976 | 40 | 6,705 |
| 12 | TIGER 국채3 | 103,520 | ▲110 | +0.11% | 2 | 0 | 103,520 |
| 13 | KStar 국고채 | 103,050 | ▲85 | +0.08% | 1,571 | 162 | 103,050 |
| 14 | KODEX 국고채 | 52,010 | ▲30 | +0.06% | 313 | 16 | 52,010 |
| 15 | CJ제일제당 우 | 63,700 | ▼200 | -0.31% | 4,673 | 298 | 64,200 |
| 16 | 한섬 | 15,750 | ▼50 | -0.32% | 61,940 | 969 | 15,850 |
| 17 | KODEX 철강 | 8,930 | ▼40 | -0.45% | 16,565 | 148 | 9,055 |
| 18 | 호텔신라 | 18,700 | ▼100 | -0.53% | 203,200 | 3,815 | 18,800 |
| 19 | 삼성엔지니어링 | 117,500 | ▼1,000 | -0.84% | 241,105 | 28,750 | 120,500 |
| 20 | 대림산업 | 88,300 | ▼900 | -1.01% | 223,423 | 19,879 | 89,300 |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.