| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 팜스코우B | 6,000 | ▲350 | +6.19% | 1,930 | 11 | 5,930 |
| 2 | 두산2우B | 59,200 | ▲3,200 | +5.71% | 2,105 | 117 | 57,500 |
| 3 | 깨끗한나라 | 6,260 | ▲320 | +5.39% | 155,281 | 975 | 6,400 |
| 4 | 태양금속 | 8,550 | ▲380 | +4.65% | 25,980 | 212 | 8,400 |
| 5 | 선진 | 20,400 | ▲750 | +3.82% | 143,340 | 2,951 | 20,400 |
| 6 | 케이씨텍 | 5,460 | ▲180 | +3.41% | 535,303 | 2,938 | 5,510 |
| 7 | 한라비스테온공조 | 33,200 | ▲950 | +2.95% | 352,151 | 11,645 | 33,300 |
| 8 | 한신공영 | 12,100 | ▲300 | +2.54% | 333,937 | 4,012 | 12,300 |
| 9 | 풍산홀딩스 | 27,000 | ▲550 | +2.08% | 36,073 | 973 | 26,450 |
| 10 | 동부하이텍 | 8,450 | ▲150 | +1.81% | 769,047 | 6,546 | 8,390 |
| 11 | 한농화성 | 5,460 | ▲90 | +1.68% | 183,200 | 991 | 5,390 |
| 12 | 화신 | 14,000 | ▲200 | +1.45% | 463,536 | 6,478 | 13,800 |
| 13 | 메리츠금융지주 | 4,600 | ▲60 | +1.32% | 269,041 | 1,224 | 4,600 |
| 14 | 현대차우 | 92,100 | ▲1,200 | +1.32% | 378,846 | 34,640 | 92,500 |
| 15 | 현대차3우B | 84,000 | ▲1,000 | +1.20% | 20,042 | 1,672 | 83,900 |
| 16 | DGB금융지주 | 16,900 | ▲200 | +1.20% | 260,469 | 4,406 | 17,100 |
| 17 | 맵스리얼티1 | 3,835 | ▲35 | +0.92% | 169,790 | 646 | 3,800 |
| 18 | S&T홀딩스 | 17,650 | ▲150 | +0.86% | 45,660 | 811 | 17,550 |
| 19 | TIGER 반도체 | 18,035 | ▲125 | +0.70% | 11,397 | 207 | 18,030 |
| 20 | 자화전자 | 29,600 | ▲200 | +0.68% | 487,261 | 14,416 | 30,000 |
| 21 | 화천기공 | 52,500 | ▲300 | +0.57% | 5,530 | 292 | 52,300 |
| 22 | 호텔신라 | 62,800 | ▲300 | +0.48% | 204,982 | 12,893 | 63,300 |
| 23 | KODEX 반도체 | 17,900 | ▲80 | +0.45% | 8,113 | 146 | 17,820 |
| 24 | 맥쿼리인프라 | 7,280 | ▲30 | +0.41% | 363,533 | 2,640 | 7,260 |
| 25 | SK하이닉스 | 31,400 | ▲100 | +0.32% | 7,236,698 | 229,592 | 31,600 |
| 26 | KG케미칼 | 18,450 | -0 | 0.00% | 35,531 | 654 | 18,500 |
| 27 | 노루홀딩스 | 13,900 | -0 | 0.00% | 38,650 | 537 | 13,900 |
| 28 | 광전자 | 2,575 | ▼5 | -0.19% | 677,559 | 1,790 | 2,590 |
| 29 | 덕성우 | 1,880 | ▼15 | -0.79% | 37,810 | 71 | 1,900 |
| 30 | 화천기계 | 30,150 | ▼250 | -0.82% | 3,940 | 119 | 30,450 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.