| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주 고가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상신브레이크 | 2,260 | ▲265 | +13.28% | 1,035,220 | 2,252 | 2,260 | |
| 2 | 팜스코 | 2,440 | ▲255 | +11.67% | 1,896,170 | 4,490 | 2,440 | |
| 3 | 사조해표 | 11,000 | ▲500 | +4.76% | 108,600 | 1,210 | 11,300 | |
| 4 | 태평양우 | 58,000 | ▲2,100 | +3.76% | 1,639 | 95 | 58,000 | |
| 5 | GS건설 | 120,500 | ▲4,000 | +3.43% | 392,039 | 47,050 | 120,500 | |
| 6 | 한국쉘석유 | 140,000 | ▲2,000 | +1.45% | 1,681 | 235 | 140,000 | |
| 7 | 현대건설 | 72,600 | ▲900 | +1.26% | 993,285 | 72,326 | 73,100 | |
| 8 | HiShares Gold | 6,815 | ▲45 | +0.66% | 22,500 | 153 | 6,815 | |
| 9 | 대림산업 | 88,000 | ▼100 | -0.11% | 293,805 | 26,062 | 90,000 | |
| 10 | 동방아그우 | 950,000 | ▼4,000 | -0.42% | 11 | 9 | 950,000 | |
| 11 | GKL | 17,200 | ▼250 | -1.43% | 2,146,690 | 37,161 | 17,600 | |
| 12 | 아모레퍼시픽우 | 268,000 | ▼4,000 | -1.47% | 746 | 200 | 272,000 | |
| 13 | 동양메이저3우B | 3,410 | ▼385 | -10.14% | 3,060 | 11 | 3,800 | |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.