| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiShares Gold | 6,445 | ▼55 | -0.85% | 14,746 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2009.11.05 |
| KODEX 철강 | 8,385 | ▲155 | +1.88% | 420 | 0 | 0 | 700,000 | 2009.10.30 |
| KODEX 건설 | 5,315 | ▲50 | +0.95% | 46 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.30 |
| 황금에스티 | 8,660 | ▲20 | +0.23% | 22,770 | 500 | 5,000 | 10,000,000 | 2009.10.29 |
| PREX LG그룹& | 10,085 | ▲105 | +1.05% | 1,830 | 0 | 0 | 2,100,000 | 2009.10.27 |
| TIGER 차이나 | 11,870 | ▲115 | +0.98% | 5,195 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.21 |
| 진로 | 43,500 | ▼500 | -1.14% | 91,680 | 5,000 | 214,976 | 42,995,303 | 2009.10.19 |
| KODEX 에너지화학 | 7,315 | ▲65 | +0.90% | 4,654 | 0 | 0 | 770,000 | 2009.10.12 |
| 동양생명보험 | 14,200 | ▲50 | +0.35% | 119,850 | 5,000 | 537,616 | 107,523,390 | 2009.10.08 |
| 거북선5호 | 5,010 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 8,050 | 1,610,000 | 2009.10.01 |
| 거북선6호 | 5,040 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 5,950 | 1,190,000 | 2009.10.01 |
| 쌍용머티리얼 | 10,000 | ▲210 | +2.15% | 101,280 | 5,000 | 21,000 | 4,200,000 | 2009.09.29 |
| 에리트베이직 | 2,730 | ▲35 | +1.30% | 40,910 | 500 | 4,000 | 8,000,000 | 2009.09.28 |
| KODEX 인버스 | 10,360 | ▼140 | -1.33% | 1,164,568 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2009.09.16 |
| TIGER 국채3 | 102,570 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2009.08.27 |
| 키움증권 | 46,750 | ▼100 | -0.21% | 55,700 | 5,000 | 97,297 | 19,459,476 | 2009.08.03 |
| KINDEX 국고채 | 102,220 | ▲20 | +0.02% | 501 | 0 | 0 | 1,110,000 | 2009.07.31 |
| KOSEF 국고채 | 102,105 | ▼25 | -0.02% | 4,780 | 0 | 0 | 3,390,000 | 2009.07.31 |
| 영원무역 | 8,200 | ▲40 | +0.49% | 332,710 | 500 | 20,405 | 40,811,468 | 2009.07.30 |
| KODEX 국고채 | 51,560 | ▼10 | -0.02% | 6,182 | 0 | 0 | 1,440,000 | 2009.07.29 |
| KStar 국고채 | 102,150 | ▼35 | -0.03% | 2,315 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2009.07.29 |
| 아트원제지2우B | 5,100 | ▼10 | -0.20% | 1,030 | 5,000 | 10,000 | 2,000,000 | 2009.07.06 |
| 아주캐피탈 | 6,040 | ▼210 | -3.36% | 288,730 | 5,000 | 286,000 | 57,200,000 | 2009.06.25 |
| 한미파슨스 | 18,650 | ▲150 | +0.81% | 45,540 | 500 | 3,550 | 7,100,000 | 2009.06.23 |
| 동아지질 | 15,700 | ▲100 | +0.64% | 56,380 | 500 | 5,750 | 11,500,000 | 2009.06.12 |
| 중국원양자원 | 6,710 | ▼50 | -0.74% | 411,220 | 1 | 74 | 74,342,857 | 2009.05.22 |
| STX엔파코 | 12,200 | ▲50 | +0.41% | 40,660 | 2,500 | 55,750 | 22,300,000 | 2009.05.15 |
| LG하우시스우 | 51,300 | ▲1,300 | +2.60% | 56 | 5,000 | 5,161 | 1,032,330 | 2009.04.20 |
| LG하우시스 | 117,000 | ▲5,000 | +4.46% | 55,882 | 5,000 | 44,838 | 8,967,670 | 2009.04.20 |
| 한세실업 | 6,360 | ▼20 | -0.31% | 45,250 | 500 | 15,000 | 30,000,000 | 2009.03.20 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.