| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKL | 17,100 | ▲1,250 | +7.89% | 4,765,450 | 500 | 30,927 | 61,855,670 | 2009.11.19 |
| SK C&C | 41,000 | ▲1,150 | +2.89% | 1,030,190 | 200 | 10,000 | 50,000,000 | 2009.11.11 |
| HiShares Gold | 6,705 | ▲45 | +0.68% | 5,976 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2009.11.05 |
| KODEX 철강 | 8,930 | ▼40 | -0.45% | 16,565 | 0 | 0 | 700,000 | 2009.10.30 |
| KODEX 건설 | 5,705 | ▲20 | +0.35% | 1,126 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.30 |
| 황금에스티 | 7,910 | ▼30 | -0.38% | 14,530 | 500 | 5,000 | 10,000,000 | 2009.10.29 |
| PREX LG그룹& | 10,465 | ▲60 | +0.58% | 2,330 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2009.10.27 |
| TIGER 차이나 | 12,085 | ▼45 | -0.37% | 11 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.21 |
| 진로 | 41,300 | ▼300 | -0.72% | 145,060 | 5,000 | 214,976 | 42,995,303 | 2009.10.19 |
| KODEX 에너지화학 | 7,670 | -0 | 0.00% | 4,752 | 0 | 0 | 770,000 | 2009.10.12 |
| 동양생명보험 | 14,600 | ▼200 | -1.35% | 421,330 | 5,000 | 537,616 | 107,523,390 | 2009.10.08 |
| 거북선6호 | 5,040 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 5,950 | 1,190,000 | 2009.10.01 |
| 거북선5호 | 5,030 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 8,050 | 1,610,000 | 2009.10.01 |
| 쌍용머티리얼 | 9,730 | ▲230 | +2.42% | 25,500 | 5,000 | 21,000 | 4,200,000 | 2009.09.29 |
| 에리트베이직 | 2,965 | ▲55 | +1.89% | 100,020 | 500 | 4,000 | 8,000,000 | 2009.09.28 |
| KODEX 인버스 | 9,960 | ▼15 | -0.15% | 505,700 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2009.09.16 |
| TIGER 국채3 | 103,520 | ▲110 | +0.11% | 2 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2009.08.27 |
| 키움증권 | 43,850 | -0 | 0.00% | 53,380 | 5,000 | 97,297 | 19,459,476 | 2009.08.03 |
| KOSEF 국고채 | 103,015 | ▲70 | +0.07% | 4,507 | 0 | 0 | 3,390,000 | 2009.07.31 |
| KINDEX 국고채 | 103,000 | -0 | 0.00% | 400 | 0 | 0 | 1,110,000 | 2009.07.31 |
| 영원무역 | 9,160 | ▼150 | -1.61% | 400,960 | 500 | 20,405 | 40,811,468 | 2009.07.30 |
| KStar 국고채 | 103,050 | ▲85 | +0.08% | 1,571 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2009.07.29 |
| KODEX 국고채 | 52,010 | ▲30 | +0.06% | 313 | 0 | 0 | 900,000 | 2009.07.29 |
| 아트원제지2우B | 4,700 | ▼135 | -2.79% | 1,420 | 5,000 | 10,000 | 2,000,000 | 2009.07.06 |
| 아주캐피탈 | 6,160 | ▲60 | +0.98% | 69,850 | 5,000 | 286,000 | 57,200,000 | 2009.06.25 |
| 한미파슨스 | 16,600 | ▼300 | -1.78% | 31,900 | 500 | 3,550 | 7,100,000 | 2009.06.23 |
| 동아지질 | 15,700 | ▼150 | -0.95% | 49,470 | 500 | 5,750 | 11,500,000 | 2009.06.12 |
| 중국원양자원 | 7,580 | ▲230 | +3.13% | 6,794,340 | 1 | 74 | 74,342,857 | 2009.05.22 |
| STX엔파코 | 11,950 | ▲150 | +1.27% | 58,460 | 2,500 | 55,750 | 22,300,000 | 2009.05.15 |
| LG하우시스우 | 49,750 | ▼850 | -1.68% | 743 | 5,000 | 5,161 | 1,032,330 | 2009.04.20 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.