| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR | 6,290 | ▼320 | -4.84% | 7,885,960 | 500 | 8,000 | 16,000,000 | 2013.05.15 |
| 한국패러랠 | 4,845 | ▼5 | -0.10% | 44,700 | 0 | 400,100 | 80,020,000 | 2013.04.19 |
| 동아에스티 | 148,000 | ▼5,000 | -3.27% | 42,541 | 5,000 | 36,754 | 7,350,916 | 2013.04.08 |
| KODEX CHINA A50 | 10,330 | ▲365 | +3.66% | 1,155,344 | 0 | 0 | 18,000,000 | 2013.01.21 |
| TIGER 베타플러스 | 11,650 | ▲35 | +0.30% | 4,880 | 0 | 0 | 2,960,000 | 2013.01.17 |
| TIGER 구리실물 | 8,400 | ▲175 | +2.13% | 550 | 0 | 0 | 1,100,000 | 2012.12.17 |
| KINDEX 중국본토CSI300 | 13,950 | ▲365 | +2.69% | 769,846 | 0 | 0 | 12,000,000 | 2012.11.29 |
| 지엠비코리아 | 5,550 | ▼10 | -0.18% | 26,850 | 500 | 9,536 | 19,072,280 | 2012.11.20 |
| KTOP50 | 16,940 | ▲25 | +0.15% | 1,364 | 0 | 0 | 1,215,000 | 2012.11.12 |
| CJ헬로비전 | 17,850 | ▼50 | -0.28% | 275,780 | 2,500 | 193,617 | 77,446,865 | 2012.11.09 |
| KOSEF 10년국고채 레버리지 | 103,340 | ▼485 | -0.47% | 256 | 0 | 0 | 210,000 | 2012.10.30 |
| TIGER 커버드C200 | 10,475 | ▲5 | +0.05% | 100 | 0 | 0 | 4,400,000 | 2012.10.25 |
| 동일고무벨트 | 8,630 | ▲160 | +1.89% | 75,200 | 500 | 5,550 | 11,100,000 | 2012.10.19 |
| 한국콜마 | 29,450 | ▼150 | -0.51% | 124,130 | 500 | 9,741 | 19,483,772 | 2012.10.19 |
| KODEX 주식&골드(H) | 8,800 | ▼145 | -1.62% | 81 | 0 | 0 | 1,300,000 | 2012.10.10 |
| 한국타이어 | 52,800 | ▲1,600 | +3.12% | 956,298 | 500 | 61,937 | 123,875,069 | 2012.10.04 |
| 하이골드8호 | 4,800 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 74,529 | 14,905,929 | 2012.09.17 |
| 애경유화 | 53,300 | ▼1,000 | -1.84% | 3,544 | 5,000 | 16,020 | 3,204,000 | 2012.09.17 |
| ARIRANG 조선운송 | 3,880 | ▼15 | -0.39% | 943 | 0 | 0 | 2,150,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 방어주 | 5,285 | ▼10 | -0.19% | 3,326 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 자동차 | 8,285 | ▲105 | +1.28% | 1,118 | 0 | 0 | 1,020,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 화학 | 5,315 | ▲60 | +1.14% | 978 | 0 | 0 | 1,700,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 배당주 | 12,035 | ▼35 | -0.29% | 14,364 | 0 | 0 | 2,160,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 철강금속 | 6,235 | ▼25 | -0.40% | 988 | 0 | 0 | 1,470,000 | 2012.08.29 |
| ARIRANG 주도주 | 5,150 | ▲15 | +0.29% | 8,062 | 0 | 0 | 3,800,000 | 2012.08.29 |
| AJ렌터카 | 12,900 | ▲100 | +0.78% | 453,190 | 500 | 11,073 | 22,146,300 | 2012.07.27 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.