| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GKL | 17,200 | ▼250 | -1.43% | 2,146,690 | 500 | 30,927 | 61,855,670 | 2009.11.19 |
| SK C&C | 41,500 | ▼150 | -0.36% | 440,760 | 200 | 10,000 | 50,000,000 | 2009.11.11 |
| HiShares Gold | 6,815 | ▲45 | +0.66% | 22,500 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2009.11.05 |
| KODEX 철강 | 8,930 | ▲55 | +0.62% | 2,730 | 0 | 0 | 700,000 | 2009.10.30 |
| KODEX 건설 | 5,695 | ▼10 | -0.18% | 1,560 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.30 |
| 황금에스티 | 7,910 | ▼120 | -1.49% | 14,640 | 500 | 5,000 | 10,000,000 | 2009.10.29 |
| PREX LG그룹& | 10,340 | ▼80 | -0.77% | 2,126 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2009.10.27 |
| TIGER 차이나 | 12,110 | -0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2009.10.21 |
| 진로 | 42,000 | ▲1,000 | +2.44% | 183,120 | 5,000 | 214,976 | 42,995,303 | 2009.10.19 |
| KODEX 에너지화학 | 7,640 | ▼40 | -0.52% | 3,033 | 0 | 0 | 770,000 | 2009.10.12 |
| 동양생명보험 | 14,500 | ▼150 | -1.02% | 223,340 | 5,000 | 537,616 | 107,523,390 | 2009.10.08 |
| 거북선6호 | 5,040 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 5,950 | 1,190,000 | 2009.10.01 |
| 거북선5호 | 5,030 | -0 | 0.00% | 0 | 5,000 | 8,050 | 1,610,000 | 2009.10.01 |
| 쌍용머티리얼 | 9,520 | ▼200 | -2.06% | 51,620 | 5,000 | 21,000 | 4,200,000 | 2009.09.29 |
| 에리트베이직 | 2,935 | ▲15 | +0.51% | 67,730 | 500 | 4,000 | 8,000,000 | 2009.09.28 |
| KODEX 인버스 | 10,050 | ▲90 | +0.90% | 502,089 | 0 | 0 | 3,500,000 | 2009.09.16 |
| TIGER 국채3 | 103,420 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2009.08.27 |
| 키움증권 | 43,200 | ▼550 | -1.26% | 49,550 | 5,000 | 97,297 | 19,459,476 | 2009.08.03 |
| KOSEF 국고채 | 102,915 | ▲20 | +0.02% | 3,856 | 0 | 0 | 3,390,000 | 2009.07.31 |
| KINDEX 국고채 | 102,975 | ▲20 | +0.02% | 331 | 0 | 0 | 1,110,000 | 2009.07.31 |
| 영원무역 | 9,010 | ▼130 | -1.42% | 420,390 | 500 | 20,405 | 40,811,468 | 2009.07.30 |
| KStar 국고채 | 102,940 | ▲25 | +0.02% | 1,264 | 0 | 0 | 2,970,000 | 2009.07.29 |
| KODEX 국고채 | 51,945 | ▲10 | +0.02% | 8,810 | 0 | 0 | 900,000 | 2009.07.29 |
| 아트원제지2우B | 4,660 | ▼35 | -0.75% | 660 | 5,000 | 10,000 | 2,000,000 | 2009.07.06 |
| 아주캐피탈 | 6,190 | ▼50 | -0.80% | 66,400 | 5,000 | 286,000 | 57,200,000 | 2009.06.25 |
| 한미파슨스 | 16,100 | ▼200 | -1.23% | 31,090 | 500 | 3,550 | 7,100,000 | 2009.06.23 |
| 동아지질 | 15,600 | ▼250 | -1.58% | 62,340 | 500 | 5,750 | 11,500,000 | 2009.06.12 |
| 중국원양자원 | 7,610 | ▲10 | +0.13% | 2,411,080 | 1 | 74 | 74,342,857 | 2009.05.22 |
| STX엔파코 | 11,800 | -0 | 0.00% | 71,310 | 2,500 | 55,750 | 22,300,000 | 2009.05.15 |
| LG하우시스우 | 49,200 | ▲500 | +1.03% | 200 | 5,000 | 5,161 | 1,032,330 | 2009.04.20 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.