| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원비앤이 | 6,400 | ▼210 | -3.18% | 2,925,344 | 500 | 2,650 | 5,300,000 | 2009.11.20 |
| 휴맥스 | 15,450 | ▼450 | -2.83% | 121,911 | 500 | 11,443 | 22,886,157 | 2009.11.16 |
| 이너스텍 | 8,760 | ▼350 | -3.84% | 96,953 | 500 | 937 | 1,875,000 | 2009.11.13 |
| 동방선기 | 2,975 | -0 | 0.00% | 126,876 | 500 | 3,000 | 6,000,000 | 2009.11.10 |
| 디엠씨 | 3,415 | ▼125 | -3.53% | 162,448 | 500 | 3,029 | 6,059,272 | 2009.11.06 |
| 진매트릭스 | 5,430 | ▼330 | -5.73% | 350,102 | 500 | 1,880 | 3,761,000 | 2009.11.06 |
| 비츠로셀 | 4,820 | ▼120 | -2.43% | 184,005 | 500 | 6,338 | 12,676,375 | 2009.10.28 |
| 스틸플라워 | 11,750 | ▼450 | -3.69% | 78,610 | 500 | 6,500 | 13,000,000 | 2009.10.27 |
| 한스바이오메드 | 4,385 | ▲45 | +1.04% | 124,935 | 500 | 3,938 | 7,876,243 | 2009.10.09 |
| 네오위즈벅스 | 7,170 | ▲20 | +0.28% | 1,493,571 | 500 | 5,070 | 10,140,936 | 2009.10.06 |
| 아이앤씨 | 11,300 | ▼750 | -6.22% | 428,039 | 500 | 6,867 | 13,735,566 | 2009.10.06 |
| 케이엔더블유 | 14,100 | ▼150 | -1.05% | 154,268 | 500 | 2,200 | 4,400,000 | 2009.09.29 |
| 모린스 | 20,150 | ▼1,050 | -4.95% | 191,611 | 500 | 3,546 | 7,093,439 | 2009.09.25 |
| 디에스케이 | 6,430 | ▼690 | -9.69% | 1,179,811 | 500 | 3,250 | 6,500,000 | 2009.09.23 |
| 톱텍 | 16,600 | ▼500 | -2.92% | 243,634 | 500 | 3,000 | 6,000,000 | 2009.09.15 |
| 제넥신 | 14,200 | ▼500 | -3.40% | 63,392 | 500 | 2,077 | 4,154,120 | 2009.09.15 |
| 동국S&C | 10,000 | -0 | 0.00% | 786,314 | 500 | 28,571 | 57,143,000 | 2009.08.31 |
| 에스앤더블류 | 4,400 | ▲100 | +2.33% | 16,163 | 500 | 3,600 | 7,200,000 | 2009.08.05 |
| 게임빌 | 26,700 | ▼1,200 | -4.30% | 202,710 | 500 | 2,752 | 5,504,255 | 2009.07.30 |
| 동일금속 | 7,760 | ▼10 | -0.13% | 15,827 | 500 | 3,500 | 7,000,000 | 2009.07.28 |
| 어보브반도체 | 3,440 | ▼170 | -4.71% | 581,027 | 500 | 5,979 | 11,959,653 | 2009.06.05 |
| 조이맥스 | 20,550 | ▲100 | +0.49% | 64,358 | 500 | 3,400 | 6,800,000 | 2009.06.03 |
| 차이나그레이트 | 2,110 | ▼40 | -1.86% | 4,350,627 | 0 | 10 | 100,000,000 | 2009.05.29 |
| 이엔에프테크놀로지 | 9,960 | ▲210 | +2.15% | 194,702 | 500 | 7,100 | 14,200,000 | 2009.05.28 |
| 뉴그리드 | 3,500 | ▲10 | +0.29% | 886,366 | 500 | 2,825 | 5,650,000 | 2009.05.26 |
| 해덕선기 | 7,650 | ▼70 | -0.91% | 14,305 | 500 | 4,075 | 8,150,000 | 2009.05.21 |
| 서울마린 | 12,500 | ▼50 | -0.40% | 131,692 | 500 | 5,000 | 10,000,000 | 2009.05.19 |
| 한국정밀기계 | 37,400 | ▼600 | -1.58% | 44,963 | 500 | 3,820 | 7,640,000 | 2009.05.19 |
| 흥국 | 3,740 | ▼20 | -0.53% | 50,634 | 500 | 3,080 | 6,161,348 | 2009.05.12 |
| 신텍 | 13,950 | ▼550 | -3.79% | 72,260 | 500 | 3,225 | 6,450,217 | 2009.04.30 |
|
12 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.