| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아세아페우B | 2,190 | 280 | +14.66% | 110 | 0 | 2,350 |
| 2 | 신한 | 14,950 | 1,350 | +9.93% | 9,970 | 148 | 19,400 |
| 3 | 사조대림우 | 91,000 | 7,700 | +9.24% | 1 | 0 | 125,000 |
| 4 | 동양석판 | 5,540 | 450 | +8.84% | 216,160 | 1,155 | 21,900 |
| 5 | 신일산업 | 505 | 40 | +8.60% | 2,056,030 | 1,009 | 860 |
| 6 | 하이트맥주우 | 63,900 | 5,000 | +8.49% | 219 | 13 | 70,000 |
| 7 | BYC우 | 58,900 | 4,300 | +7.88% | 1 | 0 | 69,300 |
| 8 | 대우차판매1우 | 3,890 | 270 | +7.46% | 4,270 | 16 | 6,290 |
| 9 | 송원산업 | 11,150 | 750 | +7.21% | 125,540 | 1,380 | 14,150 |
| 10 | NH투자증권 | 9,880 | 640 | +6.93% | 357,150 | 3,514 | 14,800 |
| 11 | 한솔홈데코 | 875 | 55 | +6.71% | 3,476,130 | 2,973 | 1,045 |
| 12 | SG글로벌 | 7,850 | 470 | +6.37% | 770 | 6 | 11,000 |
| 13 | 골든경매일호 | 3,000 | 170 | +6.01% | 590 | 2 | 3,280 |
| 14 | 대한항공 | 46,000 | 2,500 | +5.75% | 710,910 | 32,341 | 52,500 |
| 15 | 세기상사 | 27,300 | 1,450 | +5.61% | 210 | 6 | 30,150 |
| 16 | GS건설 | 109,500 | 5,500 | +5.29% | 567,789 | 61,874 | 112,000 |
| 17 | 동양종금증권 | 12,000 | 600 | +5.26% | 1,817,880 | 21,662 | 16,600 |
| 18 | 카프로 | 8,450 | 420 | +5.23% | 153,280 | 1,265 | 9,830 |
| 19 | 후성 | 3,930 | 185 | +4.94% | 3,546,070 | 13,983 | 5,160 |
| 20 | 한국아태특별 | 215 | 10 | +4.88% | 150,760 | 32 | 550 |
| 21 | IHQ | 1,080 | 50 | +4.85% | 340,250 | 355 | 2,135 |
| 22 | 디아이씨 | 2,515 | 115 | +4.79% | 85,650 | 212 | 4,100 |
| 23 | 성문전자 | 1,875 | 85 | +4.75% | 656,840 | 1,202 | 2,245 |
| 24 | 노루페인트 | 3,540 | 160 | +4.73% | 741,870 | 2,608 | 6,260 |
| 25 | 모나리자 | 670 | 30 | +4.69% | 245,510 | 166 | 990 |
| 26 | 우리투자증권 | 15,700 | 700 | +4.67% | 1,159,170 | 18,076 | 20,200 |
| 27 | 대우증권 | 19,250 | 850 | +4.62% | 3,355,090 | 64,975 | 25,800 |
| 28 | 대한은박지 | 930 | 40 | +4.49% | 53,990 | 49 | 3,180 |
| 29 | LG하우시스 | 117,000 | 5,000 | +4.46% | 55,882 | 6,418 | 146,000 |
| 30 | 보락 | 3,225 | 135 | +4.37% | 403,640 | 1,280 | 9,690 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.