| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 상신브레이크 | 2,260 | 265 | +13.28% | 1,035,220 | 2,252 | 2,260 |
| 2 | 지코 | 1,190 | 130 | +12.26% | 1,593,220 | 1,828 | 1,520 |
| 3 | 팜스코 | 2,440 | 255 | +11.67% | 1,896,170 | 4,490 | 2,440 |
| 4 | 삼양옵틱스 | 910 | 95 | +11.66% | 13,930,980 | 12,463 | 1,365 |
| 5 | 흥국화재2우B | 4,735 | 460 | +10.76% | 500 | 2 | 6,150 |
| 6 | 아남전자우 | 89,900 | 8,700 | +10.71% | 27 | 2 | 139,000 |
| 7 | 풍림산업 | 3,095 | 280 | +9.95% | 1,816,770 | 5,746 | 4,495 |
| 8 | 고제 | 3,455 | 245 | +7.63% | 590,940 | 1,975 | 4,600 |
| 9 | 유니켐 | 1,000 | 65 | +6.95% | 3,495,720 | 3,125 | 1,575 |
| 10 | 티엘씨레저 | 710 | 45 | +6.77% | 3,332,720 | 2,329 | 1,615 |
| 11 | 서울식품 | 6,900 | 400 | +6.15% | 278,820 | 1,907 | 9,490 |
| 12 | JS전선 | 16,650 | 950 | +6.05% | 70,500 | 1,170 | 24,500 |
| 13 | 한일이화 | 4,555 | 255 | +5.93% | 932,070 | 4,095 | 4,650 |
| 14 | 이화산업 | 5,260 | 290 | +5.84% | 1,370 | 7 | 8,090 |
| 15 | 동부하이텍1우 | 6,350 | 350 | +5.83% | 470 | 3 | 9,090 |
| 16 | 태영건설 | 4,590 | 240 | +5.52% | 559,220 | 2,486 | 8,740 |
| 17 | 삼성중공우 | 34,500 | 1,750 | +5.34% | 1,100 | 38 | 71,800 |
| 18 | 동국실업 | 1,085 | 55 | +5.34% | 415,220 | 446 | 1,780 |
| 19 | 엔케이 | 11,400 | 550 | +5.07% | 474,400 | 5,433 | 27,650 |
| 20 | 세우글로벌 | 735 | 35 | +5.00% | 90,940 | 66 | 1,150 |
| 21 | 케드콤 | 105 | 5 | +5.00% | 9,934,110 | 1,059 | 1,015 |
| 22 | SIMPAC | 3,155 | 150 | +4.99% | 241,360 | 744 | 3,970 |
| 23 | 삼영홀딩스 | 11,650 | 550 | +4.95% | 10,120 | 113 | 12,000 |
| 24 | 한국주철관 | 4,370 | 200 | +4.80% | 329,390 | 1,437 | 6,670 |
| 25 | 사조해표 | 11,000 | 500 | +4.76% | 108,600 | 1,210 | 11,300 |
| 26 | 대교 | 5,770 | 260 | +4.72% | 398,140 | 2,204 | 7,010 |
| 27 | 성안 | 2,270 | 100 | +4.61% | 19,920 | 44 | 2,850 |
| 28 | 조선선재 | 67,000 | 2,900 | +4.52% | 93 | 6 | 74,600 |
| 29 | S&TC | 26,050 | 1,100 | +4.41% | 41,980 | 1,082 | 52,000 |
| 30 | 동양철관우 | 23,650 | 950 | +4.19% | 160 | 4 | 32,950 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.