| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티엘아이 | 10,700 | 1,240 | +13.11% | 761,523 | 7,844 | 11,200 |
| 2 | 녹십자셀 | 48,900 | 5,300 | +12.16% | 859,457 | 40,725 | 48,900 |
| 3 | 포비스티앤씨 | 1,545 | 160 | +11.55% | 4,161,113 | 6,317 | 1,985 |
| 4 | 와이엠씨 | 7,870 | 810 | +11.47% | 1,102,092 | 8,292 | 7,870 |
| 5 | 씨그널정보통신 | 2,350 | 225 | +10.59% | 2,260,428 | 5,376 | 12,400 |
| 6 | 서원인텍 | 16,200 | 1,550 | +10.58% | 1,525,334 | 24,465 | 16,200 |
| 7 | 프롬써어티 | 1,875 | 170 | +9.97% | 1,352,423 | 2,507 | 2,185 |
| 8 | 홈캐스트 | 3,000 | 255 | +9.29% | 772,782 | 2,277 | 6,910 |
| 9 | 스포츠서울 | 1,120 | 95 | +9.27% | 3,092,384 | 3,334 | 1,930 |
| 10 | 팜스토리 | 1,730 | 135 | +8.46% | 17,676,656 | 30,539 | 1,730 |
| 11 | 피에스텍 | 6,170 | 480 | +8.44% | 1,814,461 | 11,058 | 6,500 |
| 12 | 이테크건설 | 42,600 | 3,250 | +8.26% | 5,841 | 248 | 44,450 |
| 13 | 하이소닉 | 8,460 | 640 | +8.18% | 474,303 | 3,907 | 9,910 |
| 14 | 평화정공 | 17,400 | 1,300 | +8.07% | 350,719 | 5,984 | 19,650 |
| 15 | 하나마이크론 | 7,900 | 590 | +8.07% | 1,810,994 | 14,119 | 9,870 |
| 16 | 도이치모터스 | 5,400 | 400 | +8.00% | 796,140 | 4,178 | 5,400 |
| 17 | 홈센타 | 3,725 | 265 | +7.66% | 568,399 | 2,054 | 5,240 |
| 18 | 인프라웨어 | 16,450 | 1,150 | +7.52% | 1,297,046 | 20,811 | 16,450 |
| 19 | 한국자원투자개발 | 415 | 29 | +7.51% | 2,331,111 | 957 | 734 |
| 20 | 디오텍 | 6,120 | 420 | +7.37% | 1,044,501 | 6,184 | 6,120 |
| 21 | 영진인프라 | 1,760 | 120 | +7.32% | 897,293 | 1,561 | 2,450 |
| 22 | 이노칩 | 18,800 | 1,250 | +7.12% | 342,767 | 6,304 | 18,800 |
| 23 | 아이에스이커머스 | 1,565 | 100 | +6.83% | 834,670 | 1,354 | 2,065 |
| 24 | 선도소프트 | 2,060 | 130 | +6.74% | 178,315 | 376 | 4,175 |
| 25 | 피씨디렉트 | 8,700 | 540 | +6.62% | 99,315 | 856 | 10,300 |
| 26 | 이엠텍 | 22,250 | 1,350 | +6.46% | 483,800 | 10,597 | 30,000 |
| 27 | 미래나노텍 | 11,400 | 650 | +6.05% | 652,050 | 7,267 | 14,100 |
| 28 | 지아이블루 | 1,150 | 65 | +5.99% | 3,264,289 | 3,645 | 1,445 |
| 29 | 게임빌 | 122,900 | 6,900 | +5.95% | 205,065 | 24,880 | 147,600 |
| 30 | 재영솔루텍 | 858 | 48 | +5.93% | 60,651 | 54 | 1,480 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.