| 발생시간 | 상태 | 종목명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.22 09:54 | 이탈 | 모토닉 | 12,350 | 100 | -0.80% | 4,020 |
| 05.22 09:52 | 진입 | 한미반도체 | 8,800 | 110 | +1.27% | 7,510 |
| 05.22 09:52 | 이탈 | 파미셀 | 4,670 | 40 | -0.85% | 469,050 |
| 05.22 09:52 | 이탈 | 빛샘전자 | 6,190 | 30 | -0.48% | 17,584 |
| 05.22 09:51 | 이탈 | 월덱스 | 5,320 | 10 | -0.19% | 14,645 |
| 05.22 09:51 | 진입 | 모토닉 | 12,250 | 200 | -1.61% | 3,660 |
| 05.22 09:50 | 이탈 | 유니슨 | 6,210 | 40 | +0.65% | 24,761 |
| 05.22 09:50 | 진입 | 빛샘전자 | 6,160 | 60 | -0.96% | 16,501 |
| 05.22 09:50 | 이탈 | 모토닉 | 12,300 | 150 | -1.20% | 3,630 |
| 05.22 09:48 | 진입 | 월덱스 | 5,290 | 40 | -0.75% | 14,644 |
| 05.22 09:47 | 진입 | 현대해상 | 31,550 | 300 | -0.94% | 17,040 |
| 05.22 09:46 | 이탈 | 한미반도체 | 8,810 | 120 | +1.38% | 5,640 |
| 05.22 09:46 | 진입 | 파미셀 | 4,665 | 45 | -0.96% | 448,210 |
| 05.22 09:46 | 이탈 | 빛샘전자 | 6,200 | 20 | -0.32% | 16,083 |
| 05.22 09:46 | 진입 | 모토닉 | 12,250 | 200 | -1.61% | 2,360 |
| 05.22 09:46 | 이탈 | 동북아14호 | 4,780 | 690 | -12.61% | 610 |
| 05.22 09:45 | 이탈 | 현대해상 | 31,600 | 250 | -0.78% | 16,450 |
| 05.22 09:45 | 이탈 | 모토닉 | 12,350 | 100 | -0.80% | 2,350 |
| 05.22 09:44 | 진입 | 동북아14호 | 4,650 | 820 | -14.99% | 220 |
| 05.22 09:42 | 이탈 | 파미셀 | 4,670 | 40 | -0.85% | 433,120 |
| 05.22 09:42 | 진입 | 빛샘전자 | 6,140 | 80 | -1.29% | 14,790 |
| 05.22 09:42 | 진입 | 모토닉 | 12,250 | 200 | -1.61% | 2,080 |
| 05.22 09:41 | 진입 | 파미셀 | 4,665 | 45 | -0.96% | 430,520 |
| 05.22 09:39 | 진입 | 현대해상 | 31,500 | 350 | -1.10% | 13,040 |
| 05.22 09:39 | 이탈 | 월덱스 | 5,310 | 20 | -0.38% | 11,617 |
| 05.22 09:39 | 이탈 | 동북아14호 | 4,780 | 690 | -12.61% | 140 |
| 05.22 09:38 | 진입 | 월덱스 | 5,290 | 40 | -0.75% | 11,616 |
| 05.22 09:36 | 이탈 | 월덱스 | 5,310 | 20 | -0.38% | 11,416 |
| 05.22 09:35 | 이탈 | 파미셀 | 4,670 | 40 | -0.85% | 405,260 |
| 05.22 09:34 | 진입 | 월덱스 | 5,280 | 50 | -0.94% | 11,415 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.