| 발생시간 | 상태 | 종목명 | 신호발생가격 | 전일비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.20 13:18 | 진입 | 액트 | 3,850 | 85 | -2.16% | 97,342 |
| 05.20 13:18 | 이탈 | 세아베스틸 | 33,100 | 0 | 0.00% | 26,540 |
| 05.20 13:18 | 이탈 | 명문제약 | 3,070 | 30 | -0.97% | 267,020 |
| 05.20 13:17 | 진입 | 세아베스틸 | 33,050 | 50 | -0.15% | 26,530 |
| 05.20 13:17 | 이탈 | 대원제약 | 11,250 | 100 | -0.88% | 75,740 |
| 05.20 13:17 | 진입 | 네오피델리티 | 3,245 | 35 | -1.07% | 29,628 |
| 05.20 13:16 | 진입 | 명문제약 | 3,045 | 55 | -1.77% | 265,010 |
| 05.20 13:15 | 이탈 | 명문제약 | 3,070 | 30 | -0.97% | 257,530 |
| 05.20 13:14 | 이탈 | 세아베스틸 | 33,100 | 0 | 0.00% | 26,400 |
| 05.20 13:14 | 이탈 | 삼양식품 | 25,700 | 450 | -1.72% | 56,590 |
| 05.20 13:13 | 이탈 | 액트 | 3,880 | 55 | -1.40% | 96,487 |
| 05.20 13:13 | 진입 | 삼양식품 | 25,550 | 600 | -2.29% | 56,580 |
| 05.20 13:10 | 진입 | 이스트소프트 | 27,500 | 1,000 | +3.77% | 24,289 |
| 05.20 13:10 | 이탈 | 아이테스트 | 1,950 | 50 | -2.50% | 1,326,596 |
| 05.20 13:09 | 진입 | 명문제약 | 3,055 | 45 | -1.45% | 235,420 |
| 05.20 13:08 | 이탈 | 동부건설 | 4,270 | 100 | -2.29% | 16,350 |
| 05.20 13:07 | 진입 | 세아베스틸 | 33,050 | 50 | -0.15% | 25,640 |
| 05.20 13:07 | 진입 | 대원제약 | 11,200 | 150 | -1.32% | 75,650 |
| 05.20 13:05 | 진입 | 라온시큐어 | 899 | 30 | -3.23% | 187,144 |
| 05.20 13:03 | 이탈 | 세아베스틸 | 33,100 | 0 | 0.00% | 25,340 |
| 05.20 13:02 | 진입 | 액트 | 3,850 | 85 | -2.16% | 92,278 |
| 05.20 13:01 | 이탈 | 삼양식품 | 25,600 | 550 | -2.10% | 54,950 |
| 05.20 13:00 | 진입 | 삼양식품 | 25,550 | 600 | -2.29% | 54,940 |
| 05.20 12:59 | 이탈 | 삼양식품 | 25,600 | 550 | -2.10% | 54,820 |
| 05.20 12:59 | 이탈 | 대원제약 | 11,250 | 100 | -0.88% | 65,030 |
| 05.20 12:58 | 이탈 | 액트 | 3,880 | 55 | -1.40% | 89,277 |
| 05.20 12:58 | 진입 | 삼양식품 | 25,550 | 600 | -2.29% | 54,800 |
| 05.20 12:57 | 이탈 | 이스트소프트 | 27,550 | 1,050 | +3.96% | 24,245 |
| 05.20 12:57 | 진입 | 세아베스틸 | 33,050 | 50 | -0.15% | 24,870 |
| 05.20 12:56 | 이탈 | 삼양식품 | 25,700 | 450 | -1.72% | 54,420 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.