| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 누적순매매 | 지분변화율 | 연속일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대증권2우B | 7,090 | ▲30 | +0.42% | 22,210 | 311,300 | +0.47% | 22일 |
| 대창단조 | 50,400 | ▲550 | +1.10% | 4,300 | 23,504 | +1.18% | 20일 |
| GⅡR | 9,070 | ▲340 | +3.89% | 20,490 | 29,900 | +0.18% | 17일 |
| 신세계 I&C | 75,400 | ▲900 | +1.21% | 2,158 | 23,238 | +1.35% | 16일 |
| 현대차우 | 90,500 | ▲100 | +0.11% | 94,286 | 411,342 | +1.63% | 15일 |
| KISCO홀딩스 | 45,400 | ▲200 | +0.44% | 360 | 5,350 | +0.14% | 15일 |
| 에스엘 | 15,750 | ▲550 | +3.62% | 434,450 | 321,360 | +0.95% | 15일 |
| S&T중공업 | 14,650 | ▲400 | +2.81% | 88,700 | 487,298 | +1.50% | 14일 |
| 진양홀딩스 | 1,925 | ▲25 | +1.32% | 104,930 | 173,050 | +0.31% | 12일 |
| 메리츠금융지주 | 4,500 | ▲80 | +1.81% | 52,390 | 69,690 | +0.06% | 12일 |
| 건설화학 | 28,050 | ▲200 | +0.72% | 1,800 | 32,480 | +0.50% | 12일 |
| 동부증권 | 5,020 | ▲20 | +0.40% | 51,610 | 241,680 | +0.57% | 12일 |
| 휠라코리아 | 71,800 | ▼700 | -0.97% | 22,586 | 208,699 | +2.10% | 11일 |
| 삼호개발 | 2,695 | -0 | 0.00% | 61,550 | 409,950 | +1.64% | 11일 |
| 유성기업 | 4,015 | ▲85 | +2.16% | 144,050 | 172,220 | +0.67% | 10일 |
| E1 | 76,600 | ▼200 | -0.26% | 3,020 | 17,086 | +0.25% | 10일 |
| 맥쿼리인프라 | 7,240 | ▲10 | +0.14% | 86,750 | 1,571,698 | +0.48% | 10일 |
| 코라오홀딩스 | 32,700 | ▲200 | +0.62% | 44,080 | 338,318 | +0.84% | 10일 |
| 성신양회 | 6,420 | ▲210 | +3.38% | 117,420 | 156,730 | +0.78% | 10일 |
| 스카이라이프 | 37,750 | ▼300 | -0.79% | 97,680 | 221,630 | +0.46% | 9일 |
| 한화 | 32,350 | ▼150 | -0.46% | 27,890 | 317,194 | +0.43% | 9일 |
| SK증권 | 1,020 | ▲5 | +0.49% | 367,060 | 555,640 | +0.18% | 9일 |
| 현대모비스 | 281,500 | ▲8,000 | +2.93% | 155,275 | 444,215 | +0.45% | 9일 |
| 신대양제지 | 30,850 | ▲950 | +3.18% | 18,100 | 19,080 | +0.53% | 8일 |
| 사조해표 | 9,990 | ▼160 | -1.58% | 22,220 | 10,350 | +0.15% | 8일 |
| 고려개발 | 2,190 | ▲40 | +1.86% | 10,800 | 25,531 | +0.13% | 8일 |
| 대우인터내셔널 | 38,400 | ▲650 | +1.72% | 103,790 | 628,444 | +0.55% | 8일 |
| 유한양행 | 186,500 | ▼1,000 | -0.53% | 10,675 | 84,213 | +0.76% | 7일 |
| LG우 | 36,800 | ▼3,000 | -7.54% | 21,610 | 145,779 | +4.39% | 7일 |
| 신라교역 | 30,400 | ▼150 | -0.49% | 3,690 | 25,080 | +0.16% | 7일 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.