| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 누적순매매 | 지분변화율 | 연속일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동일제지 | 2,910 | ▼215 | -6.88% | 677,160 | 756,620 | +1.91% | 20일 |
| 화신 | 12,950 | ▲100 | +0.78% | 154,980 | 269,371 | +0.77% | 20일 |
| 백광산업 | 5,600 | ▼300 | -5.08% | 871,950 | 683,294 | +2.19% | 15일 |
| KISCO홀딩스 | 42,450 | ▼50 | -0.12% | 1,270 | 864 | +0.02% | 12일 |
| 코리안리 | 11,250 | -0 | 0.00% | 389,470 | 4,434,527 | +3.75% | 11일 |
| 아주캐피탈 | 5,290 | ▼360 | -6.37% | 215,830 | 451,651 | +0.78% | 10일 |
| 현대미포조선 | 135,000 | ▼3,500 | -2.53% | 160,058 | 215,359 | +1.08% | 10일 |
| 한화케미칼 | 17,850 | ▲400 | +2.29% | 644,610 | 372,526 | +0.27% | 9일 |
| 하나금융지주 | 36,750 | ▲550 | +1.52% | 1,067,670 | 2,442,351 | +0.84% | 9일 |
| 현대상사 | 25,750 | ▼300 | -1.15% | 43,950 | 76,440 | +0.34% | 8일 |
| 강원랜드 | 33,600 | ▲1,800 | +5.66% | 614,940 | 488,862 | +0.23% | 8일 |
| 삼립식품 | 40,050 | ▼400 | -0.99% | 71,730 | 71,520 | +0.83% | 8일 |
| 두산인프라코어 | 14,000 | ▲250 | +1.82% | 1,264,100 | 2,220,652 | +1.32% | 8일 |
| 한진중공업 | 9,070 | ▲30 | +0.33% | 594,390 | 868,052 | +1.25% | 8일 |
| KT | 40,850 | ▲50 | +0.12% | 762,030 | 2,080,086 | +0.80% | 8일 |
| KODEX 은행 | 7,360 | ▲110 | +1.52% | 8,991 | 116,479 | +6.85% | 7일 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 121,000 | ▼2,000 | -1.63% | 23,205 | 133,294 | +3.07% | 7일 |
| 영원무역홀딩스 | 75,600 | ▲600 | +0.80% | 4,945 | 24,461 | +0.18% | 7일 |
| SKC | 36,400 | ▲100 | +0.28% | 195,440 | 834,341 | +2.30% | 7일 |
| 광주신세계 | 251,500 | ▲3,500 | +1.41% | 328 | 769 | +0.05% | 7일 |
| CJ제일제당 우 | 90,200 | ▲5,000 | +5.87% | 29,663 | 11,126 | +0.84% | 6일 |
| LG이노텍 | 98,200 | ▲1,500 | +1.55% | 270,996 | 395,906 | +1.96% | 6일 |
| 대현 | 2,430 | ▼35 | -1.42% | 1,067,660 | 378,200 | +0.84% | 6일 |
| 동일산업 | 56,200 | ▼7,500 | -11.77% | 68,646 | 6,585 | +0.27% | 6일 |
| KODEX 태양광 | 15,995 | ▲245 | +1.56% | 1,191 | 2,031 | +5.08% | 6일 |
| LG | 69,800 | ▲1,700 | +2.50% | 635,335 | 417,037 | +0.24% | 6일 |
| AK홀딩스 | 25,350 | ▼1,100 | -4.16% | 35,840 | 99,510 | +0.91% | 6일 |
| 아세아시멘트 | 79,000 | ▲200 | +0.25% | 4,210 | 6,140 | +0.13% | 5일 |
| CJ대한통운 | 113,500 | ▲3,500 | +3.18% | 95,333 | 69,753 | +0.31% | 5일 |
| 유엔젤 | 5,780 | ▲70 | +1.23% | 241,910 | 163,165 | +1.24% | 5일 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.