| 종목명 | 시간외 단일가 | 정규장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체결가 | 대비 | 대비율 | 체결량 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | |
| 유니온스틸 | 22,150 | 1,050 | +4.98% | 1 | 21,100 | ▲150 | +0.72% |
| 한세실업 | 6,670 | 310 | +4.87% | 1 | 6,360 | ▼20 | -0.31% |
| 한국유리 | 22,900 | 1,050 | +4.81% | 2 | 21,850 | ▲150 | +0.69% |
| 인팩 | 1,700 | 75 | +4.62% | 600 | 1,625 | ▲25 | +1.56% |
| 티에이치엔 | 930 | 40 | +4.49% | 9 | 890 | ▲35 | +4.09% |
| 내쇼날푸라스 | 2,000 | 85 | +4.44% | 2 | 1,915 | ▼15 | -0.78% |
| 부산산업 | 10,650 | 450 | +4.41% | 100 | 10,200 | ▲50 | +0.49% |
| 로케트전우 | 13,050 | 550 | +4.40% | 10 | 12,500 | ▼550 | -4.21% |
| 한국단자 | 22,500 | 900 | +4.17% | 1 | 21,600 | ▼750 | -3.36% |
| 오라바이오틱스 | 165 | 5 | +3.12% | 9,709 | 160 | -0 | 0.00% |
| 동아에스텍 | 2,720 | 80 | +3.03% | 691 | 2,640 | ▲40 | +1.54% |
| 티이씨앤코 | 350 | 10 | +2.94% | 10 | 340 | ▼20 | -5.56% |
| 로엔케이 | 2,620 | 70 | +2.75% | 4,614 | 2,550 | ▲40 | +1.59% |
| 코스맥스 | 4,195 | 105 | +2.57% | 3 | 4,090 | ▼40 | -0.97% |
| 에넥스 | 615 | 15 | +2.50% | 19 | 600 | ▲10 | +1.69% |
| 삼화왕관 | 21,000 | 500 | +2.44% | 1 | 20,500 | ▼750 | -3.53% |
| 고려개발 | 5,500 | 130 | +2.42% | 101 | 5,370 | ▲30 | +0.56% |
| 청호전자통신 | 260 | 5 | +1.96% | 65 | 255 | -0 | 0.00% |
| 한국콜마 | 3,465 | 65 | +1.91% | 311 | 3,400 | ▲115 | +3.50% |
| 이수화학 | 14,750 | 250 | +1.72% | 290 | 14,500 | ▲200 | +1.40% |
| 유성티에스아이 | 650 | 10 | +1.56% | 2,770 | 640 | ▼20 | -3.03% |
| 현대EP | 4,350 | 65 | +1.52% | 1,060 | 4,285 | ▼30 | -0.70% |
| 흥아해운 | 700 | 10 | +1.45% | 100 | 690 | ▲15 | +2.22% |
| 극동유화 | 15,400 | 200 | +1.32% | 2 | 15,200 | ▲100 | +0.66% |
| 하이트홀딩스 | 31,000 | 400 | +1.31% | 201 | 30,600 | ▼100 | -0.33% |
| 휴스틸 | 15,550 | 200 | +1.30% | 1 | 15,350 | ▲200 | +1.32% |
| KEC | 790 | 10 | +1.28% | 642 | 780 | ▲5 | +0.65% |
| 보락 | 3,265 | 40 | +1.24% | 51 | 3,225 | ▲135 | +4.37% |
| 영창실업 | 850 | 10 | +1.19% | 14 | 840 | ▲5 | +0.60% |
| 한솔홈데코 | 885 | 10 | +1.14% | 3,893 | 875 | ▲55 | +6.71% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.