| 종목명 | 시간외 단일가 | 정규장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체결가 | 대비 | 대비율 | 체결량 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | |
| 한국종합기술 | 7,350 | 350 | +5.00% | 10 | 7,000 | ▲250 | +3.70% |
| 오리엔트바이오 | 684 | 32 | +4.91% | 40,714 | 652 | ▲18 | +2.84% |
| 벽산건설 | 24,650 | 1,150 | +4.89% | 2,084 | 23,500 | ▼2,800 | -10.65% |
| 성보화학 | 32,350 | 1,500 | +4.86% | 1 | 30,850 | ▲850 | +2.83% |
| 일정실업 | 21,350 | 950 | +4.66% | 164 | 20,400 | ▼500 | -2.39% |
| 신우 | 805 | 35 | +4.55% | 3 | 770 | ▲10 | +1.32% |
| 남선알미늄 | 506 | 22 | +4.55% | 1 | 484 | -0 | 0.00% |
| 서원 | 3,010 | 120 | +4.15% | 37 | 2,890 | ▲5 | +0.17% |
| 한화손해보험 | 5,490 | 210 | +3.98% | 10 | 5,280 | ▼30 | -0.56% |
| 고려개발 | 2,300 | 75 | +3.37% | 20 | 2,225 | ▼25 | -1.11% |
| 무학 | 18,650 | 600 | +3.32% | 1,250 | 18,050 | ▲200 | +1.12% |
| JW중외제약 | 20,250 | 650 | +3.32% | 501 | 19,600 | -0 | 0.00% |
| 한성기업 | 8,290 | 260 | +3.24% | 950 | 8,030 | -0 | 0.00% |
| 넥센타이어1우B | 4,160 | 130 | +3.23% | 37 | 4,030 | ▲380 | +10.41% |
| 성지건설 | 7,730 | 220 | +2.93% | 5 | 7,510 | ▼190 | -2.47% |
| 트랜스더멀아시아홀딩스 | 1,435 | 35 | +2.50% | 2 | 1,400 | ▼70 | -4.76% |
| 한국전자홀딩스 | 1,105 | 25 | +2.31% | 125 | 1,080 | ▼5 | -0.46% |
| 흥국화재우 | 2,050 | 45 | +2.24% | 200 | 2,005 | ▲20 | +1.01% |
| 조비 | 12,800 | 250 | +1.99% | 20 | 12,550 | ▲400 | +3.29% |
| 대경기계 | 2,000 | 35 | +1.78% | 1 | 1,965 | ▲10 | +0.51% |
| 문배철강 | 1,895 | 30 | +1.61% | 102 | 1,865 | ▲5 | +0.27% |
| 삼양홀딩스 | 83,800 | 1,300 | +1.58% | 4 | 82,500 | ▼5,500 | -6.25% |
| 조광페인트 | 5,450 | 80 | +1.49% | 1,047 | 5,370 | -0 | 0.00% |
| 보령제약 | 27,400 | 400 | +1.48% | 8 | 27,000 | ▲150 | +0.56% |
| 광주신세계 | 255,000 | 3,500 | +1.39% | 1 | 251,500 | ▲3,500 | +1.41% |
| 유니퀘스트 | 15,150 | 200 | +1.34% | 60 | 14,950 | ▼200 | -1.32% |
| 벽산건설우 | 78,700 | 1,000 | +1.29% | 51 | 77,700 | ↓13,700 | -14.99% |
| 진양산업 | 2,430 | 30 | +1.25% | 1 | 2,400 | -0 | 0.00% |
| 백광산업 | 5,670 | 70 | +1.25% | 7,380 | 5,600 | ▼300 | -5.08% |
| 대림B&Co | 2,100 | 25 | +1.20% | 11 | 2,075 | ▼55 | -2.58% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.