| 종목명 | 시간외 단일가 | 정규장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체결가 | 대비 | 대비율 | 체결량 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | |
| 동원수산 | 6,590 | 300 | +4.77% | 10 | 6,290 | ▲90 | +1.45% |
| C&우방랜드 | 1,350 | 60 | +4.65% | 63,438 | 1,290 | ▲40 | +3.20% |
| 롯데삼강 | 218,000 | 9,500 | +4.56% | 5 | 208,500 | ▲500 | +0.24% |
| 슈넬생명과학 | 3,095 | 115 | +3.86% | 1,262 | 2,980 | ▼15 | -0.50% |
| SG위카스 | 2,575 | 90 | +3.62% | 3 | 2,485 | ▼35 | -1.39% |
| 에넥스 | 615 | 20 | +3.36% | 180 | 595 | ▲5 | +0.85% |
| 필룩스 | 1,275 | 35 | +2.82% | 4 | 1,240 | ▼10 | -0.80% |
| 영창실업 | 820 | 20 | +2.50% | 4 | 800 | ▲20 | +2.56% |
| 세이브존I&C | 1,950 | 45 | +2.36% | 801 | 1,905 | ▼60 | -3.05% |
| 퍼시스 | 28,650 | 650 | +2.32% | 180 | 28,000 | ▲300 | +1.08% |
| 로케트전기 | 11,150 | 250 | +2.29% | 477 | 10,900 | ▼150 | -1.36% |
| 한신기계 | 1,130 | 25 | +2.26% | 504 | 1,105 | ▼40 | -3.49% |
| 디피씨 | 1,400 | 30 | +2.19% | 10 | 1,370 | ▼65 | -4.53% |
| 동방 | 2,550 | 50 | +2.00% | 1 | 2,500 | ▼20 | -0.79% |
| GⅡR | 10,500 | 200 | +1.94% | 3 | 10,300 | ▼50 | -0.48% |
| LG생활건강 | 274,000 | 5,000 | +1.86% | 372 | 269,000 | ▲1,000 | +0.37% |
| 삼익악기 | 900 | 15 | +1.69% | 8 | 885 | ▲5 | +0.57% |
| 대호에이엘 | 1,200 | 20 | +1.69% | 1 | 1,180 | ▼30 | -2.48% |
| 서울식품 | 7,000 | 100 | +1.45% | 30 | 6,900 | ▲400 | +6.15% |
| 동국실업 | 1,100 | 15 | +1.38% | 300 | 1,085 | ▲55 | +5.34% |
| 대영포장 | 395 | 5 | +1.28% | 2,010 | 390 | -0 | 0.00% |
| 태경산업 | 5,050 | 60 | +1.20% | 303 | 4,990 | ▼30 | -0.60% |
| 근화제약 | 12,650 | 150 | +1.20% | 1 | 12,500 | -0 | 0.00% |
| 톰보이 | 435 | 5 | +1.16% | 32 | 430 | -0 | 0.00% |
| 대동전자 | 3,050 | 35 | +1.16% | 1,001 | 3,015 | ▲30 | +1.00% |
| 혜인 | 3,450 | 35 | +1.02% | 20 | 3,415 | ▲15 | +0.44% |
| 휴스틸 | 15,500 | 150 | +0.98% | 1 | 15,350 | ▲300 | +1.99% |
| SH에너지화학 | 525 | 5 | +0.96% | 12,350 | 520 | ▲20 | +4.00% |
| VGX인터 | 2,220 | 20 | +0.91% | 1,233 | 2,200 | ▼200 | -8.33% |
| SBS미디어홀딩스 | 3,450 | 30 | +0.88% | 1 | 3,420 | ▼30 | -0.87% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.