| 종목명 | 시간외 단일가 | 정규장 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 체결가 | 대비 | 대비율 | 체결량 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | |
| 평산 | 27,300 | 1,300 | +5.00% | 939 | 26,000 | ▲450 | +1.76% |
| 코아브리드 | 845 | 40 | +4.97% | 1 | 805 | ▼55 | -6.40% |
| 영진인프라 | 850 | 40 | +4.94% | 2 | 810 | -0 | 0.00% |
| 아리진 | 975 | 45 | +4.84% | 109,283 | 930 | ▲25 | +2.76% |
| 이롬텍 | 775 | 35 | +4.73% | 1 | 740 | ▼5 | -0.67% |
| 트루맥스 | 800 | 35 | +4.58% | 1,736 | 765 | ▼15 | -1.92% |
| 디지아이 | 3,040 | 130 | +4.47% | 1,000 | 2,910 | ▲30 | +1.04% |
| 에스피코프 | 235 | 10 | +4.44% | 21 | 225 | ▲15 | +7.14% |
| 어울림정보 | 490 | 20 | +4.26% | 22,701 | 470 | ▼50 | -9.62% |
| 네오퍼플 | 1,480 | 60 | +4.23% | 4,210 | 1,420 | ▲40 | +2.90% |
| 청보산업 | 1,395 | 55 | +4.10% | 28 | 1,340 | ▲75 | +5.93% |
| KTIC글로벌 | 930 | 35 | +3.91% | 6,145 | 895 | -0 | 0.00% |
| 필링크 | 3,880 | 145 | +3.88% | 502 | 3,735 | ▲60 | +1.63% |
| 동신건설 | 8,750 | 300 | +3.55% | 340 | 8,450 | ▼470 | -5.27% |
| 넥서스투자 | 735 | 25 | +3.52% | 5 | 710 | ▲70 | +10.94% |
| 스템싸이언스 | 2,700 | 90 | +3.45% | 13 | 2,610 | ▲210 | +8.75% |
| 브이에스에스티 | 1,410 | 45 | +3.30% | 311 | 1,365 | ▼85 | -5.86% |
| 스타맥스 | 815 | 25 | +3.16% | 1 | 790 | ▼15 | -1.86% |
| 올리브나인 | 165 | 5 | +3.12% | 12,000 | 160 | ↓25 | -13.51% |
| 카엘 | 6,710 | 200 | +3.07% | 2 | 6,510 | ▼490 | -7.00% |
| 큐앤에스 | 680 | 20 | +3.03% | 4,996 | 660 | ▲10 | +1.54% |
| 위즈정보기술 | 1,075 | 30 | +2.87% | 1 | 1,045 | ▼15 | -1.42% |
| 아미노로직스 | 2,550 | 70 | +2.82% | 1 | 2,480 | ▼285 | -10.31% |
| 동부CNI | 2,735 | 65 | +2.43% | 1 | 2,670 | ▼50 | -1.84% |
| 클루넷 | 220 | 5 | +2.33% | 10 | 215 | ▼5 | -2.27% |
| 서산 | 53,900 | 1,200 | +2.28% | 60 | 52,700 | ▼6,100 | -10.37% |
| 신양 | 2,340 | 50 | +2.18% | 2,596 | 2,290 | ▼130 | -5.37% |
| 보령메디앙스 | 3,975 | 80 | +2.05% | 19,066 | 3,895 | ▲140 | +3.73% |
| 유비트론 | 505 | 10 | +2.02% | 6 | 495 | ▼10 | -1.98% |
| 카스 | 1,920 | 35 | +1.86% | 442 | 1,885 | ▲30 | +1.62% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.