로고 & 서비스명

Daum증권 실시간시세

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기 명의도용방지 서비스

거래원별 매매종목

장종료 - 20분지연
순매수 종목
종목명 순매수 매수 매도 등락률
하이닉스 1,124,370 1,124,370 0 3.81%
기아차 748,890 748,890 0 0.27%
부산은행 408,510 408,510 0 1.49%
한솔홈데 319,590 319,590 0 6.71%
동양종금 311,950 311,950 0 5.26%
LG디스 305,420 815,970 510,550 0.51%
삼성중공 285,970 529,610 243,640 2.14%
현대차 253,034 454,621 201,587 2.45%
외환은행 246,290 400,730 154,440 0.36%
대우부품 199,570 199,570 0 0.00%
대구은행 177,290 275,270 97,980 2.34%
KT 175,240 296,210 120,970 0.64%
우리금융 164,910 353,010 188,100 0.94%
제로원인 142,340 206,770 64,430 0.00%
기업은행 140,650 287,720 147,070 1.42%
한화석화 139,860 139,860 0 3.54%
선우ST 136,480 173,490 37,010 0.00%
GS건설 133,053 203,426 70,373 5.29%
한국전력 123,100 209,570 86,470 0.45%
삼성테크 116,674 116,674 0 1.45%
오라바이 93,640 93,640 0 0.00%
KB금융 93,602 187,668 94,066 1.73%
한진중공 91,540 152,970 61,430 1.77%
KEC 90,570 90,570 0 0.65%
동양메이 84,450 84,450 0 0.94%
LG화학 84,439 167,329 82,890 3.90%
영원무역 83,800 100,000 16,200 0.49%
현대모비 83,423 188,799 105,376 4.25%
LG전자 82,751 114,146 31,395 0.47%
LIG손 75,880 75,880 0 -0.85%
호텔신라 75,580 82,730 7,150 -0.29%
중외홀딩 69,600 70,970 1,370 1.32%
맥쿼리인 66,890 69,280 2,390 0.99%
한라공조 66,610 137,960 71,350 4.33%
현대차우 60,960 75,800 14,840 2.62%
동국제강 60,780 60,780 0 1.00%
대한항공 58,760 58,760 0 5.75%
삼성카드 57,770 65,860 8,090 -1.20%
엔씨소프 53,054 53,054 0 3.61%
케드콤 50,970 50,970 0 -3.70%
순매도 종목
종목명 순매도 매수 매도 등락률
대우증권 357,760 35,510 393,270 4.62%
STX팬 356,850 69,330 426,180 0.91%
신한지주 315,030 329,090 644,120 -0.65%
하나금융 265,640 182,890 448,530 0.00%
두산중공 85,812 6,421 92,233 -1.34%
STX조 81,510 950 82,460 -2.02%
옵티머스 80,580 0 80,580 -4.00%
두산인프 80,000 0 80,000 1.20%
한진해운 57,060 34,940 92,000 1.20%
SK 48,535 28,762 77,297 -0.55%
현대백화 47,585 13,787 61,372 0.90%
현대중공 44,731 30,335 75,066 -0.30%
삼성전자 41,395 55,547 96,942 1.40%
KDS 40,870 11,290 52,160 -1.96%
현대상선 40,060 0 40,060 2.13%
대우건설 37,470 0 37,470 -1.17%
대한전선 36,440 0 36,440 -1.29%
선도전기 31,230 0 31,230 0.00%
삼성증권 30,836 0 30,836 1.95%
KODE 30,000 0 30,000 1.09%
풍산 29,180 0 29,180 -0.85%
일신석재 27,320 0 27,320 0.69%
신세계 26,665 8,198 34,863 -1.17%
휴켐스 22,980 15,990 38,970 -3.68%
두산 22,313 0 22,313 -1.62%
SK에너 22,248 123,033 145,281 3.26%
일경 22,220 43,400 65,620 4.17%
KTB투 22,090 0 22,090 1.37%
유엔젤 21,750 250 22,000 -0.53%
S&T홀 21,200 0 21,200 -2.46%
웅진코웨 19,620 50,040 69,660 -1.67%
티엘씨레 17,580 0 17,580 0.73%
동부화재 17,150 15,960 33,110 0.43%
지코 14,810 0 14,810 -2.90%
STX 14,340 0 14,340 -2.44%
현대해상 13,720 53,230 66,950 0.00%
C&우방 12,780 0 12,780 -3.45%
KOSE 11,073 5,118 16,191 1.18%
베이직하 10,900 80 10,980 2.18%
무림페이 10,180 0 10,180 0.00%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.