로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

거래원별 매매종목

장종료 - 20분지연
순매수 종목
종목명 순매수 매수 매도 등락률
하이닉스 996,380 1,845,060 848,680 -0.52%
삼성중공 411,000 411,000 0 2.26%
한국전력 336,470 1,197,240 860,770 -1.19%
LG디스 333,630 966,250 632,620 0.63%
신한지주 312,930 923,770 610,840 0.61%
웅진케미 226,960 246,270 19,310 3.96%
남해화학 200,670 200,670 0 11.50%
KT 144,930 184,270 39,340 0.51%
한진중공 127,050 127,050 0 3.81%
LG전자 103,844 186,835 82,991 2.86%
KB금융 84,390 321,560 237,170 -0.16%
SH에너 81,100 119,780 38,680 1.00%
현대차우 68,770 68,770 0 1.76%
GS건설 63,051 79,147 16,096 0.87%
대우인터 60,930 60,930 0 2.32%
제로원인 58,630 108,820 50,190 5.00%
엔씨소프 57,431 57,431 0 1.05%
삼성테크 55,240 92,740 37,500 0.41%
신일산업 51,490 51,490 0 -0.94%
광명전기 49,980 49,980 0 0.62%
한화 49,070 49,070 0 2.16%
글로비스 36,973 36,973 0 0.00%
삼성전자 36,347 156,555 120,208 -0.53%
대림산업 36,050 47,618 11,568 -1.01%
아티스 34,830 34,830 0 9.59%
에스원 34,240 55,460 21,220 0.63%
현대모비 31,634 48,493 16,859 0.65%
한진해운 30,400 30,400 0 -1.83%
오리엔트 28,080 118,210 90,130 0.00%
이스타코 26,950 26,950 0 2.30%
우리들생 26,390 26,390 0 -1.47%
삼성화재 25,621 51,232 25,611 0.90%
미래에셋 24,302 24,302 0 -1.10%
청호전자 23,930 126,380 102,450 2.04%
제일모직 23,850 56,850 33,000 1.71%
한국가스 23,470 65,730 42,260 3.88%
삼양옵틱 20,580 20,580 0 4.49%
메리츠증 20,210 20,210 0 0.83%
POSC 20,025 50,404 30,379 -1.94%
일진디스 20,000 21,450 1,450 2.59%
순매도 종목
종목명 순매도 매수 매도 등락률
기업은행 386,360 332,450 718,810 -0.70%
하나금융 356,120 242,390 598,510 -0.39%
두산중공 160,971 771 161,742 0.16%
대우건설 140,220 11,480 151,700 -0.70%
STX팬 96,560 0 96,560 -0.82%
대구은행 94,290 117,610 211,900 0.64%
부산은행 92,980 37,510 130,490 -1.44%
LG텔레 91,480 21,000 112,480 0.83%
동양생명 83,460 112,430 195,890 -1.35%
외환은행 81,420 101,330 182,750 0.00%
한국타이 77,810 40,000 117,810 -1.22%
현대차 64,790 274,385 339,175 0.49%
한신DN 64,510 0 64,510 -3.85%
동양종금 62,440 0 62,440 0.80%
맥쿼리인 61,760 57,650 119,410 -0.58%
한국기술 59,770 0 59,770 -1.04%
SK에너 59,480 25,998 85,478 -0.86%
대교 55,480 20,000 75,480 4.55%
대창공업 55,370 0 55,370 -2.15%
삼성SD 51,100 0 51,100 -0.73%
대한항공 50,360 0 50,360 -0.20%
무림페이 50,270 3,390 53,660 0.64%
CJ제일 46,031 0 46,031 -4.08%
현대금속 45,450 0 45,450 -1.37%
KDS 43,670 0 43,670 0.00%
KODE 42,866 0 42,866 -0.15%
코리안리 42,690 2,270 44,960 -0.99%
풍산 42,230 0 42,230 -2.29%
웅진코웨 40,940 48,070 89,010 -1.15%
SK 38,031 37,591 75,622 -1.18%
LG패션 37,980 1,000 38,980 -0.87%
금호종금 33,990 0 33,990 0.00%
삼성카드 32,909 52,024 84,933 0.20%
디피씨 32,850 0 32,850 10.90%
태창기업 32,490 0 32,490 2.74%
대신증권 31,920 1,810 33,730 -0.56%
삼성증권 31,740 0 31,740 0.47%
롯데쇼핑 30,924 4,032 34,956 -2.20%
동부화재 29,210 0 29,210 -0.57%
코오롱건 27,230 430 27,660 -1.91%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.