로고 & 서비스명

GNB주메뉴

GNB서브메뉴


시세정보

실시간시세 신청하기

거래원별 매매종목

11.24 장종료 - 20분지연
순매수 종목
종목명 순매수 매수 매도 등락률
인젠 345,831 345,831 0 -3.03%
한와이어 230,920 230,920 0 3.45%
단성일렉 223,349 223,349 0 3.51%
클루넷 207,381 207,381 0 -2.27%
주성엔지 145,000 145,000 0 4.51%
우원인프 95,096 95,096 0 0.00%
동국S& 94,247 169,102 74,855 0.00%
코디콤 90,828 139,489 48,661 1.96%
다음 72,317 72,317 0 0.98%
퓨쳐인포 67,333 67,333 0 4.00%
서희건설 62,592 62,592 0 -1.94%
초록뱀 52,899 52,899 0 -4.00%
미주제강 52,553 52,553 0 1.16%
M&M 50,000 50,000 0 -8.62%
아토 41,588 86,975 45,387 0.51%
엠씨티티 35,444 35,444 0 6.40%
지엠피 28,813 28,813 0 -1.30%
SC팅크 20,217 151,597 131,380 -1.75%
엔빅스 18,307 18,307 0 0.00%
미주레일 16,039 16,039 0 2.22%
스멕스 15,493 20,722 5,229 -6.25%
심텍 14,819 16,691 1,872 2.31%
에이치엘 14,819 14,819 0 6.09%
정상제이 14,766 14,766 0 0.00%
소디프신 14,000 14,000 0 -0.57%
브이에스 12,953 12,953 0 -5.86%
CJ오쇼 12,510 12,510 0 0.12%
자연과환 12,033 12,033 0 -5.26%
한국토지 11,820 11,820 0 -1.10%
가온미디 10,250 10,250 0 4.13%
태웅 10,193 10,193 0 -1.96%
디브이에 9,696 9,696 0 2.98%
에스인포 9,419 9,419 0 -2.88%
에쎈테크 7,451 7,451 0 -5.34%
스타엠 7,314 8,370 1,056 -14.29%
동양텔레 6,984 6,984 0 0.00%
에이블씨 5,793 5,793 0 5.40%
텍셀네트 5,677 5,677 0 0.00%
GS홈쇼 5,576 5,790 214 1.72%
뉴로테크 5,449 5,449 0 -4.35%
순매도 종목
종목명 순매도 매수 매도 등락률
유일엔시 486,088 0 486,088 -12.28%
이앤텍 250,000 0 250,000 0.00%
3S 201,664 0 201,664 -1.22%
에듀박스 198,681 0 198,681 -2.03%
소리바다 179,910 0 179,910 -2.53%
그린기술 156,773 0 156,773 -9.30%
큐로컴 150,000 0 150,000 -2.38%
테라리소 137,358 0 137,358 -2.07%
신원종합 122,623 5,752 128,375 7.46%
서울반도 116,004 0 116,004 -2.63%
피앤텔 101,210 890 102,100 -2.89%
확인영어 99,792 0 99,792 -3.26%
예당 91,482 11,053 102,535 -1.41%
NCB네 63,498 0 63,498 2.35%
제넥셀 62,039 0 62,039 -4.11%
지오엠씨 52,018 0 52,018 -1.94%
파라다이 47,079 0 47,079 0.70%
사이노젠 46,797 0 46,797 -3.57%
아이넷스 35,923 5,486 41,409 -1.38%
솔고바이 35,712 0 35,712 -1.91%
티지에너 34,253 0 34,253 4.61%
인스프리 32,730 500 33,230 -2.39%
HS홀딩 29,271 0 29,271 -3.30%
테크노세 27,000 0 27,000 0.83%
오픈베이 26,425 0 26,425 -6.09%
JH코오 26,292 223,708 250,000 3.12%
경윤하이 25,769 0 25,769 -1.03%
에프티이 25,749 0 25,749 1.60%
이니텍 25,593 0 25,593 2.60%
대우솔라 24,765 0 24,765 -3.45%
팅크웨어 19,005 49,687 68,692 2.35%
모린스 19,000 0 19,000 -4.95%
헤스본 16,959 0 16,959 -8.57%
코엔텍 15,772 0 15,772 -2.95%
큐리어스 15,432 7,899 23,331 -0.74%
현진소재 13,647 20,000 33,647 -2.58%
에스티씨 13,005 0 13,005 -1.88%
휴먼텍코 12,963 0 12,963 -3.77%
옴니시스 12,607 0 12,607 -4.79%
에이테크 12,601 0 12,601 0.55%

최근

시가총액 상위종목입니다.

관심


로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.

보유


로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.


Footer

Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.

Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.