| 순위 | 기업명 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 차트/추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성SDS | 90,500 | ▼500 | -0.55% | 500 | 6,539,237 | |
| 2 | 현대캐피탈 | 38,750 | -0 | 0.00% | 5,000 | 3,848,163 | |
| 3 | 포스코건설 | 65,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 2,386,995 | |
| 4 | 현대삼호중공업 | 43,000 | ▼500 | -1.15% | 5,000 | 1,720,000 | |
| 5 | LGCNS | 16,000 | -0 | 0.00% | 500 | 1,394,813 | |
| 6 | 현대카드 | 8,400 | -0 | 0.00% | 5,000 | 1,347,908 | |
| 7 | LS전선 | 51,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 1,184,500 | |
| 8 | 미래에셋생명보험 | 8,100 | ▼350 | -4.14% | 5,000 | 1,080,127 | |
| 9 | 동아건설산업 | 10,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 959,462 | |
| 10 | 현대엔지니어링 | 205,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 828,815 | |
| 11 | 팬택 | 1,600 | ▲150 | +10.34% | 500 | 725,725 | |
| 12 | 삼성SNS | 63,000 | -0 | 0.00% | 500 | 693,252 | |
| 13 | 한국증권금융 | 10,150 | -0 | 0.00% | 5,000 | 690,200 | |
| 14 | BGF리테일 | 132,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 650,498 | |
| 15 | 삼성메디슨 | 5,200 | ▲350 | +7.22% | 500 | 611,105 | |
| 16 | 현대다이모스 | 20,300 | ▼700 | -3.33% | 5,000 | 609,177 | |
| 17 | 롯데건설 | 22,000 | ▲500 | +2.33% | 5,000 | 542,740 | |
| 18 | SK건설 | 22,000 | ▼1,500 | -6.38% | 5,000 | 519,821 | |
| 19 | 네파 | 154,000 | -0 | 0.00% | 500 | 488,758 | |
| 20 | 롯데홈쇼핑 | 59,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 472,000 | |
| 21 | 세메스 | 189,000 | ▼1,000 | -0.53% | 5,000 | 448,546 | |
| 22 | 삼성자산운용 | 23,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 429,699 | |
| 23 | KDB생명 | 2,800 | -0 | 0.00% | 5,000 | 343,348 | |
| 24 | 하이투자증권 | 875 | -0 | 0.00% | 500 | 307,461 | |
| 25 | 동부메탈 | 10,000 | -0 | 0.00% | 500 | 300,000 | |
| 26 | NS쇼핑 | 80,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 269,568 | |
| 27 | STX에너지 | 25,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 223,114 | |
| 28 | 현대아산 | 9,900 | -0 | 0.00% | 5,000 | 215,493 | |
| 29 | 현대로지스틱스 | 11,400 | -0 | 0.00% | 5,000 | 208,170 | |
| 30 | 세화아이엠씨 | 17,750 | ▲100 | +0.57% | 500 | 179,776 | |
본 시세정보는 38커뮤니케이션(38.co.kr)에 등록된 매물을 통해 수집된 자료로서 실제 현재가치와 다소 차이가 있을
수 있으므로 참고 자료로만 이용하시길 바랍니다.
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.