| 순위 | 기업명 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 차트/추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성생명보험 | 757,500 | ▲22,500 | +3.06% | 5,000 | 15,150,000 | |
| 2 | 교보생명보험 | 220,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 4,510,000 | |
| 3 | 삼성SDS | 67,800 | ▲400 | +0.59% | 500 | 3,817,939 | |
| 4 | 현대캐피탈 | 33,100 | -0 | 0.00% | 5,000 | 3,287,076 | |
| 5 | 포스코건설 | 88,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 2,681,624 | |
| 6 | 현대카드 | 13,550 | ▼100 | -0.73% | 5,000 | 2,174,305 | |
| 7 | 엘지씨엔에스 | 23,150 | ▲100 | +0.43% | 500 | 2,018,121 | |
| 8 | 미래에셋생명보험 | 16,800 | ▼600 | -3.45% | 5,000 | 1,767,024 | |
| 9 | 롯데건설 | 67,300 | -0 | 0.00% | 5,000 | 1,660,291 | |
| 10 | 동아건설산업 | 16,500 | ▼1,000 | -5.71% | 5,000 | 1,583,072 | |
| 11 | 현대삼호중공업 | 35,100 | ▼250 | -0.71% | 5,000 | 1,404,000 | |
| 12 | SK건설 | 41,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 1,049,740 | |
| 13 | 삼성네트웍스 | 9,800 | ▼130 | -1.31% | 500 | 1,017,789 | |
| 14 | 인터파크지마켓 | 16,500 | -0 | 0.00% | 100 | 831,982 | |
| 15 | 한국증권금융 | 10,600 | ▲350 | +3.41% | 5,000 | 720,800 | |
| 16 | LIG건설 | 10,250 | -0 | 0.00% | 5,000 | 659,019 | |
| 17 | 삼성광주전자 | 15,000 | ▲400 | +2.74% | 5,000 | 612,984 | |
| 18 | 현대위아 | 27,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 586,713 | |
| 19 | 한국디지털위성방송 | 4,975 | ▼15 | -0.30% | 5,000 | 551,188 | |
| 20 | 롯데홈쇼핑 | 63,300 | -0 | 0.00% | 5,000 | 506,400 | |
| 21 | 금호생명보험 | 6,000 | ▼100 | -1.64% | 5,000 | 481,518 | |
| 22 | 극동건설 | 15,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 438,239 | |
| 23 | 하이투자증권 | 1,790 | -0 | 0.00% | 500 | 425,039 | |
| 24 | 서울통신기술 | 35,850 | ▲500 | +1.41% | 500 | 394,493 | |
| 25 | 삼성투자신탁운용 | 20,400 | -0 | 0.00% | 5,000 | 381,194 | |
| 26 | IBK투자증권 | 6,300 | -0 | 0.00% | 5,000 | 378,000 | |
| 27 | 만도 | 41,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 305,368 | |
| 28 | 포스콘 | 85,900 | ▼700 | -0.81% | 5,000 | 302,346 | |
| 29 | 현대홈쇼핑 | 31,250 | -0 | 0.00% | 5,000 | 281,250 | |
| 30 | 실리콘웍스 | 50,300 | -0 | 0.00% | 500 | 276,938 | |
본 시세정보는 오프보드(www.offboard.co.kr)에 등록된 매물을 통해 수집된 자료로서 실제 현재가치와 다소 차이가 있을
수 있으므로 참고 자료로만 이용하시길 바랍니다.
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.