| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구백화점 | 17,650 | 2,300 | +14.98% | 1,381,250 | 23,935 | 17,650 | |
| 2 | DSR | 6,610 | 860 | +14.96% | 2,256,130 | 14,385 | 6,610 | |
| 3 | 신성에프에이 | 726 | 94 | +14.87% | 1,984,220 | 1,427 | 3,175 | |
| 4 | 현대피앤씨 | 186 | 24 | +14.81% | 1,263,970 | 232 | 707 | |
| 5 | 호텔신라우 | 20,550 | 2,650 | +14.80% | 48,500 | 946 | 20,550 | |
| 6 | 에이엔피 | 1,090 | 140 | +14.74% | 1,359,580 | 1,482 | 2,030 | |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.