| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 태산엘시디 | 4,720 | 615 | +14.98% | 327,946 | 1,539 | 5,910 | |
| 2 | 플레이위드 | 1,305 | 170 | +14.98% | 61,032 | 80 | 3,200 | |
| 3 | 넥스지 | 6,450 | 840 | +14.97% | 578,416 | 3,581 | 8,820 | |
| 4 | 승일 | 9,080 | 1,180 | +14.94% | 397,217 | 3,562 | 9,080 | |
| 5 | 파캔OPC | 2,775 | 360 | +14.91% | 77,346 | 207 | 3,615 | |
| 6 | 지아이블루 | 1,235 | 160 | +14.88% | 4,720,937 | 5,500 | 1,445 | |
| 7 | 케이디미디어 | 2,245 | 290 | +14.83% | 592,922 | 1,308 | 4,045 | |
| 8 | 아이에스이커머스 | 1,510 | 195 | +14.83% | 546,241 | 800 | 2,065 | |
| 9 | 아미노로직스 | 1,480 | 190 | +14.73% | 1,515,691 | 2,158 | 4,060 | |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.