| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에듀패스 | 2,415 | 315 | +15.00% | 10,474,095 | 23,602 | 2,500 | |
| 2 | 태산엘시디 | 2,185 | 285 | +15.00% | 416,225 | 909 | 3,000 | |
| 3 | 제이티 | 2,270 | 295 | +14.94% | 375,799 | 844 | 2,540 | |
| 4 | 가비아 | 2,655 | 345 | +14.94% | 4,288,254 | 10,878 | 2,655 | |
| 5 | 젯텍 | 4,350 | 565 | +14.93% | 159,808 | 685 | 5,420 | |
| 6 | 에스씨디 | 2,620 | 340 | +14.91% | 6,669,617 | 16,774 | 5,140 | |
| 7 | 광림 | 1,545 | 200 | +14.87% | 2,507,998 | 3,725 | 1,545 | |
| 8 | 아로마소프트 | 2,940 | 380 | +14.84% | 1,881,822 | 5,219 | 2,940 | |
| 9 | 동일철강 | 17,800 | 2,300 | +14.84% | 80,364 | 1,384 | 46,800 | |
| 10 | 케이디씨 | 2,100 | 270 | +14.75% | 24,339,962 | 48,830 | 2,100 | |
| 11 | 모젬 | 895 | 115 | +14.74% | 40,215 | 35 | 1,590 | |
| 12 | 재영솔루텍 | 1,525 | 195 | +14.66% | 1,571,530 | 2,364 | 1,895 | |
| 13 | 메가바이온 | 105 | 10 | +10.53% | 34,359,984 | 3,540 | 410 | |
| 14 | DM테크놀로지 | 65 | 5 | +8.33% | 2,020,149 | 126 | 960 | |
|
1 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.