| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 케이씨오에너지 | 640 | -0 | 0.00% | 15,995,160 | 10,412 | 1,635 |
| 2 | 선우ST | 95 | ▼10 | -9.52% | 12,210,450 | 1,144 | 740 |
| 3 | 오라바이오틱스 | 155 | ↑20 | +14.81% | 11,324,700 | 1,692 | 935 |
| 4 | 영보화학 | 5,190 | ↑675 | +14.95% | 9,352,690 | 45,844 | 5,190 |
| 5 | 대우부품 | 165 | -0 | 0.00% | 8,986,140 | 1,511 | 550 |
| 6 | 하이닉스 | 19,150 | ▼100 | -0.52% | 6,989,310 | 133,666 | 22,600 |
| 7 | 중국원양자원 | 7,580 | ▲230 | +3.13% | 6,794,340 | 52,407 | 11,500 |
| 8 | 현대피앤씨 | 1,390 | ▲70 | +5.30% | 6,023,020 | 8,020 | 1,640 |
| 9 | 옵티머스 | 100 | ▼10 | -9.09% | 5,970,620 | 609 | 1,085 |
| 10 | C&우방랜드 | 1,370 | ▲40 | +3.01% | 5,910,630 | 8,206 | 2,900 |
| 11 | 배명금속 | 1,080 | ▼90 | -7.69% | 5,286,770 | 5,822 | 1,730 |
| 12 | GKL | 17,100 | ▲1,250 | +7.89% | 4,765,450 | 79,957 | 17,100 |
| 13 | 한솔홈데코 | 855 | ▲5 | +0.59% | 3,620,260 | 3,072 | 1,130 |
| 14 | 톰보이 | 425 | ▲40 | +10.39% | 3,313,390 | 1,401 | 5,870 |
| 15 | 한국전력 | 33,100 | ▼400 | -1.19% | 3,284,330 | 108,529 | 36,150 |
| 16 | 삼양옵틱스 | 815 | ▲35 | +4.49% | 3,117,380 | 2,515 | 1,365 |
| 17 | 웅진케미칼 | 1,180 | ▲45 | +3.96% | 3,077,460 | 3,589 | 10,800 |
| 18 | IHQ | 1,265 | ↑165 | +15.00% | 3,047,890 | 3,752 | 2,135 |
| 19 | 유진투자증권 | 995 | ▲10 | +1.02% | 3,017,930 | 2,989 | 1,675 |
| 20 | 케드콤 | 110 | -0 | 0.00% | 3,013,560 | 334 | 1,015 |
| 21 | 티이씨앤코 | 380 | ▼5 | -1.30% | 2,682,640 | 1,062 | 4,290 |
| 22 | LG디스플레이 | 31,700 | ▲200 | +0.63% | 2,618,080 | 83,384 | 40,950 |
| 23 | STX팬오션 | 12,050 | ▼100 | -0.82% | 2,356,590 | 28,069 | 14,950 |
| 24 | 티엘씨레저 | 630 | ▼20 | -3.08% | 2,097,960 | 1,326 | 1,615 |
| 25 | 대우건설 | 14,100 | ▼100 | -0.70% | 2,023,720 | 28,837 | 16,000 |
| 26 | SK증권 | 2,615 | ▲15 | +0.58% | 1,980,860 | 5,175 | 3,840 |
| 27 | 광명전기 | 1,615 | ▲10 | +0.62% | 1,901,320 | 3,078 | 2,255 |
| 28 | 대우증권 | 20,700 | ▲150 | +0.73% | 1,887,280 | 39,065 | 25,800 |
| 29 | 우리금융 | 16,350 | ▼350 | -2.10% | 1,725,620 | 28,463 | 17,200 |
| 30 | 기아차 | 17,650 | -0 | 0.00% | 1,647,650 | 29,112 | 19,200 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.