| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배명금속 | 1,315 | ▼20 | -1.50% | 24,996,700 | 33,201 | 1,730 |
| 2 | 쌍용차 | 3,205 | ↑415 | +14.87% | 24,537,820 | 75,794 | 5,320 |
| 3 | 톰보이 | 340 | ↓60 | -15.00% | 10,216,520 | 3,554 | 5,870 |
| 4 | 케드콤 | 130 | ▼5 | -3.70% | 8,205,050 | 1,106 | 1,015 |
| 5 | 대우부품 | 165 | -0 | 0.00% | 7,066,090 | 1,161 | 550 |
| 6 | 하이닉스 | 19,050 | ▲700 | +3.81% | 6,777,220 | 128,252 | 22,600 |
| 7 | 일경 | 625 | ▲25 | +4.17% | 6,138,320 | 3,813 | 1,570 |
| 8 | 청호전자통신 | 255 | -0 | 0.00% | 4,012,850 | 1,056 | 990 |
| 9 | 기아차 | 18,350 | ▲50 | +0.27% | 3,923,750 | 72,397 | 19,200 |
| 10 | 후성 | 3,930 | ▲185 | +4.94% | 3,546,070 | 13,983 | 5,160 |
| 11 | 한솔홈데코 | 875 | ▲55 | +6.71% | 3,476,130 | 2,973 | 1,045 |
| 12 | 대우증권 | 19,250 | ▲850 | +4.62% | 3,355,090 | 64,975 | 25,800 |
| 13 | 오리엔트바이오 | 1,750 | ▼55 | -3.05% | 3,289,340 | 5,817 | 2,685 |
| 14 | 유진투자증권 | 1,015 | -0 | 0.00% | 2,997,800 | 3,058 | 1,675 |
| 15 | 케이씨오에너지 | 690 | ▼10 | -1.43% | 2,740,780 | 1,911 | 1,635 |
| 16 | 영창실업 | 840 | ▲5 | +0.60% | 2,717,650 | 2,290 | 875 |
| 17 | 광명전기 | 1,720 | ▲45 | +2.69% | 2,540,780 | 4,353 | 2,255 |
| 18 | 티엘씨레저 | 690 | ▲5 | +0.73% | 2,381,460 | 1,663 | 1,615 |
| 19 | LG디스플레이 | 29,800 | ▲150 | +0.51% | 2,247,910 | 66,843 | 40,950 |
| 20 | 웅진케미칼 | 1,250 | ▲10 | +0.81% | 2,195,520 | 2,749 | 10,800 |
| 21 | 영보화학 | 2,415 | ↑315 | +15.00% | 2,193,670 | 5,190 | 2,640 |
| 22 | 신일산업 | 505 | ▲40 | +8.60% | 2,056,030 | 1,009 | 860 |
| 23 | 제로원인터랙티브 | 165 | -0 | 0.00% | 2,006,100 | 337 | 540 |
| 24 | 하나금융지주 | 34,600 | -0 | 0.00% | 1,940,140 | 66,561 | 41,750 |
| 25 | 미래산업 | 275 | ▲5 | +1.85% | 1,890,240 | 517 | 595 |
| 26 | 동양종금증권 | 12,000 | ▲600 | +5.26% | 1,817,880 | 21,662 | 16,600 |
| 27 | 선우ST | 145 | -0 | 0.00% | 1,759,520 | 258 | 740 |
| 28 | SK증권 | 2,565 | ▲25 | +0.98% | 1,686,530 | 4,364 | 3,840 |
| 29 | 진흥기업 | 915 | ▼5 | -0.54% | 1,631,040 | 1,508 | 2,090 |
| 30 | 한국기술산업 | 2,000 | ▼55 | -2.68% | 1,555,980 | 3,143 | 4,340 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.