| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 레버리지 | 10,900 | ▼80 | -0.73% | 20,911,369 | 227,137 | 13,725 |
| 2 | 금호종금 | 1,325 | ↑170 | +14.72% | 16,097,419 | 21,051 | 1,500 |
| 3 | STX | 1,740 | ▲145 | +9.09% | 15,273,702 | 26,692 | 10,400 |
| 4 | 로케트전기 | 1,365 | ↑175 | +14.71% | 12,865,537 | 17,058 | 11,100 |
| 5 | KODEX 인버스 | 8,025 | ▲25 | +0.31% | 9,580,197 | 77,049 | 8,445 |
| 6 | 슈넬생명과학 | 490 | ▲23 | +4.93% | 8,504,151 | 4,247 | 2,400 |
| 7 | STX조선해양 | 3,100 | ▲50 | +1.64% | 8,248,878 | 26,702 | 11,100 |
| 8 | 신일산업 | 1,685 | ▲40 | +2.43% | 8,029,181 | 13,336 | 2,040 |
| 9 | 보루네오 | 549 | ▲6 | +1.10% | 7,266,613 | 4,189 | 5,860 |
| 10 | 우리들생명과학 | 616 | ▲1 | +0.16% | 5,422,017 | 3,352 | 3,910 |
| 11 | KODEX 200 | 24,570 | ▼120 | -0.49% | 5,292,156 | 129,874 | 27,380 |
| 12 | 세우글로벌 | 1,390 | ▲45 | +3.35% | 4,924,517 | 6,994 | 2,530 |
| 13 | 한진해운 | 7,270 | ▲370 | +5.36% | 4,823,519 | 35,246 | 17,050 |
| 14 | 삼화전기 | 6,080 | ▲440 | +7.80% | 4,804,445 | 28,272 | 6,090 |
| 15 | SK하이닉스 | 31,900 | ▲150 | +0.47% | 4,434,420 | 141,899 | 32,950 |
| 16 | 현대상선 | 14,600 | ▲300 | +2.10% | 4,423,315 | 65,810 | 29,400 |
| 17 | 키스톤글로벌 | 1,360 | ▲80 | +6.25% | 4,103,077 | 5,729 | 4,030 |
| 18 | 미래산업 | 387 | ▼1 | -0.26% | 4,091,909 | 1,591 | 2,245 |
| 19 | 우리들제약 | 547 | ▼22 | -3.87% | 3,931,844 | 2,180 | 3,570 |
| 20 | 써니전자 | 3,500 | ▼85 | -2.37% | 3,824,759 | 14,149 | 11,500 |
| 21 | 동양 | 1,165 | ↑150 | +14.78% | 3,720,840 | 4,076 | 1,950 |
| 22 | 영화금속 | 1,085 | ▲15 | +1.40% | 3,361,314 | 3,724 | 1,995 |
| 23 | 대영포장 | 999 | ▼11 | -1.09% | 3,246,920 | 3,264 | 1,405 |
| 24 | 동양네트웍스 | 1,360 | ↑175 | +14.77% | 3,152,562 | 4,020 | 1,825 |
| 25 | 신성통상 | 1,290 | ▲50 | +4.03% | 2,899,080 | 3,729 | 1,630 |
| 26 | 디아이 | 7,100 | ▲550 | +8.40% | 2,751,084 | 18,640 | 15,100 |
| 27 | 삼화전자 | 2,215 | ▲35 | +1.61% | 2,730,370 | 5,868 | 2,945 |
| 28 | 일신석재 | 1,005 | ▼35 | -3.37% | 2,653,161 | 2,697 | 1,240 |
| 29 | 아남전자 | 670 | ▲16 | +2.45% | 2,635,822 | 1,747 | 967 |
| 30 | 광명전기 | 2,920 | ▼50 | -1.68% | 2,492,366 | 7,408 | 3,390 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.