| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(백만) | 52주고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEC | 630 | ▼95 | -13.10% | 25,597,870 | 16,209 | 1,235 |
| 2 | 동양철관 | 1,230 | ↑160 | +14.95% | 16,613,750 | 19,808 | 1,700 |
| 3 | 아티스 | 400 | ▼55 | -12.09% | 15,340,210 | 7,166 | 815 |
| 4 | 삼양옵틱스 | 910 | ▲95 | +11.66% | 13,930,980 | 12,463 | 1,365 |
| 5 | 우리금융 | 15,700 | ▼350 | -2.18% | 12,611,380 | 199,161 | 17,200 |
| 6 | 오라바이오틱스 | 170 | ▼5 | -2.86% | 12,034,440 | 2,086 | 935 |
| 7 | 케드콤 | 105 | ▲5 | +5.00% | 9,934,110 | 1,059 | 1,015 |
| 8 | 유진투자증권 | 1,005 | ▲10 | +1.01% | 7,253,960 | 7,316 | 1,675 |
| 9 | 하이닉스 | 18,600 | ▼450 | -2.36% | 6,508,570 | 121,933 | 22,600 |
| 10 | 영보화학 | 5,020 | ↓880 | -14.92% | 6,021,470 | 31,820 | 5,960 |
| 11 | 일신석재 | 805 | ▼40 | -4.73% | 5,996,840 | 4,969 | 1,055 |
| 12 | 금호종금 | 1,020 | ▲15 | +1.49% | 4,823,400 | 5,181 | 1,480 |
| 13 | 케이씨오에너지 | 585 | ▼15 | -2.50% | 4,239,740 | 2,482 | 1,635 |
| 14 | C&우방랜드 | 1,290 | ▲40 | +3.20% | 3,824,410 | 5,036 | 2,900 |
| 15 | 웅진케미칼 | 1,130 | ▼30 | -2.59% | 3,769,140 | 4,297 | 10,800 |
| 16 | 쌍용차 | 2,720 | ▲40 | +1.49% | 3,590,610 | 9,803 | 5,320 |
| 17 | 유니켐 | 1,000 | ▲65 | +6.95% | 3,495,720 | 3,125 | 1,575 |
| 18 | IHQ | 1,110 | ↓195 | -14.94% | 3,377,840 | 4,282 | 2,135 |
| 19 | SK증권 | 2,605 | ▲5 | +0.19% | 3,342,890 | 8,804 | 3,840 |
| 20 | 배명금속 | 1,065 | ▼50 | -4.48% | 3,340,040 | 3,646 | 1,730 |
| 21 | 한솔홈데코 | 890 | ▲25 | +2.89% | 3,334,180 | 2,944 | 1,130 |
| 22 | 티엘씨레저 | 710 | ▲45 | +6.77% | 3,332,720 | 2,329 | 1,615 |
| 23 | 현대금속 | 425 | ↑55 | +14.86% | 3,290,730 | 1,385 | 820 |
| 24 | 오리엔트바이오 | 1,610 | ▲25 | +1.58% | 3,206,950 | 5,082 | 2,685 |
| 25 | LG디스플레이 | 32,150 | ▲150 | +0.47% | 3,088,070 | 99,288 | 40,950 |
| 26 | 광명전기 | 1,745 | ▼15 | -0.85% | 2,921,020 | 5,041 | 2,255 |
| 27 | 영창실업 | 800 | ▲20 | +2.56% | 2,763,260 | 2,078 | 975 |
| 28 | 대우증권 | 20,300 | ▼650 | -3.10% | 2,757,210 | 56,667 | 25,800 |
| 29 | 현대피앤씨 | 1,260 | ▼160 | -11.27% | 2,705,130 | 3,670 | 1,640 |
| 30 | 옵티머스 | 85 | ↓10 | -10.53% | 2,443,830 | 218 | 1,085 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.