| 종목명 | 변경 | 기존 | 투자의견 | 증권사 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성 | 73,000 | 71,000 | 매수(유지) | 현대 | 백영찬, 김동건 |
| 아모레퍼시픽 | 1,180,000 | 1,100,000 | BUY(Maintain) | 아이엠 | 이달미 |
| 코스맥스 | 61,000 | 59,000 | BUY(Maintain) | 아이엠 | 이달미 |
| SK하이닉스 | 42,000 | 38,000 | 매수(유지) | 대우 | 송종호, 장준호 |
| 농심 | 340,000 | 310,000 | Outperform(Upgrade) | 키움 | 우원성, 박종국 |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 MY종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.