[머니투데이 안정준기자]유럽 축구 역사상 최대 규모의 승부조작 스캔들이 적발됐다. 챔피언스리그와 유로파리그 등 유럽 주요 축구경기에서 최대 200..
| 원/달러 | 1,159.00 | ▲1.90 | 필라델피아 반도체 | 307.97 | ▼2.53 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러 | 89.11 | ▲0.39 | D램익스체인지(DXI) | 3,675.40 | ▼9.60 |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | 발틱운임지수(BDI) | 4,507.00 | ▼154.00 |
| 석유(WTI,$) | 76.72 | ▼0.74 | S&P500 지수선물 | 1,087.60 | ▼6.70 |
| 금($/온스) | 1,146.80 | ▲4.90 | 나스닥100 지수선물 | 1,763.75 | ▼6.50 |
| 건강의약 | 286.40 | ▲1.25 | 0.44% |
| 음식료 | 299.87 | ▲1.09 | 0.36% |
| 화학제품 | 316.99 | ▲0.96 | 0.30% |
| 기타업 | 125.38 | ▼0.14 | 0.11% |
| 소매 | 258.13 | ▼0.59 | 0.23% |
| 여행레저 | 184.43 | ▼0.54 | 0.29% |
| 제조업 | 212.44 | ▼0.99 | 0.46% |
| 머크 | 36.46 | ▲1.13 | 3.20% |
| Pfizer | 18.36 | ▲0.25 | 1.38% |
| 코카콜라 | 57.48 | ▲0.60 | 1.05% |
| 맥도날드 | 63.97 | ▲0.56 | 0.88% |
| Kraft F | 27.17 | ▲0.20 | 0.74% |
| 보잉 | 51.70 | ▲0.27 | 0.52% |
| 휴렛 팩커드 | 50.04 | ▲0.22 | 0.44% |
| LEAP WR | 14.27 | ▲1.52 | 11.92% |
| Millico | 74.92 | ▲1.29 | 1.75% |
| 리서치인모션 | 59.72 | ▲0.88 | 1.50% |
| 엑스페디아 | 24.95 | ▲0.36 | 1.46% |
| 익스프레스 스 | 85.09 | ▲1.05 | 1.25% |
| NIHD | 29.02 | ▲0.34 | 1.19% |
| CADENCE | 6.09 | ▲0.07 | 1.16% |
| 딜라드 | 15.66 | ▲1.38 | 9.66% |
| GameSto | 25.49 | ▲0.99 | 4.04% |
| 머크 | 36.46 | ▲1.13 | 3.20% |
| First H | 13.12 | ▲0.37 | 2.90% |
| 아메리칸 케피 | 3.06 | ▲0.08 | 2.68% |
| 리즈 클레어본 | 4.66 | ▲0.11 | 2.42% |
| 새라 리 코프 | 12.49 | ▲0.29 | 2.38% |
| 싱가포르(MSCI) | 11.37 | ▲0.09 | 0.80% |
| 일본(MSCI) | 9.31 | ▲0.07 | 0.76% |
| 한국(MSCI) | 46.08 | ▲0.32 | 0.70% |
| 말레이시아(MSCI) | 10.96 | ▲0.06 | 0.55% |
| 대만(MSCI) | 12.37 | -0.00 | 0.00% |
| 그라비티 | 1.54 | ▲0.07 | 4.76% |
| LG디스플레이 | 13.83 | ▲0.50 | 3.75% |
| 신한지주(그룹 | 85.42 | ▲2.21 | 2.66% |
| KB금융 | 53.66 | ▲0.78 | 1.48% |
| KT | 17.01 | ▲0.17 | 1.01% |
| 롯데쇼핑 | 15.00 | ▲0.40 | 2.74% |
| 삼성전자 | 325.00 | ▲3.00 | 0.93% |
| 현대차(우) | 17.22 | ▲0.07 | 0.41% |
| 신한지주 | 71.27 | -0.00 | 0.00% |
| 삼성SDI | 20.20 | -0.00 | 0.00% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. ㈜디알에프앤. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.