[머니투데이 안정준 기자][초기 경착륙 가시화…당국 "감독 기능 강화할 것"] '중국판 나스닥' 차이넥스트(차스닥)의 초기 경착륙 조짐이 강하게 감지..
| 원/달러 | 1,168.00 | ▼11.80 | 필라델피아 반도체 | 301.76 | ▼1.20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러 | 89.88 | ▼0.59 | D램익스체인지(DXI) | 3,781.17 | ▲26.62 |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | 발틱운임지수(BDI) | 3,393.00 | ▲58.00 |
| 석유(WTI,$) | 77.43 | ▼2.19 | S&P500 지수선물 | 1,058.20 | ▼5.00 |
| 금($/온스) | 1,095.60 | ▲5.60 | 나스닥100 지수선물 | 1,710.00 | ▼9.25 |
| 기초산업 | 280.38 | ▲3.77 | 1.36% |
| 자동차 | 276.51 | ▲2.98 | 1.09% |
| 제조업 | 209.23 | ▲1.88 | 0.91% |
| 여행레저 | 183.01 | ▲1.38 | 0.76% |
| 소매 | 254.04 | ▲1.78 | 0.71% |
| 가정용품 | 356.84 | ▲2.13 | 0.60% |
| 은행 | 77.38 | ▲0.41 | 0.53% |
| General | 15.33 | ▲0.90 | 6.24% |
| 트래블러스 | 51.90 | ▲1.26 | 2.49% |
| 홈 디포 | 26.08 | ▲0.45 | 1.76% |
| P and G | 61.04 | ▲0.57 | 0.94% |
| 버라이존 커뮤 | 29.56 | ▲0.25 | 0.85% |
| 휴렛 팩커드 | 49.16 | ▲0.31 | 0.63% |
| 존슨 and | 60.30 | ▲0.32 | 0.53% |
| N 비디아 | 13.16 | ▲0.89 | 7.25% |
| 스타벅스 | 21.12 | ▲1.42 | 7.21% |
| 아마존 | 126.20 | ▲5.59 | 4.63% |
| 일렉트로닉 아 | 19.00 | ▲0.84 | 4.63% |
| 홀 푸드 마켓 | 28.25 | ▲1.15 | 4.24% |
| 에코스타 커뮤 | 19.15 | ▲0.69 | 3.74% |
| ACTIVIS | 11.25 | ▲0.38 | 3.50% |
| MGIC 인베 | 4.67 | ▲0.39 | 9.11% |
| 인터내셔날 게 | 20.18 | ▲1.62 | 8.73% |
| N 비디아 | 13.16 | ▲0.89 | 7.25% |
| 스타벅스 | 21.12 | ▲1.42 | 7.21% |
| MBIA | 4.35 | ▲0.27 | 6.62% |
| Macy's | 19.18 | ▲1.16 | 6.44% |
| JDS 유니페 | 6.46 | ▲0.39 | 6.43% |
| 호주(MSCI) | 22.93 | ▲0.40 | 1.78% |
| 벨기에(MSCI) | 13.01 | ▲0.12 | 0.93% |
| 한국(MSCI) | 44.50 | ▲0.29 | 0.66% |
| 싱가포르(MSCI) | 10.88 | ▲0.07 | 0.65% |
| 오스트리아(MSCI) | 21.60 | ▲0.10 | 0.47% |
| 포스코 | 112.45 | ▲2.96 | 2.70% |
| 우리금융지주 | 41.55 | ▲0.49 | 1.19% |
| 웹젠 | 3.15 | ▲0.03 | 0.96% |
| KB금융 | 50.70 | ▲0.48 | 0.96% |
| 와이더댄 | 16.80 | -0.00 | 0.00% |
| 삼성전자(우) | 197.50 | ▲1.50 | 0.77% |
| 삼성전자 | 308.50 | ▲2.00 | 0.65% |
| 하나투어 | 12.40 | -0.00 | 0.00% |
| 신한지주 | 71.27 | -0.00 | 0.00% |
| 삼성SDI | 20.20 | -0.00 | 0.00% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. ㈜디알에프앤. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.