"2010년에 g20 국가 중에서 가장 급속한 경제성장을 보일 것으로 예상되는 나라 3개만 꼽아보라." 예전 같았으면 중국 인도 러시아(또는 브라질) 등의 답..
| 원/달러 | 1,156.80 | ▲1.10 | 필라델피아 반도체 | 311.52 | ▲3.55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔/달러 | 88.71 | ▼0.05 | D램익스체인지(DXI) | 3,660.60 | ▼5.55 |
| 달러/유로 | 1.49 | -0.00 | 발틱운임지수(BDI) | 4,423.00 | -0.00 |
| 석유(WTI,$) | 76.56 | ▼0.16 | S&P500 지수선물 | 1,105.00 | ▲1.20 |
| 금($/온스) | 1,164.70 | ▲17.90 | 나스닥100 지수선물 | 1,790.50 | ▼0.75 |
| 건설 | 147.32 | ▲3.54 | 2.46% |
| 은행 | 79.69 | ▲1.91 | 2.46% |
| 보험 | 173.97 | ▲3.95 | 2.32% |
| 기초산업 | 300.41 | ▲6.64 | 2.26% |
| 에너지 | 443.47 | ▲9.36 | 2.16% |
| 통신 | 225.68 | ▲4.46 | 2.02% |
| 화학제품 | 322.65 | ▲5.81 | 1.83% |
| 버라이존 커뮤 | 31.33 | ▲0.90 | 2.96% |
| AT and | 26.78 | ▲0.76 | 2.92% |
| General | 16.02 | ▲0.43 | 2.76% |
| 셰브론텍사코 | 78.74 | ▲1.97 | 2.57% |
| 휴렛 팩커드 | 51.02 | ▲0.98 | 1.96% |
| JP 모간체이 | 43.28 | ▲0.82 | 1.93% |
| 시스코 시스템 | 23.90 | ▲0.44 | 1.88% |
| NIHD | 30.95 | ▲1.93 | 6.65% |
| 플렉스트로닉스 | 7.47 | ▲0.30 | 4.18% |
| Millico | 77.56 | ▲2.64 | 3.52% |
| 델컴퓨터 | 14.79 | ▲0.50 | 3.50% |
| JNPR | 26.07 | ▲0.87 | 3.45% |
| 익스프레스 스 | 87.95 | ▲2.86 | 3.36% |
| 엑스페디아 | 25.75 | ▲0.80 | 3.21% |
| 자이온 뱅코프 | 14.12 | ▲1.57 | 12.51% |
| 시그나 코퍼레 | 32.30 | ▲2.27 | 7.56% |
| 선트러스트 뱅 | 23.15 | ▲1.11 | 5.04% |
| 딜라드 | 16.42 | ▲0.76 | 4.85% |
| 웰포인트 헬쓰 | 54.52 | ▲2.38 | 4.56% |
| Regions | 5.69 | ▲0.24 | 4.40% |
| 렉스마크 인터 | 26.36 | ▲1.08 | 4.27% |
| 싱가포르(MSCI) | 11.65 | ▲0.28 | 2.46% |
| 독일(MSCI) | 22.91 | ▲0.55 | 2.46% |
| 멕시코(MSCI) | 48.19 | ▲1.14 | 2.42% |
| 스웨덴(MSCI) | 25.47 | ▲0.59 | 2.37% |
| 호주(MSCI) | 23.79 | ▲0.49 | 2.10% |
| 웹젠 | 2.84 | -0.00 | 0.00% |
| 와이더댄 | 16.80 | -0.00 | 0.00% |
| 우리금융지주 | 41.03 | -0.00 | 0.00% |
| SK텔레콤 | 17.44 | -0.00 | 0.00% |
| 신한지주(그룹 | 86.42 | -0.00 | 0.00% |
| 하나투어 | 12.40 | -0.00 | 0.00% |
| 삼성전자(우) | 210.00 | -0.00 | 0.00% |
| 신한지주 | 71.27 | -0.00 | 0.00% |
| 삼성SDI | 20.20 | -0.00 | 0.00% |
| 맥쿼리 한국인 | 4.07 | -0.00 | 0.00% |
시가총액 상위종목입니다.
로그인하시면 나의관심종목
리스트를 볼 수 있습니다.
로그인하시면 나의보유종목
리스트를 볼 수 있습니다.
Daum이 제공하는 증권정보는 단순히 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며, 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 발생될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며, Daum은 이용자의 투자결과에 따른 법적책임을 지지 않습니다.
Copyright (c) Daum Communications. ㈜디알에프앤. All rights reserved.
위 내용에 대한 저작권 및 법적 책임은 자료제공사 또는 글쓴이에 있으며 Daum의 입장과 다를 수 있습니다.